Entre 6 e 14 de abril de 2024, foi oficialmente confirmada a lista de inscritos masculina no Monte Carlo Masters 2024, que inclui jogadores de topo como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.
Monte-Carlo vai acolher o primeiro grande evento em terra batida, com um sorteio principal de 56 jogadores na categoria de singulares. O atual campeão é o número 5 do mundo, Andrey Rublev, que conquistou a vitória numa final emocionante contra Holger Rune com um resultado de 5-7, 6-2 e 7-5.
De salientar as ausências notáveis, uma vez que os jogadores americanos Ben Shelton (n.º 16), Frances Tiafoe (n.º 22) e Christopher Eubanks (n.º 32) optaram por não participar. O trio competirá na semana anterior no ATP 250 Open de Houston e procura alguns dias de descanso no meio da movimentada época europeia de terra batida.
ATP Lista de Participantes Masters de Monte Carlo
Cabeça de série | Nome | Ranking | Ranking de entrada |
1 | Novak Djokovic | 1 | 1 |
2 | Jannik Sinner | 2 | 3 |
3 | Carlos Alcaraz | 3 | 2 |
4 | Daniil Medvedev | 4 | 4 |
5 | Alexander Zverev | 5 | 6 |
6 | Andrey Rublev | 6 | 5 |
7 | Holger Rune | 7 | 7 |
8 | Casper Ruud | 8 | 9 |
9 | Grigor Dimitrov | 9 | 13 |
10 | Hubert Hurkacz | 10 | 8 |
11 | Alex de Minaur | 11 | 10 |
12 | Stefanos Tsitsipas | 12 | 11 |
13 | Taylor Fritz | 13 | 12 |
14 | Ugo Humbert | 14 | 14 |
15 | Karen Khachanov | 17 | 15 |
16 | Alexander Bublik | 18 | 20 |
Sebastian Baez | 19 | 19 | |
Adrian Mannarino | 20 | 21 | |
Nicolas Jarry | 22 | 24 | |
Francisco Cerundolo | 23 | 22 | |
Lorenzo Musetti | 24 | 26 | |
Tallon Griekspoor | 25 | 27 | |
Jan-Lennard Struff | 26 | 25 | |
Sebastian Korda | 27 | 29 | |
Alejandro Davidovich Fokina | 28 | 23 | |
Jiri Lehecka | 29 | 32 | |
Tomas Martin Etcheverry | 30 | 30 | |
Cameron Norrie | 31 | 28 | |
Borna Coric | 32 | 35 | |
Jordan Thompson | 33 | 33 | |
Laslo Djere | 34 | 36 | |
Matteo Arnaldi | 35 | 40 | |
Felix Auger-Aliassime | 36 | 31 | |
Arthur Fils | 37 | 43 | |
Jack Draper | 39 | 37 | |
Roman Safiullin | 40 | 42 | |
Daniel Evans | 42 | 45 | |
(WC) Gael Monfils | 45 | ||
Alexei Popyrin | 46 | 41 | |
Sebastian Ofner | 47 | 38 | |
Alejandro Tabilo | 48 | 39 | |
Zhizhen Zhang | 49 | 50 | |
Miomir Kecmanovic | 50 | 47 | |
Marcos Giron | 51 | 48 | |
Dominik Koepfer | 52 | 49 | |
Emil Ruusuvuori | 65 | 46 | |
(WC) Stan Wawrinka | 82 | ||
(WC) Matteo Berrettini | 135 | ||
(WC) Valentin Vacherot | 141 | ||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments