O Ranking ATP foi atualizado hoje, segunda-feira, 23 de outubro, com Novak Djokovic a manter-se firme na liderança, enquanto Ben Shelton e Gael Monfils deram alguns passos importantes após as suas recentes vitórias no ATP Tour.
O número 1 do mundo, Djokovic, manteve uma enorme vantagem sobre o seu rival Carlos Alcaraz, apesar de não competir desde o Open dos Estados Unidos em setembro. A sua vitória em Flushing Meadows ajudou-o a acumular uma vantagem de cerca de 3.000 pontos sobre o número 2 do mundo, mas Alcaraz ainda estava determinado a tentar apanhá-lo antes do final do ano.
No entanto, depois de não ter conquistado nenhum título nem chegado a nenhuma final no Asian Swing, Alcaraz tem 8.805 pontos, ou seja, menos 2.240 do que o 24 vezes campeão do Grand Slam.
Houve pouca movimentação no Top 10 esta semana, com a única alteração a ser o facto de Taylor Fritz e Alexander Zverev terem trocado de lugar, subindo para o N.º 9 e descendo para o N.º 10, respetivamente.
Shelton e Monfils vencem com vitórias
Entretanto, Shelton, de 21 anos, continuou a subir na classificação esta semana depois da sua vitória no ATP 500 Open do Japão em Tóquio. O americano subiu para o 19º lugar depois de ter chegado às meias-finais do Open dos Estados Unidos no mês passado e agora entrou no Top 15 com 2.355 pontos.
Leia também
A corrida aos Jogos Olímpicos de 2024 está ao rubro com a vitória de Ben Shelton no Open do Japão
Isto coloca-o a apenas cinco lugares do Top 10, mas ainda está mais de 1000 pontos abaixo dos 3.460 de Zverev. O adversário de Shelton na final no Ariake Coliseum, Aslan Karatsev, também saltou do 50º para o 37º lugar.
Além disso, o antigo n.º 6 do mundo Monfils voltou a entrar no Top 100 depois de ter conseguido a vitória no ATP Stockholm Open. O jogador francês teve uma subida meteórica de 51 lugares para chegar ao 89º lugar com 682 pontos. Isto fez dele o melhor jogador do Top 100.
Monfils derrotou Pavel Kotov na final do torneio ATP 250. O último jogador subiu 28 posições e alcançou a melhor classificação da sua carreira: 81º lugar.
Alexander Bublik também subiu seis lugares para o 30º lugar depois da sua vitória na final do Open Europeu em Antuérpia.
Por outro lado, Felix Auger-Aliassime parece estar em risco de sair do Top 20 depois de ter caído dois lugares para o 19º lugar. Matteo Berrettini foi a pior mudança no Top 100, pois o jogador italiano, que teve de lidar com muitos problemas de lesão esta época, caiu 27 lugares para o 90.
Classificação ATP em 23-10-23
Posição Nome Idade País Pontos Mudança
1 Novak Djoković 36 SRB 11045
2 Carlos Alcaraz 20 ESP 8805
3 Daniil Medvedev 27 RUS 7355
4 Jannik Sinner 22 ITA 5000
5 Andrey Rublev 26 RUS 4765
6 Holger Rune 20 DEN 4400
7 Stefanos Tsitsipas 25 GRE 4300
8 Casper Ruud 24 NOR 3705
9 Taylor Fritz 25 USA 3500 +1
10 Alexander Zverev 26 GER 3460 -1
11 Hubert Hurkacz 26 POL 2900
12 Tommy Paul 26 USA 2775
13 Alex de Minaur 24 AUS 2650
14 Frances Tiafoe 25 USA 2400
15 Ben Shelton 21 USA 2355 +4
16 Karen Khachanov 27 RUS 2340 -1
17 Grigor Dimitrov 32 BUL 2195 -1
18 Cameron Norrie 28 GBR 1985
19 Félix Auger-Aliassime 23 CAN 1940 -2
20 Nicolás Jarry 28 CHI 1720 +1
21 Francisco Cerúndolo 25 ARG 1680 +1
22 Lorenzo Musetti 21 ITA 1640 -2
23 Sebastian Korda 23 USA 1530
24 Adrian Mannarino 35 FRA 1515
25 Tallon Griekspoor 27 NED 1500
26 Alejandro Davidovich Fokina 24 ESP 1460
27 Jan Lennard Struff 33 GER 1447
28 Ugo Humbert 25 FRA 1400 +1
29 Sebastián Báez 22 ARG 1400 -1
30 Alexander Bublik 26 KAZ 1369 +6
31 Jiří Lehečka 21 CZE 1357 -1
32 Tomás Martín Etcheverry 24 ARG 1340 -1
33 Borna Ćorić 26 CRO 1325
34 Christopher Eubanks 27 USA 1323 -2
35 Daniel Evans 33 GBR 1266 -1
36 Laslo Djere 28 SRB 1260 -1
37 Aslan Karatsev 30 RUS 1213 +13
38 Arthur Fils 19 FRA 1203
39 Alexei Popyrin 24 AUS 1110 +2
40 Andy Murray 36 GBR 1050 -1
41 Max Purcell 25 AUS 1041 -1
42 Mackenzie McDonald 28 USA 1030 -5
43 Roman Safiullin 26 RUS 1027 -1
44 Sebastian Ofner 27 AUT 1015 +3
45 Stan Wawrinka 38 SUI 1012 +1
46 Matteo Arnaldi 22 ITA 1000 -3
47 Daniel Altmaier 25 GER 961 +1
48 Roberto Bautista Agut 35 ESP 961 +1
49 Yoshihito Nishioka 28 JPN 950 -5
50 Denis Shapovalov 24 CAN 950 -5
51 Yannick Hanfmann 31 GER 941 +5
52 Lorenzo Sonego 28 ITA 935 +3
53 Dušan Lajović 33 SRB 933 -2
54 Márton Fucsovics 31 HUN 932 -2
55 Miomir Kecmanović 24 SRB 930 -2
56 Aleksandar Vukic 27 AUS 927 -2
57 Marcos Giron 30 USA 915 +22
58 Jordan Thompson 29 AUS 896 +2
59 J.J. Wolf 24 USA 895 -1
60 Zhizhen Zhang 27 CHN 885 -3
61 Christopher O'Connell 29 AUS 844 -2
62 Fábián Marozsán 24 HUN 812 +3
63 Luca Van Assche 19 FRA 810 +3
64 Roberto Carballés Baena 30 ESP 808
65 Botic van de Zandschulp 28 NED 805 +2
66 Juan Pablo Varillas 28 PER 794 +3
67 Emil Ruusuvuori 24 FIN 791 -6
68 Thanasi Kokkinakis 27 AUS 782
69 Richard Gasquet 37 FRA 780 -7
70 Rinky Hijikata 22 AUS 772
71 Grégoire Barrère 29 FRA 768 +1
72 Pedro Cachín 28 ARG 763 -1
73 Yosuke Watanuki 25 JPN 756
74 Tomáš Macháč 23 CZE 755 +7
75 Nuno Borges 26 POR 748 -1
76 Federico Coria 31 ARG 748 -1
77 Borna Gojo 25 CRO 741 -1
78 Thiago Seyboth Wild 23 BRA 738 -1
79 Dominik Koepfer 29 GER 737 -1
80 Bernabé Zapata Miralles 26 ESP 721
81 Pavel Kotov 24 RUS 721 +28
82 Arthur Rinderknech 28 FRA 711
83 Alexander Shevchenko 22 RUS 707 +1
84 Alexandre Müller 26 FRA 701 +1
85 Cristian Garín 27 CHI 696 +9
86 Jaume Munar 26 ESP 691 -3
87 Benjamin Bonzi 27 FRA 686 +2
88 Quentin Halys 26 FRA 685 -1
89 Gaël Monfils 37 FRA 682 +51
90 Matteo Berrettini 27 ITA 682 -27
91 Jack Draper 21 GBR 676 -3
92 Hugo Gaston 23 FRA 673 +4
93 Albert Ramos Viñolas 35 ESP 669 -2
94 Constant Lestienne 31 FRA 663 -1
95 Flavio Cobolli 21 ITA 640 +11
96 Dominic Stricker 21 SUI 637 -6
97 Jason Kubler 30 AUS 633 -2
98 Daniel Elahi Galán 27 COL 630 -6
99 Dominic Thiem 30 AUT 618 -13
100 Taro Daniel 30 JPN 608 -3
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments