As Finais da
Taça Davis estão marcadas para decorrer entre 18.11 e 23.11 no Bologna Fiere Exhibition Centre, em Itália, nos courts indoor da SuperTennis Arena, com capacidade entre 3.000 e 5.000 espectadores.
A Itália venceu as últimas edições, embora, ao contrário dos dois triunfos anteriores, não conte agora com Jannik Sinner como figura de proa. O n.º 2 do mundo decidiu não jogar e o mesmo se aplica a Lorenzo Musetti, também envolvido nas ATP Finals nos últimos dias. Assim, Cobolli, Sonego e Berrettini assumem a liderança da equipa.
O adversário é a Áustria. Ainda assim, nem tudo são más notícias, com a Espanha a ter provavelmente a melhor hipótese se superar uma República Checa muito competitiva. Carlos Alcaraz é a sua referência. Já a Alemanha, que defronta a Argentina, conta também com Alexander Zverev.
Isto apesar de Zverev ter feito comentários depreciativos sobre o evento, comparando-o a uma exibição no formato atual. A Bélgica mede forças com a França. Não há Grã-Bretanha, EUA ou Sérvia, todos eliminados nas qualificações anteriores. O mesmo aconteceu com a Austrália.
Sorteio das Finais da Taça Davis
| Quartos de final | Meias-finais | Final |
| Itália | | |
| vs Áustria | Vencedor QF1 | |
| França | | |
| vs Bélgica | Vencedor QF2 | |
| Vencedor SF1 | Campeão |
| Espanha | | |
| vs República Checa | Vencedor QF3 | |
| Argentina | | |
| vs Alemanha | Vencedor QF4 | |
Calendário/Resultados das Davis Cup Finals
Italy v Spain
| Date/time | | | | Result |
| Matteo Berrettini | v | Pablo Carreno Busta | 6-3, 6-4 |
| Flavio Cobolli | v | Jaume Munar | 1-6, 7-6, 7-5 |
| Simone Bolelli/Andrea Vavassori | v | Marcel Granollers/Pedro Martinez | CANCELLED |
Italy v Belgium
| Data/hora | | | | Resultado |
| 21/11 16:20 | Matteo Berrettini | v | Raphael Collignon | 6-3, 6-4 |
| 21/11 18:10 | Flavio Cobelli | v | Zizou Bergs | 6-3, 6-7, 7-6 |
| 21/11 19:40 | Simone Bolelli/Andrea Vavassori | v | Sander Gille/Joran Vliegen | CANCELLED |
Spain v Germany
| Data/hora | | | | Resultado |
| 22-11 12:20 | Pablo Carreno Busta | v | Jan-Lennard Struff | 6-4, 7-6 |
| 22-11 14:30 | Jaume Munar | v | Alexander Zverev | 6-7, 6-7 |
| 22-11 17:15 | Marcel Granollers/Pedro Martinez | v | Kevin Krawietz/Tim Putz | 6-3, 2-6, 6-3 |
Quartos de final
Itália v Austría
| Data/hora | | | | Resultado |
| 19/11 16:20 | Matteo Berrettini | v | Jurij Rodionov | 6-3, 7-6 |
| 19/11 18:00 | Flavio Cobelli | v | Filip Misolic | 6-1, 6-3 |
| 19/11 20:00 | Simone Bolelli/Andrea Vavassori | v | Alexander Erler/Lucas Miedler | CANCELLED |
França v Bélgica
| Data/hora | | | | Resultado |
| 18/11 16:15 | Corentin Moutet | v | Raphael Collignon | 6-2, 5-7, 5-7 |
| 18/11 17:45 | Arthur Rinderknech | v | Zizou Bergs | 3-6, 6-7, (4-7) |
| 18/11 19:15 | Benjamin Bonzi/Pierre Hugues Herbert | v | Sander Gille/Joran Vliegen | CANCELELD |
Espanha v República Checa
| Data/hora | | | | Resultado |
| 20-11 10:15 | Pablo Carreno Busta | v | Jakub Mensik | 5-7, 4-6 |
| 20-11 11:45 | Jaume Munar | v | Jiri Lehecka | 6-3, 6-4 |
| 20-11 13:15 | Marcel Granollers/Pedro Martinez | v | Tomas Machac/Adam Pavlasek | 7-6 7-6 |
Argentina v Alemanha
| Data/hora | | | | Resultado |
| 20-11 17:50 | Tomas Martin Etcheverry | v | Jan-Lennard Struff | 7-6, 7-6 |
| 20-11 20:20 | Francisco Cerundolo | v | Alexander Zverev | 4-6, 6-7 |
| 20-11 21:40 | Andres Molteni/Horacio Zeballos | v | Kevin Krawietz/Tim Putz | 6-4, 4-6, 6-7 |
Prémios
No ano passado, o vencedor arrecadou um montante considerável de $2.678.571 e só a presença na fase de grupos valeu $358.929. Os
prémios monetários para 2025 ainda não foram confirmados; abaixo estão os valores de 2024. Importa lembrar que, apesar de elevados, os prémios são distribuídos por toda a equipa, não apenas pelos jogadores.
Prize Money
Final 8 Knockout Stage
| Team(s) |
Prize Money |
| World champions |
$2,678,571 |
| Runner-up |
$1,607,143 |
| Semi-finalists |
$1,071,429 |
| Quarter-finalists |
$535,714 |
Finals Group Stage
| Team(s) |
Prize Money |
| Group Winners |
$460,714 |
| Group runner-ups |
$412,500 |
| 3rd place |
$375,000 |
| 4th place |
$358,929 |
Antevisão
O quadro está um pouco desfalcado este ano e vejo a Espanha a embalar se ultrapassar a República Checa. Para mim, o vencedor sai desse confronto.
Alexander Zverev é claramente a figura principal, mas os seus comentários recentes deixam em aberto a hipótese de nem aparecer. França e Bélgica têm sempre capacidade para surpreender.
No geral, tirando a Itália, todos tiveram de se qualificar para aqui chegar, por isso qualquer equipa pode sonhar. Mas a Itália, sem Sinner e Musetti, que foram decisivos nos últimos anos, sofre um golpe duro que não acredito que consiga colmatar com o duo restante.
Favoritos
*** Espanha
** Alemanha, França
* Bélgica, República Checa