
| 1 | Novak Djoković | 36 | SRB | 9855 | |
| 2 | Carlos Alcaraz | 20 | ESP | 8805 | |
| 3 | Jannik Sinner | 22 | ITA | 8270 | |
| 4 | Daniil Medvedev | 28 | RUS | 8015 | |
| 5 | Andrey Rublev | 26 | RUS | 5110 | |
| 6 | Alexander Zverev | 26 | ALEMANHA | 5085 | |
| 7 | Holger Rune | 20 | DEN | 3700 | |
| 8 | Hubert Hurkacz | 27 | POL | 3395 | |
| 9 | Alex de Minaur | 25 | EUA | 3210 | |
| 10 | Taylor Fritz | 26 | EUA | 3150 | |
| 11 | Casper Ruud | 25 | NOR | 3120 | 1 |
| 12 | Stefanos Tsitsipas | 25 | GRE | 3080 | -1 |
| 13 | Grigor Dimitrov | 32 | BUL | 2925 | |
| 14 | Tommy Paul | 26 | EUA | 2375 | |
| 15 | Karen Khachanov | 27 | RUS | 2260 | 2 |
| 16 | Frances Tiafoe | 26 | EUA | 2155 | -1 |
| 17 | Ben Shelton | 21 | EUA | 2055 | -1 |
| 18 | Ugo Humbert | 25 | FRA | 1990 | |
| 19 | Adrian Mannarino | 35 | FRA | 1950 | 1 |
| 20 | Francisco Cerúndolo | 25 | ARG | 1840 | 2 |
| 21 | Sebastián Báez | 23 | ARG | 1825 | 9 |
| 22 | Nicolás Jarry | 28 | CHI | 1775 | -3 |
| 23 | Alexander Bublik | 26 | KAZ | 1699 | -2 |
| 24 | Alejandro Davidovich Fokina | 24 | ESP | 1540 | |
| 25 | Jan Lennard Struff | 33 | ALEMANHA | 1531 | |
| 26 | Lorenzo Musetti | 21 | ITA | 1480 | |
| 27 | Tomás Martín Etcheverry | 24 | ARG | 1470 | |
| 28 | Tallon Griekspoor | 27 | NED | 1440 | |
| 29 | Cameron Norrie | 28 | GBR | 1380 | -6 |
| 30 | Félix Auger-Aliassime | 23 | CAN | 1340 | -1 |
| 31 | Borna Ćorić | 27 | CRO | 1274 | |
| 32 | Jordan Thompson | 29 | AUS | 1246 | 8 |
| 33 | Sebastian Korda | 23 | EUA | 1245 | |
| 34 | Christopher Eubanks | 27 | EUA | 1234 | |
| 35 | Laslo Djere | 28 | SRB | 1225 | |
| 36 | Jiří Lehečka | 22 | CZE | 1180 | -4 |
| 37 | Sebastião Ofner | 27 | AUT | 1091 | |
| 38 | Alexei Popyrin | 24 | EUA | 1087 | 8 |
| 39 | Roman Safiullin | 26 | RUS | 1080 | -1 |
| 40 | Aslan Karatsev | 30 | RUS | 1073 | -1 |
| 41 | Daniel Evans | 33 | GBR | 1066 | 1 |
| 42 | Matteo Arnaldi | 23 | ITA | 1061 | -1 |
| 43 | Emil Ruusuvuori | 24 | FIN | 1041 | |
| 44 | Arthur Fils | 19 | FRA | 1028 | -8 |
| 45 | Marcos Giron | 30 | EUA | 1015 | -1 |
| 46 | Zhizhen Zhang | 27 | CHN | 1006 | 2 |
| 47 | Alexander Shevchenko | 23 | KAZ | 1000 | -2 |
| 48 | Lorenzo Sonego | 28 | ITA | 975 | 1 |
| 49 | Yannick Hanfmann | 32 | ALEMANHA | 967 | 7 |
| 50 | Jack Draper | 22 | GBR | 951 | 3 |
| 51 | Alejandro Tabilo | 26 | CHI | 951 | 1 |
| 52 | Facundo Díaz Acosta | 23 | ARG | 948 | 7 |
| 53 | Miomir Kecmanović | 24 | SRB | 940 | 1 |
| 54 | Gaël Monfils | 37 | FRA | 937 | 14 |
| 55 | Dušan Lajović | 33 | SRB | 922 | 3 |
| 56 | Nuno Borges | 27 | POR | 922 | -9 |
| 57 | Daniel Altmaier | 25 | ALEMANHA | 921 | -2 |
| 58 | Dominik Koepfer | 29 | ALEMANHA | 918 | -1 |
| 59 | Fábián Marozsán | 24 | HUN | 914 | 1 |
| 60 | Mariano Navone | 22 | ARG | 906 | 53 |
| 61 | Mackenzie McDonald | 28 | EUA | 895 | |
| 62 | Max Purcell | 25 | AUS | 886 | -11 |
| 63 | Pavel Kotov | 25 | RUS | 878 | 1 |
| 64 | Taro Daniel | 31 | JPN | 870 | -2 |
| 65 | Tomáš Macháč | 23 | CZE | 863 | -2 |
| 66 | Roberto Carballés Baena | 30 | ESP | 851 | |
| 67 | Andy Murray | 36 | GBR | 845 | -17 |
| 68 | Christopher O'Connell | 29 | AUS | 834 | -3 |
| 69 | Flavio Cobolli | 21 | ITA | 825 | |
| 70 | Jaume Munar | 26 | ESP | 816 | 3 |
| 71 | Aleksandar Vukic | 27 | AUS | 809 | 1 |
| 72 | Luca Van Assche | 19 | FRA | 808 | -1 |
| 73 | Thiago Seyboth Selvagem | 23 | BRA | 802 | 9 |
| 74 | Stan Wawrinka | 38 | SUI | 797 | -7 |
| 75 | Botic van de Zandschulp | 28 | NED | 790 | -5 |
| 76 | Alex Michelsen | 19 | EUA | 776 | -2 |
| 77 | Márton Fucsovics | 32 | HUN | 757 | 3 |
| 78 | Pedro Cachín | 28 | ARG | 754 | -2 |
| 79 | Rinky Hijikata | 23 | AUS | 752 | |
| 80 | Luciano Darderi | 22 | ITA | 747 | -3 |
| 81 | Alexandre Müller | 27 | FRA | 729 | -6 |
| 82 | Yoshihito Nishioka | 28 | JPN | 725 | 2 |
| 83 | Cristian Garín | 27 | CHI | 710 | 5 |
| 84 | Daniel Elahi Galán | 27 | COL | 709 | -6 |
| 85 | Hugo Gaston | 23 | FRA | 704 | -4 |
| 86 | Arthur Cazaux | 21 | FRA | 701 | -3 |
| 87 | Jakub Menšík | 18 | CZE | 701 | 29 |
| 88 | Federico Coria | 31 | ARG | 678 | -3 |
| 89 | Brandon Nakashima | 22 | EUA | 670 | 1 |
| 90 | Arthur Rinderknech | 28 | FRA | 665 | -4 |
| 91 | Jurij Rodionov | 24 | AUT | 656 | -4 |
| 92 | Dominic Thiem | 30 | AUT | 655 | -3 |
| 93 | Aleksandar Kovačević | 25 | EUA | 654 | 7 |
| 94 | Thanasi Kokkinakis | 27 | AUS | 645 | 9 |
| 95 | J.J. Wolf | 25 | EUA | 640 | -3 |
| 96 | Maximiliano Marterer | 28 | ALEMANHA | 612 | 3 |
| 97 | Sumit Nagal | 26 | IND | 612 | 4 |
| 98 | Roberto Bautista Agut | 35 | ESP | 611 | -1 |
| 99 | Constant Lestienne | 31 | FRA | 604 | 5 |
| 100 | Thiago Agustín Tirante | 22 | ARG | 598 | 5 |
| 101 | Pedro Martínez | 26 | ESP | 596 | -6 |
| 102 | Thiago Monteiro | 29 | BRA | 591 | 15 |
| 103 | Quentin Halys | 27 | FRA | 590 | 4 |
| 104 | Albert Ramos Viñolas | 36 | ESP | 583 | -8 |
| 105 | Borna Gojo | 25 | CRO | 578 | -14 |
| 106 | Luca Nardi | 20 | ITA | 573 | |
| 107 | Zsombor Piros | 24 | HUN | 572 | 3 |
| 108 | James Duckworth | 32 | AUS | 570 | -10 |
| 109 | Fabio Fognini | 36 | ITA | 568 | -7 |
| 110 | Benoît Paire | 34 | FRA | 565 | 1 |
| 111 | Tomás Barrios Vera | 26 | CHI | 563 | 9 |
| 112 | Dominic Stricker | 21 | SUI | 557 | -18 |
| 113 | David Goffin | 33 | BEL | 553 | -1 |
| 114 | Francisco Comesaña | 23 | ARG | 552 | 5 |
| 115 | Vít Kopřiva | 26 | CZE | 548 | 3 |
| 116 | Hamad Medjedović | 20 | SRB | 541 | -7 |
| 117 | Diego Schwartzman | 31 | ARG | 538 | -2 |
| 118 | Richard Gasquet | 37 | FRA | 538 | 8 |
| 119 | Juan Pablo Varillas | 28 | PER | 537 | -11 |
| 120 | Denis Shapovalov | 24 | CAN | 530 | 1 |
| 121 | Duje Ajduković | 23 | CRO | 528 | 9 |
| 122 | Michael Mmoh | 26 | EUA | 527 | |
| 123 | Zizou Bergs | 24 | BEL | 524 | 1 |
| 124 | Grégoire Barrère | 30 | FRA | 513 | 1 |
| 125 | Matteo Berrettini | 27 | ITA | 512 | 4 |
| 126 | Yosuke Watanuki | 25 | JPN | 512 | -12 |
| 127 | Camilo Ugo Carabelli | 24 | ARG | 500 | 4 |
| 128 | Liam Broady | 30 | GBR | 492 | -5 |
| 129 | Gabriel Diallo | 22 | CAN | 488 | 7 |
| 130 | Felipe Meligeni Alves | 26 | BRA | 484 | 23 |
| 131 | Otto Virtanen | 22 | FIN | 480 | 41 |
| 132 | Harold Mayot | 22 | FRA | 479 | |
| 133 | Andrea Vavassori | 28 | ITA | 477 | 4 |
| 134 | Emilio Nava | 22 | EUA | 474 | 12 |
| 135 | Alex Molčan | 26 | SVK | 473 | -8 |
| 136 | Jason Kubler | 30 | AUS | 471 | -2 |
| 137 | Jesper de Jong | 23 | NED | 469 | 6 |
| 138 | Shintaro Mochizuki | 20 | JPN | 468 | |
| 139 | Juncheng Shang | 19 | CHN | 465 | 2 |
| 140 | Corentin Moutet | 24 | FRA | 464 | 7 |
| 141 | Giulio Zeppieri | 22 | ITA | 461 | -8 |
| 142 | Lukáš Klein | 25 | SVK | 459 | |
| 143 | Bernabé Zapata Miralles | 27 | ESP | 457 | -50 |
| 144 | Hugo Grenier | 27 | FRA | 455 | 7 |
| 145 | Adam Walton | 24 | AUS | 454 | 9 |
| 146 | Terence Atmane | 22 | FRA | 453 | -1 |
| 147 | Valentin Vacherot | 25 | MON | 453 | 26 |
| 148 | Facundo Bagnis | 33 | ARG | 447 | -8 |
| 149 | Zachary Svajda | 21 | EUA | 445 | -10 |
| 150 | Patrick Kypson | 24 | EUA | 443 | -6 |
Loading