Casper Ruud ganhou finalmente um título fora do nível ATP 250, com o norueguês a sagrar-se campeão no Open de Barcelona. Derrotou Stefanos Tsitsipas na final e ambos estão em grande destaque na nossa Atualização da Classificação ATP.
Ruud não se mexeu no último Ranking ATP e está em sexto lugar, juntamente com Tsitsipas, mas ambos reforçaram as suas posições anteriormente perigosas no top 10 da ATP. Novak Djokovic começa a semana 422 como número 1 do mundo, mas com a sua ausência de Madrid, poderá não o ser por muito mais tempo.
Taylor Fritz voltou a ser o número um americano depois de ter chegado à final de Munique. Uma final que anunciou Jan-Lennard Struff como campeão. O alemão subiu para o 24º lugar depois do seu título. Marton Fucsovics subiu 29 lugares depois de vencer em Bucareste, para o 53º lugar, enquanto Mariano Navone continua a ser uma estrela. Ele está em 41º lugar, o que representa uma subida de 11 posições.
Ranking ATP a partir de 22/4/24
1 Novak Djoković 36 SRB 9990
2 Jannik Sinner 22 ITA 8660
3 Carlos Alcaraz 20 ESP 8145
4 Daniil Medvedev 28 RUS 7085
5 Alexander Zverev 27 GER 5425
6 Casper Ruud 25 NOR 4480
7 Stefanos Tsitsipas 25 GRE 4030
8 Andrey Rublev 26 RUS 3830
9 Hubert Hurkacz 27 POL 3675
10 Grigor Dimitrov 32 BUL 3640
11 Alex de Minaur 25 AUS 3470
12 Holger Rune 20 DEN 3245
13 Taylor Fritz 26 EUA 2560 2
14 Ugo Humbert 25 FRA 2535 -1
15 Ben Shelton 21 EUA 2480 -1
16 Tommy Paul 26 EUA 2350
17 Karen Khachanov 27 RUS 2080
18 Alexander Bublik 26 KAZ 1992
19 Sebastián Báez 23 ARG 1955
20 Adrian Mannarino 35 FRA 1875
21 Frances Tiafoe 26 EUA 1685 2
22 Francisco Cerúndolo 25 ARG 1680 -1
23 Nicolás Jarry 28 CHI 1675 -1
24 Jan Lennard Struff 33 GER 1628 4
25 Tallon Griekspoor 27 NED 1505
26 Sebastian Korda 23 EUA 1485
27 Tomás Martín Etcheverry 24 ARG 1475 3
28 Alejandro Davidovich Fokina 24 ESP 1355 -1
29 Lorenzo Musetti 22 ITA 1355 -5
30 Cameron Norrie 28 GBR 1345 1
31 Jiří Lehečka 22 CZE 1305 -2
32 Arthur Fils 19 FRA 1273 4
33 Jordan Thompson 30 AUS 1256
34 Borna Ćorić 27 CRO 1244 -2
35 Félix Auger-Aliassime 23 CAN 1240 -1
36 Matteo Arnaldi 23 ITA 1191 4
37 Fábián Marozsán 24 HUN 1164 2
38 Alejandro Tabilo 26 CHI 1151 3
39 Laslo Djere 28 SRB 1150 -4
40 Gaël Monfils 37 FRA 1142 -3
41 Mariano Navone 23 ARG 1141 11
42 Roman Safiullin 26 RUS 1139 -4
43 Jack Draper 22 GBR 1106 3
44 Christopher Eubanks 27 EUA 1087 -2
45 Sebastian Ofner 27 AUT 1076 -2
46 Alexei Popyrin 24 AUS 1057 -2
47 Facundo Díaz Acosta 23 ARG 1048 6
48 Aslan Karatsev 30 RUS 1041 -3
49 Zhizhen Zhang 27 CHN 1038 -2
50 Tomáš Macháč 23 CZE 1013
51 Marcos Giron 30 USA 995 -3
52 Lorenzo Sonego 28 ITA 976 -1
53 Márton Fucsovics 32 HUN 942 29
54 Dominik Koepfer 29 GER 938
55 Pedro Martínez 26 ESP 937 2
56 Nuno Borges 27 POR 916 -1
57 Andy Murray 36 GBR 910 -1
58 Yannick Hanfmann 32 GER 899 3
59 Alexander Shevchenko 23 KAZ 879 4
60 Luciano Darderi 22 ITA 875 4
61 Daniel Altmaier 25 GER 871 5
62 Aleksandar Vukic 28 AUS 857 3
63 Thiago Seyboth Wild 24 BRA 849 4
64 Flavio Cobolli 21 ITA 848 -2
65 Dušan Lajović 33 SRB 846 -6
66 Miomir Kecmanović 24 SRB 830 -6
67 Christopher O'Connell 29 AUS 822 -9
68 Roberto Carballés Baena 31 ESP 821 4
69 Daniel Evans 33 GBR 816 -20
70 Alex Michelsen 19 USA 799
71 Emil Ruusuvuori 25 FIN 795 -3
72 Pavel Kotov 25 RUS 787 -3
73 Jaume Munar 26 ESP 785
74 Jakub Menšík 18 CZE 766
75 Arthur Cazaux 21 FRA 748
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments