
| 1 | Jannik Sinner | 22 | ITA | 4300 | 
| 2 | Daniil Medvedev | 28 | RUS | 2650 | 
| 3 | Alexander Zverev | 26 | ALEMANHA | 1935 | 
| 4 | Casper Ruud | 25 | NOR | 1775 | 
| 5 | Carlos Alcaraz | 20 | ESP | 1700 | 
| 6 | Alex de Minaur | 25 | EUA | 1695 | 
| 7 | Grigor Dimitrov | 32 | BUL | 1565 | 
| 8 | Stefanos Tsitsipas | 25 | GRE | 1525 | 
| 9 | Novak Djoković | 36 | SRB | 1310 | 
| 10 | Hubert Hurkacz | 27 | POL | 1260 | 
| 11 | Ugo Humbert | 25 | FRA | 1225 | 
| 12 | Andrey Rublev | 26 | RUS | 1070 | 
| 13 | Sebastián Báez | 23 | ARG | 1070 | 
| 14 | Tommy Paul | 26 | EUA | 975 | 
| 15 | Holger Rune | 20 | DEN | 975 | 
| 16 | Karen Khachanov | 27 | RUS | 910 | 
| 17 | Alexander Bublik | 26 | KAZ | 860 | 
| 18 | Taylor Fritz | 26 | EUA | 815 | 
| 19 | Ben Shelton | 21 | EUA | 800 | 
| 20 | Alejandro Tabilo | 26 | CHI | 678 | 
| 21 | Nuno Borges | 27 | POR | 645 | 
| 22 | Jiří Lehečka | 22 | CZE | 635 | 
| 23 | Cameron Norrie | 28 | GBR | 605 | 
| 24 | Jordan Thompson | 29 | AUS | 595 | 
| 25 | Facundo Díaz Acosta | 23 | ARG | 559 | 
Loading