Atualização do Ranking ATP: Novak Djokovic celebra 400 semanas como número 1 do mundo após a vitória no ATP Finals

A atualização do ranking ATP desta semana celebra os marcos e as mudanças, com Novak Djokovic a celebrar a sua 400ª semana como número 1 do mundo, tendo chegado a esta posição em 2011.

As classificações finais para 2023 estão agora confirmadas, com a época ATP de 2023 a ser decidida, e existe uma clara separação entre os quatro primeiros e o grupo de perseguidores.

Há 1.685 pontos entre o quarto e o quinto classificados, uma vez que Sinner abriu uma distância entre si e Andrey Rublev, o que também é um sinal do atual estado de forma, com Djokovic, Alcaraz, Medvedev e Sinner a dominarem ultimamente.

Quatro grandes emergentes

Só a conquista de um título por Hubert Hurkacz pôs em causa esse domínio nos últimos meses. Entre os 10 primeiros, Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Rublev, Tsitsipas, Hurkacz e Fritz mantêm-se em anos consecutivos.

Enquanto Rafael Nadal, Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime dão lugar a Jannik Sinner, Alexander Zverev e Holger Rune. O primeiro, como é óbvio, deixou de estar entre os 600 melhores do mundo devido a uma lesão.

Mas Djokovic também se distanciou no topo, com o sérvio a não poder ser ultrapassado até, pelo menos, ao Open da Austrália, somando uma enorme quantidade de pontos em Turim, onde inicialmente o seu lugar de número 1 do mundo estava confirmado, mas ameaçado em eventos anteriores.

Ranking ATP - 20/11/2023

Posição Nome Idade País Pontos Mudança
1 Novak Djoković 36 SRB 11245
2 Carlos Alcaraz 20 ESP 8855
3 Daniil Medvedev 27 RUS 7600
4 Jannik Sinner 22 ITA 6490
5 Andrey Rublev 26 RUS 4805
6 Stefanos Tsitsipas 25 GRE 4235
7 Alexander Zverev 26 ALE 3985
8 Holger Rune 20 DEN 3660
9 Hubert Hurkacz 26 POL 3245
10 Taylor Fritz 26 EUA 3100
11 Casper Ruud 24 NOR 2825
12 Alex de Minaur 24 AUS 2740
13 Tommy Paul 26 EUA 2665
14 Grigor Dimitrov 32 BUL 2570
15 Karen Khachanov 27 RUS 2520
16 Frances Tiafoe 25 EUA 2310
17 Ben Shelton 21 EUA 2145
18 Cameron Norrie 28 GBR 1940
19 Nicolás Jarry 28 CHI 1810
20 Ugo Humbert 25 FRA 1765
21 Francisco Cerúndolo 25 ARG 1760
22 Adrian Mannarino 35 FRA 1755
23 Tallon Griekspoor 27 NED 1640
24 Sebastian Korda 23 EUA 1530
25 Jan Lennard Struff 33 ALE 1522
26 Alejandro Davidovich Fokina 24 ESP 1495
27 Lorenzo Musetti 21 ITA 1470
28 Sebastián Báez 22 ARG 1435
29 Félix Auger-Aliassime 23 CAN 1425
30 Tomás Martín Etcheverry 24 ARG 1375
31 Jiří Lehečka 22 CZE 1372
32 Alexander Bublik 26 KAZ 1369
33 Laslo Djere 28 SRB 1285
34 Christopher Eubanks 27 EUA 1235
35 Aslan Karatsev 30 RUS 1193
36 Arthur Fils 19 FRA 1162
37 Borna Ćorić 27 CRO 1135
38 Daniel Evans 33 GBR 1131
39 Roman Safiullin 26 RUS 1122
40 Alexei Popyrin 24 AUS 1084
41 Mackenzie McDonald 28 EUA 1055
42 Andy Murray 36 GBR 1050
43 Sebastião Ofner 27 AUT 1048
44 Matteo Arnaldi 22 ITA 1021
45 Max Purcell 25 EUA 1012
46 Dušan Lajović 33 SRB 994
47 Lorenzo Sonego 28 ITA 990
48 Yoshihito Nishioka 28 JPN 955
49 Alexander Shevchenko 22 RUS 947
50 Stan Wawrinka 38 SUI 942
51 Botic van de Zandschulp 28 NED 930 1
52 Yannick Hanfmann 32 ALE 914 -1
53 Márton Fucsovics 31 HUN 912
54 J.J. Wolf 24 EUA 910
55 Miomir Kecmanović 24 SRB 905
56 Jordan Thompson 29 AUS 902
57 Daniel Altmaier 25 ALE 891 1
58 Zhizhen Zhang 27 CHN 885 1
59 Marcos Giron 30 EUA 860 1
60 Jack Draper 21 GBR 856 1
61 Aleksandar Vukic 27 AUS 855 -4
62 Roberto Bautista Agut 35 ESP 836
63 Roberto Carballés Baena 30 ESP 816
64 Fábián Marozsán 24 HUN 805
65 Thanasi Kokkinakis 27 AUS 802
66 Luca Van Assche 19 FRA 796
67 Pavel Kotov 25 RUS 791 1
68 Christopher O'Connell 29 AUS 780 -1
69 Emil Ruusuvuori 24 FIN 771 2
70 Pedro Cachín 28 ARG 763 2
71 Rinky Hijikata 22 AUS 744 2
72 Borna Gojo 25 CRO 744 2
73 Benjamin Bonzi 27 FRA 738 3
74 Gaël Monfils 37 FRA 737 3
75 Taro Daniel 30 JPN 737 3
76 Richard Gasquet 37 FRA 735 3
77 Dominik Koepfer 29 ALE 733 5
78 Tomáš Macháč 23 CZE 731 -8
79 Nuno Borges 26 POR 729 1
80 Thiago Seyboth Selvagem 23 BRA 718 -5
81 Bernabé Zapata Miralles 26 ESP 715 2
82 Alexandre Müller 26 FRA 714 2
83 Juan Pablo Varillas 28 PER 709 -14
84 Grégoire Barrère 29 FRA 708 1
85 Jaume Munar 26 ESP 706 1
86 Constant Lestienne 31 FRA 699 1
87 Cristian Garín 27 CHI 696 1
88 Federico Coria 31 ARG 694 1
89 Maximiliano Marterer 28 ALE 683 11
90 Matteo Berrettini 27 ITA 682
91 Daniel Elahi Galán 27 COL 676
92 Dominic Stricker 21 SUI 673
93 Facundo Díaz Acosta 22 ARG 668 18
94 Alex Michelsen 19 EUA 661 5
95 Arthur Rinderknech 28 FRA 656 -2
96 Albert Ramos Viñolas 35 ESP 654 -2
97 Dominic Thiem 30 AUT 652 -2
98 Yosuke Watanuki 25 JPN 642 -17
99 Quentin Halys 27 FRA 640 -3
100 Flavio Cobolli 21 ITA 640 -2

Place comments

666

0 Comments

More comments

You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.

Show all comments

Most read