Atualização do Ranking ATP: Novak Djokovic mais próximo de garantir o 1º lugar no fim do ano e Holger Rune fica à beira do Top 10

O ranking ATP foi atualizado na sequência dos resultados do Masters de Paris de 2023, com Novak Djokovic a aproximar-se cada vez mais de garantir o seu lugar como o número 1 do ranking no fim do ano, enquanto Holger Rune caiu para a beira do Top 10.

Djokovic iniciou a sua 398ª semana como número 1 do mundo após a sua vitória contra Grigor Dimitrov no Masters de Paris, ontem, domingo, 5 de novembro. Isto concedeu ao 24 vezes campeão do Grand Slam mais 1.000 pontos, elevando o seu total para 11.445. Isto coloca-o com 2.990 pontos de vantagem sobre o número 2 do mundo, Carlos Alcaraz.

Isto também significa que Djokovic só tem de ganhar um jogo no Nitto ATP Finals, em Turim, para garantir 400 semanas como número 1 do mundo, e os 200 pontos ganhos com uma única vitória no torneio solidificarão o seu lugar como número 1 no final do ano, mesmo que Alcaraz ganhe o campeonato sem derrotas.

Rune cai para 10º e Dimitrov sobe para o Top 20

Entretanto, Rune desceu três lugares para o 10º lugar do ranking mundial depois de não ter conseguido defender o seu título do Masters de Paris e de ter sido eliminado nos quartos de final. Agora está apenas 200 pontos acima do n.º 11, Hubert Hurkacz, o que o coloca em risco de sair do Top 10.

Relativamente ao resto do Top 10, Taylor Fritz, Alexander Zverev e Casper Ruud subiram um lugar para o nº 9, nº 8 e nº 7, respetivamente. Ao mesmo tempo, a chegada de Andrey Rublev à meia-final em Paris fez com que o seu total de pontos aumentasse para 5.205, colocando-o a apenas 285 pontos do n.º 4 do mundo, Jannik Sinner.

Por outro lado, Dimitrov foi o que mais se movimentou no Top 20, subindo do 17º para o 14º lugar, graças a uma corrida até à final em Paris. Por outro lado, Felix Auger-Aliassime saiu do Top 20 ao cair três lugares para o 22º lugar.

Mais abaixo no Top 100, Roman Safiullin (que conseguiu uma vitória surpreendente contra Alcaraz em Paris) subiu seis lugares para o 39º lugar, enquanto o campeão do US Open de 2020, Dominic Thiem, voltou a entrar no Top 100 depois de subir treze lugares para chegar ao 95º lugar.

Ranking ATP a partir de 06-11-23

Posiçao Nome Idade Nacionalidade Pontos Mudança

1 Novak Djoković 36 SRB 11445

2 Carlos Alcaraz 20 ESP 8455

3 Daniil Medvedev 27 RUS 7200

4 Jannik Sinner 22 ITA 5490

5 Andrey Rublev 26 RUS 5205

6 Stefanos Tsitsipas 25 GRE 4435

7 Casper Ruud 24 NOR 3625 1

8 Alexander Zverev 26 GER 3585 1

9 Taylor Fritz 26 EUA 3500 1

10 Holger Rune 20 DEN 3460 -3

11 Hubert Hurkacz 26 POL 3245

12 Alex de Minaur 24 AUS 2740 1

13 Tommy Paul 26 EUA 2665 -1

14 Grigor Dimitrov 32 BUL 2570 3

15 Karen Khachanov 27 RUS 2475

16 Frances Tiafoe 25 EUA 2310 -2

17 Ben Shelton 21 EUA 2285 -1

18 Cameron Norrie 28 GBR 1940

19 Nicolás Jarry 28 CHI 1810 1

20 Francisco Cerúndolo 25 ARG 1760 1

21 Tallon Griekspoor 27 NED 1640 2

22 Félix Auger-Aliassime 23 CAN 1625 -3

23 Ugo Humbert 25 FRA 1540 3

24 Sebastian Korda 23 EUA 1530

25 Adrian Mannarino 35 FRA 1525

26 Alejandro Davidovich Fokina 24 ESP 1495 2

27 Lorenzo Musetti 21 ITA 1470 -5

28 Jan Lennard Struff 33 GER 1442 -1

29 Sebastián Báez 22 ARG 1435

30 Tomás Martín Etcheverry 24 ARG 1410 1

31 Jiří Lehečka 21 CZE 1372 -1

32 Alexander Bublik 26 KAZ 1369 1

33 Laslo Djere 28 SRB 1285 1

34 Christopher Eubanks 27 EUA 1283 -2

35 Aslan Karatsev 30 RUS 1193

36 Arthur Fils 19 FRA 1178

37 Borna Ćorić 26 CRO 1135 1

38 Daniel Evans 33 GBR 1131 -1

39 Roman Safiullin 26 RUS 1122 6

40 Alexei Popyrin 24 AUS 1110 -1

41 Mackenzie McDonald 28 EUA 1055 1

42 Andy Murray 36 GBR 1050 -2

43 Matteo Arnaldi 22 ITA 1021 -2

44 Sebastian Ofner 27 AUT 1019

45 Max Purcell 25 AUS 1002 -2

46 Dušan Lajović 33 SRB 994 2

47 Márton Fucsovics 31 HUN 957 5

48 Yoshihito Nishioka 28 JPN 955 1

49 Lorenzo Sonego 28 ITA 955 -3

50 Yannick Hanfmann 31 GER 937 -3

51 Botic van de Zandschulp 28 NED 930 9

52 Aleksandar Vukic 27 AUS 927 -2

53 Stan Wawrinka 38 SUI 922 -2

54 Daniel Altmaier 25 GER 911

55 J.J. Wolf 24 USA 910 2

56 Miomir Kecmanović 24 SRB 905 -3

57 Jordan Thompson 29 AUS 902 -2

58 Zhizhen Zhang 27 CHN 885 -2

59 Marcos Giron 30 EUA 860

60 Roberto Bautista Agut 35 ESP 826 6

61 Roberto Carballés Baena 30 ESP 816 1

62 Fábián Marozsán 24 HUN 815 -1

63 Alexander Shevchenko 22 RUS 807

64 Tomáš Macháč 23 CZE 804

65 Thanasi Kokkinakis 27 AUS 802 2

66 Christopher O'Connell 29 AUS 790 -8

67 Juan Pablo Varillas 28 PER 773 -2

68 Pedro Cachín 28 ARG 763 2

69 Emil Ruusuvuori 24 FIN 756 2

70 Luca Van Assche 19 FRA 755 -1

71 Dominik Koepfer 29 GER 747 4

72 Rinky Hijikata 22 AUS 744 8

73 Borna Gojo 25 CRO 744

74 Thiago Seyboth Wild 23 BRA 742 2

75 Benjamin Bonzi 27 FRA 738 2

76 Gaël Monfils 37 FRA 737 3

77 Richard Gasquet 37 FRA 735 -9

78 Nuno Borges 26 POR 727 -4

79 Yosuke Watanuki 25 JPN 722 -7

80 Pavel Kotov 24 RUS 721 2

81 Bernabé Zapata Miralles 26 ESP 715

82 Jack Draper 21 GBR 706 9

83 Hugo Gaston 23 FRA 701 1

84 Alexandre Müller 26 FRA 700 -1

85 Grégoire Barrère 29 FRA 698

86 Taro Daniel 30 JPN 697 11

87 Cristian Garín 27 CHI 696 -1

88 Federico Coria 31 ARG 694 -10

89 Jaume Munar 26 ESP 691 -2

90 Constant Lestienne 31 FRA 689 -2

91 Matteo Berrettini 27 ITA 682 -2

92 Dominic Stricker 21 SUI 673 -2

93 Daniel Elahi Galán 27 COL 670 3

94 Albert Ramos Viñolas 35 ESP 644

95 Dominic Thiem 30 AUT 643 13

96 Quentin Halys 27 FRA 640 -4

97 Maximilian Marterer 28 GER 634 8

98 Jason Kubler 30 AUS 631 -3

99 Arthur Rinderknech 28 FRA 621

100 Flavio Cobolli 21 ITA 619 -2

Deixe um comentário

666

0 Comentários

Mais comentários

Você está vendo apenas os comentários sobre os quais foi notificado, se quiser ver todos os comentários deste post, clique no botão abaixo.

Mostrar todos os comentários