A digressão asiática do calendário ATP estará em pleno andamento com o início do Open da China, um torneio que terá lugar de 25 de setembro a 1 de outubro de 2025 em Pequim, na China.
Sendo um evento ATP 500, o China Open é um dos maiores torneios de ténis da Ásia. Muito apreciado pelos adeptos, terá um sorteio de 32 jogadores em singulares e um evento de 16 pares em pares.
As estrelas de topo do ranking ATP vêm frequentemente a este evento para mostrarem as suas capacidades aos seus entusiásticos fãs, e vários jogadores de ténis mencionam Pequim como um dos seus destinos favoritos. O torneio realiza-se no Centro de Ténis do Parque Olímpico de Pequim, construído para os Jogos Olímpicos de 2008, e dispõe de 11 campos, incluindo um com um teto retrátil.
Embora a sensação espanhola Carlos Alcaraz seja o atual campeão, não irá competir na edição deste ano. Por conseguinte, será coroado um novo campeão, sendo o vice-campeão do ano passado e atual nº 1 do mundo, Jannik Sinner, o favorito ao título.
Caras conhecidas entram em cena em Pequim
Sinner terá a oportunidade de conquistar o seu segundo título em Pequim, depois de ter vencido em 2023. No entanto, o italiano terá de superar um Alexander Zverev em boa forma, que afirma estar prestes a atingir o número 1 do mundo.
O russo Daniil Medvedev vai competir em Pequim, ao lado dos compatriotas Karen Khachanov e Andrey Rublev. O ás australiano Alex de Miñaur também está na lista de participantes, assim como a estrela grega Stefanos Tsitsipas.
O veterano francês Gael Monfils vai competir no evento, numa altura em que o jogador de 38 anos começa a encerrar a sua carreira. O antigo número 6 do mundo terá pela frente os compatriotas Giovanni Mpetshi Perricard e Corentin Moutet, na esperança de que um deles leve o troféu para casa.
O sempre divertido Alexander Bublik também vai competir pelo título, assim como os italianos Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Segue-se a lista dos participantes.
Rankings e resultados do ATP Open da China
Quando é que o calendário do China Open ATP é confirmado?
O calendário será confirmado no período que antecede o torneio e após a conclusão do sorteio. Este será depois de 23 de setembro e será atualizado aqui.
Prémios em dinheiro
O vencedor receberá 751.075 dólares e 500 pontos. Os segundos classificados receberão $404.105 com 330 pontos. Os semi-finalistas receberão 215.360 dólares com 200 pontos.
Round | Prize Money | Points |
---|---|---|
Winner | $751,075 | 500 |
Finalist | $404,105 | 330 |
Semi-finalist | $215,360 | 200 |
Quarter-finalist | $110,030 | 100 |
Round of 16 | $58,735 | 50 |
Round of 32 | $31,320 | 0 |
Previsões
Previsões Samuel Gill, editor-chefe do TennisUpToDate.com, prevê que Alexander Zverev será coroado campeão.
"Estou a arriscar um pouco com o Open da China, mas Alexander Zverev chama-me a atenção no meio de todo o favoritismo de Jannik Sinner, que será um grande favorito.
Mas estes torneios nunca seguem o guião e Zverev é o tipo de jogador que tira partido disso. Também seria muito típico da ATP se Alcaraz ganhasse no Japão e Sinner não fizesse o mesmo em Pequim. Além disso, [Sinner] mais vale reformar-se.
Outros que eu escolheria são Lorenzo Musetti, que está a jogar esta semana em Chengdu, bem como Jakub Mensik, Daniil Medvedev e, claro, Alexander Bublik, que parece estar sempre bem nestes eventos. E também o 'matador de gigantes' Karen Khachanov".
Favoritos
*** Alexander Zverev
** Jannik Sinner, Lorenzo Musetti
* Jakub Mensik, Daniil Medvedev, Alexander Bublik
Lista de inscritos no China Open ATP
Entries
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Jannik Sinner | 2 | 1 |
2 | Alexander Zverev | 3 | 3 |
3 | Alex de Minaur | 8 | 8 |
4 | Lorenzo Musetti | 9 | 10 |
5 | Karen Khachanov | 10 | 9 |
6 | Andrey Rublev | 14 | 15 |
7 | Jakub Mensik | 17 | 16 |
8 | Daniil Medvedev | 18 | 13 |
Alexander Bublik | 19 | 24 | |
Alejandro Davidovich Fokina | 20 | 18 | |
Francisco Cerundolo | 21 | 19 | |
Flavio Cobolli | 25 | 26 | |
Tallon Griekspoor | 31 | 30 | |
Cameron Norrie | 34 | 35 | |
Giovanni Mpetshi Perricard | 36 | 37 | |
Alexandre Muller | 38 | 38 | |
Corentin Moutet | 39 | 40 | |
Camilo Ugo Carabelli | 43 | 43 | |
Lorenzo Sonego | 44 | 46 | |
Benjamin Bonzi | 45 | 51 | |
Miomir Kecmanovic | 47 | 42 | |
Learner Tien | 54 | 50 | |
Fabian Marozsan | 55 | 53 | |
Tomas Martin Etcheverry | 63 | 59 | |
(WC) Yunchaokete Bu | 74 | ||
(WC) Zhizhen Zhang | 192 | ||
(WC) | |||
(WC) A+ | |||
(SE) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Alternates
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Marin Cilic | 59 | 62 |
2 | Marton Fucsovics | 58 | 63 |
3 | Matteo Arnaldi | 73 | 64 |
4 | Mattia Bellucci | 65 | 65 |
5 | Pedro Martinez | 67 | 66 |
6 | Reilly Opelka | 62 | 67 |
7 | Terence Atmane | 70 | 69 |
8 | Quentin Halys | 75 | 70 |
9 | Aleksandar Kovacevic | 69 | 71 |
10 | Laslo Djere | 77 | 72 |
11 | Botic van de Zandschulp | 83 | 73 |
12 | Yunchaokete Bu | 74 | 74 |
13 | Adrian Mannarino | 53 | 77 |
14 | Mariano Navone | 82 | 78 |
15 | Arthur Cazaux | 84 | 79 |
16 | David Goffin | 87 | 80 |
17 | Christopher O'Connell | 103 | 81 |
18 | Arthur Rinderknech | 56 | 82 |
19 | Ethan Quinn | 81 | 84 |
20 | Adam Walton | 76 | 85 |
Withdrawals
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Stefanos Tsitsipas | 27 | 28 | |
Roberto Bautista Agut | 48 | 47 | |
Gael Monfils | 52 | 49 | |
(WC) |
Entries
Seed | Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER |
---|---|---|---|
1 | Adrian Mannarino | 53 | 77 |
2 | Arthur Rinderknech | 56 | 82 |
3 | Marin Cilic | 59 | 62 |
4 | Damir Dzumhur | 68 | 61 |
5 | Terence Atmane | 70 | 69 |
6 | Quentin Halys | 75 | 70 |
7 | Jesper de Jong | 80 | 83 |
8 | Botic van de Zandschulp | 83 | 73 |
Arthur Cazaux | 84 | 79 | |
David Goffin | 87 | 80 | |
Tristan Schoolkate | 95 | 96 | |
Alexander Shevchenko | 96 | 91 | |
Nishesh Basavareddy | 109 | 104 | |
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) |
Alternates
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
1 | Yibing Wu | 196 | 211 |
2 | Valentin Vacherot | 206 | 216 |
3 | Marc-Andrea Huesler | 223 | 227 |
4 | Nicolas Alvarez Varona | 303 | 282 |
5 | Nikolas Sanchez Izquierdo | 300 | 291 |
6 | Petr Bar Biryukov | 327 | 322 |
7 | Alexey Vatutin | 345 | 323 |
8 | Yi Zhou | 304 | 325 |
9 | Kasidit Samrej | 402 | 346 |
10 | Radu Albot | 558 | 400 |
Withdrawals
Name | Seeding RankingRk | Entry RankingER | |
---|---|---|---|
Benjamin Bonzi | 45 | 51 | |
Learner Tien | 54 | 50 | |
Fabian Marozsan | 55 | 53 | |
Matteo Berrettini | 57 | 52 | |
Pedro Martinez | 67 | 66 | |
Yunchaokete Bu | 74 | 74 | |
Laslo Djere | 77 | 72 |
Deixe um comentário
0 Comentários
Você está vendo apenas os comentários sobre os quais foi notificado, se quiser ver todos os comentários deste post, clique no botão abaixo.
Mostrar todos os comentários