Jannik Sinner continua no topo da Corrida ATP depois de vencer o título do Miami Open contra Grigor Dimitrov. O italiano voltou a mostrar o seu melhor repertório e melhorou o seu registo de 2024 para 22-1, com a sua única derrota contra Carlos Alcaraz, que, apesar de ter conquistado o título em Indian Wells, ainda está algumas posições atrás de Sinner.
A ATP Race considera apenas os pontos ganhos desde a primeira semana do ano até à última atualização do ranking e determinará os 8 qualificados para as Finais. Desde o final do Open da Austrália em janeiro, Sinner é o líder do ranking com 3.900 pontos e continua a aumentar a diferença em relação aos seus perseguidores.
Em segundo lugar está o finalista do Open da Austrália Daniil Medvedev com 2.550 pontos, que viu as suas aspirações frustradas há duas semanas na final de Indian Wells contra Alcaraz e há dois dias nas meias-finais do Open de Miami contra o eventual campeão Sinner.
A terceira posição é ocupada por Alexander Zverev com 1.835 pontos, ligeiramente à frente de Alcaraz com 1.700. O alemão tem demonstrado um nível muito elevado e regressou discretamente ao top 5, atingindo as meias-finais no Open da Austrália e em Miami, bem como os quartos de final em Indian Wells.
Neste momento, os outros jogadores que teriam um lugar no ATP Finals são Alex de Minaur (1.495), o recente finalista de Miami Grigor Dimitrov (1.465), Andrey Rublev (1.060) e o argentino Sebastian Baez (1.060), que ganhou dois títulos no Golden Swing sul-americano.
Novak Djokovic aparece apenas no 12º lugar, com participações no Open da Austrália e em Indian Wells, totalizando 910 pontos.
Classificação | Jogador | Pontos |
1 | Jannik Sinner | 3900 |
2 | Daniil Medvedev | 2550 |
3 | Alexander Zverev | 1835 |
4 | Carlos Alcaraz | 1700 |
5 | Alex de Minaur | 1495 |
6 | Grigor Dimitrov | 1465 |
7 | Andrey Rublev | 1060 |
8 | Sebastian Baez | 1060 |
9 | Casper Ruud | 1025 |
10 | Ugo Humbert | 1025 |
11 | Tommy Paul | 975 |
12 | Novak Djokovic | 910 |
13 | Hubert Hurkacz | 910 |
14 | Alexander Bublik | 850 |
15 | Taylor Fritz | 805 |
16 | Holger Rune | 775 |
17 | Karen Khachanov | 710 |
18 | Jiri Lehecka | 635 |
19 | Alejandro Tabilo | 628 |
20 | Cameron Norrie | 595 |
21 | Nuno Borges | 595 |
22 | Ben Shelton | 550 |
23 | Jordan Thompson | 545 |
24 | Stefanos Tsitsipas | 525 |
25 | Nicolas Jarry | 515 |
26 | Facundo Diaz Acosta | 508 |
27 | Jack Draper | 455 |
28 | Fabian Marozsan | 450 |
29 | Tallon Griekspoor | 450 |
30 | Jakub Mensik | 450 |
31 | Tomas Machac | 443 |
32 | Sebastian Korda | 425 |
33 | Arthur Cazaux | 413 |
34 | Dominik Koepfer | 411 |
35 | Emil Ruusuvuori | 410 |
36 | Adrian Mannarino | 395 |
37 | Flavio Cobolli | 395 |
38 | Mariano Navone | 393 |
39 | Brandon Nakashima | 371 |
40 | Miomir Kecmanovic | 370 |
41 | Pedro Martinez | 369 |
42 | Frances Tiafoe | 360 |
43 | Félix Auger-Aliassime | 355 |
44 | Luciano Darderi | 354 |
45 | Gael Monfils | 350 |
46 | Francisco Cerundolo | 350 |
47 | Luca Nardi | 346 |
48 | Aleksandar Kovacevic | 346 |
49 | Alejandro Davidovich Fokina | 340 |
50 | Alex Michelsen | 336 |
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments