
| Classificação | Jogador | Pontos |
| 1 | Jannik Sinner | 2500 |
| 2 | Daniil Medvedev | 1500 |
| 3 | Alex de Minaur | 1295 |
| 4 | Alexander Zverev | 1235 |
| 5 | Sebastião Baez | 1000 |
| 6 | Ugo Humbert | 925 |
| 7 | Novak Djokovic | 860 |
| 8 | Andrey Rublev | 800 |
| 9 | Hubert Hurkacz | 800 |
| 10 | Alexander Bublik | 790 |
| 11 | Casper Ruud | 725 |
| 12 | Grigor Dimitrov | 715 |
| 13 | Taylor Fritz | 695 |
| 14 | Karen Khachanov | 600 |
| 15 | Alejandro Tabilo | 568 |
| 16 | Tommy Paul | 565 |
| 17 | Holger Rune | 565 |
| 18 | Jordan Thompson | 525 |
| 19 | Carlos Alcaraz | 500 |
| 20 | Facundo Diaz Acosta | 498 |
| 21 | Cameron Norrie | 495 |
| 22 | Jiri Lehecka | 425 |
| 23 | Stefanos Tsitsipas | 415 |
| 24 | Jack Draper | 415 |
| 25 | Jakub Mensik | 410 |
| 26 | Arthur Cazaux | 400 |
| 27 | Nuno Borges | 400 |
| 28 | Ben Shelton | 400 |
| 29 | Mariano Navone | 393 |
| 30 | Emil Ruusuvuori | 390 |
| 31 | Flavio Cobolli | 355 |
| 32 | Miomir Kecmanovic | 350 |
| 33 | Tallon Griekspoor | 350 |
| 34 | Luciano Darderi | 344 |
| 35 | Adrian Mannarino | 335 |
| 36 | Sebastian Korda | 325 |
| 37 | Aleksandar Kovacevic | 316 |
| 38 | Brandon Nakashima | 311 |
| 39 | Nicolas Jarry | 305 |
| 40 | Dominik Koepfer | 301 |
| 41 | Valentin Vacherot | 301 |
| 42 | Frances Tiafoe | 300 |
| 43 | Marcos Giron | 300 |
| 44 | Alejandro Davidovich Fokina | 280 |
| 45 | Borna Coric | 279 |
| 46 | Federico Coria | 279 |
| 47 | Alex Michelsen | 276 |
| 48 | Leandro Riedi | 276 |
| 49 | Félix Auger-Aliassime | 275 |
| 50 | Facundo Bagnis | 261 |
Loading