Área | ATP Masters 1000s | ATP 500s | ATP 250s |
África 1* | Supersport | Supersport | N/A |
África 2* | Canal+Overseas/África | Canal+ no estrangeiro | N/A |
Albânia & Kosovo | Supersport | Supersport | N/A |
Austrália | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Áustria | Céu | Céu | Sky, Cliq.de |
Balcãs* | Clube desportivo | Clube desportivo | Clube desportivo |
Bálticos* | TV3 | TV3 | TV3 |
Bélgica | Telenet,BeTV | Telenet,BeTV | RTL Bélgica,BeTV |
Brunei | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Bulgária | A1 Max Sport | A1 Max Sport | A1 Max Sport |
Camboja | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Canadá | Rogers Sportsnet,TSN | TSN | TSN |
China | MIGUCCTVShanghai TVIQIYITencent | MIGU | MIGU |
Chipre | CYTA | CYTA | CYTA |
República Checa | Eurosport | Eurosport | Eurosport,Nova TV |
Dinamarca | TV2 | TV2 | TV2 |
Timor-Leste | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
França* | Canal+/Eurosport | Eurosport | Eurosport |
Europa de Leste* | Setanta | Setanta | Insport (apenas no Cazaquistão) |
Geórgia | Silk Media/Setanta Georgia | Silk Media/Setanta Georgia | Setanta Geórgia |
Alemanha | Sky Deutschland | Sky Deutschland | Sky Deutschland |
Grécia | Cosmote | Cosmote | Cosmote |
Hong Kong | PCCW | PCCW | PCCW |
Hungria | Eurosport | Eurosport | Eurosport |
Índia | Sony LIV | Ténis TV | Discovery / Ténis TV |
Indonésia | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Israel | Charlton,Desporto1 | Desporto5 | Desporto5 |
Itália | Sky Itália | Sportcast (SuperTénis) | Sportcast (SuperTénis) |
Japão | WOWOW,Canal Gaora Sports | WOWOW | WOWOW |
Laos | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
América Latina* | ESPN | ESPN | ESPN |
Malásia | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Malta | IR | IR | N/A |
Médio Oriente & Norte de África | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports,Canal desportivo do Dubai |
Moldávia | Setanta | N/A | N/A |
Países Baixos | Ziggo | Ziggo | Ziggo |
Nova Zelândia | Sky NZ | Sky NZ | Sky NZ |
Ilhas do Pacífico | Digicel | Ténis TV | Ténis TV |
Filipinas | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Polónia | Polsat | Polsat | Polsat |
Portugal | Desporto TV | Desporto TV | Desporto TV |
República da Irlanda | AmazonPrime Video | AmazonPrime Video | AmazonPrime Video |
Roménia | Eurosport | Eurosport | Eurosport,Prima Sport |
Escandinávia (ex. Dinamarca) | Eurosport | Eurosport | Eurosport |
Singapura | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Eslováquia | Eurosport | Eurosport | Eurosport,Markiza |
África do Sul | Superdesporto | Superdesporto | N/A |
América do Sul | ESPN | ESPN | ESPN |
Coreia do Sul | Eclat | Eclat | Eclat |
Espanha | Telefonica (Movistar), Siccative (TVE) | Telefonica (Movistar) | Telefonica (Movistar) |
Suíça | Céu, SRG | Céu, SRG | Sky, SRG, Cliq.de |
Taiwan | Sino Catch (Sportcast) | Sino Catch (Sportcast) | Sino Catch (Sportcast) |
Tailândia | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Turquia | S Desporto | S Desporto | S Desporto |
Ucrânia | Setanta | Setanta | N/A |
Reino Unido | AmazonPrime Video | AmazonPrime Video | AmazonPrime Video |
Estados Unidos da América* | Canal Ténis | Canal Ténis | Canal Ténis |
Vietname | Canal+ | Canal+ | Canal+ |
Loading
Basel ATP 500 Main Draw Singles