O Rolex Paris Masters 2023 é o último evento Masters da época ATP e decorrerá de 30 de outubro a 5 de novembro na bela cidade de Paris, em França.
Um evento ATP 1000, o Paris Masters apresenta os jogadores de elite do circuito a competir pelo prestigiado título. Além disso, os últimos lugares disponíveis para o ATP Finals, que termina no final do ano, são frequentemente decididos durante este evento.
Djokovic lidera os melhores do mundo em Paris
O número 1 do mundo, Novak Djokovic, vai participar neste evento, um torneio que já ganhou em seis ocasiões. Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Jannik Sinner também participarão no prestigiado torneio.
Holger Rune, que surpreendeu Djokovic numa final emocionante no ano passado, está pronto para defender o seu título. A estrela dinamarquesa está a ter uma segunda metade de 2023 difícil, mas espera conseguir recuperar em Paris. Veja abaixo a lista completa dos participantes.
1 | Novak Djokovic | 1 | 1 |
2 | Carlos Alcaraz | 2 | 2 |
3 | Daniil Medvedev | 3 | 3 |
4 | Jannik Sinner | 4 | 4 |
5 | Holger Rune | 5 | 5 |
6 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 |
7 | Andrey Rublev | 7 | 7 |
8 | Taylor Fritz | 8 | 8 |
9 | Casper Ruud | 9 | 9 |
10 | Alexander Zverev | 10 | 10 |
11 | Alex de Minaur | 11 | 11 |
12 | Tommy Paul | 12 | 12 |
13 | Frances Tiafoe | 13 | 13 |
14 | Karen Khachanov | 14 | 14 |
15 | Félix Auger-Aliassime | 15 | 15 |
16 | Cameron Norrie | 16 | 16 |
Hubert Hurkacz | 17 | 17 | |
Lorenzo Musetti | 18 | 18 | |
Grigor Dimitrov | 19 | 19 | |
Ben Shelton | 20 | 20 | |
Francisco Cerundolo | 21 | 21 | |
Nicolas Jarry | 22 | 22 | |
Adrian Mannarino | 23 | 23 | |
Tallon Griekspoor | 24 | 24 | |
Alejandro Davidovich Fokina | 25 | 25 | |
Sebastian Korda | 26 | 26 | |
Jan-Lennard Struff | 27 | 27 | |
Borna Coric | 28 | 28 | |
Sebastião Baez | 29 | 29 | |
Jiri Lehecka | 30 | 30 | |
Tomas Martin Etcheverry | 31 | 31 | |
Christopher Eubanks | 32 | 32 | |
Daniel Evans | 33 | 33 | |
Ugo Humbert | 34 | 34 | |
Alexander Bublik | 35 | 35 | |
Laslo Djere | 36 | 36 | |
Denis Shapovalov | 37 | 37 | |
Mackenzie McDonald | 38 | 38 | |
Andy Murray | 39 | 39 | |
Roberto Bautista Agut | 40 | 40 | |
Max Purcell | 41 | 41 | |
Matteo Arnaldi | 42 | 42 | |
Gael Monfils | 141 | 35 (PR) | |
Pablo Carreno Busta | 195 | 18 (PR) | |
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(SE) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments