A United Cup de 2024 regressará ao calendário do ténis em janeiro, após o sucesso da edição inaugural deste ano na Austrália.
O evento misto decorrerá de 29 de dezembro de 2023 a 7 de janeiro de 2024 e será utilizado como evento de aquecimento para o próximo Open da Austrália. O torneio de 18 países contará com o regresso dos Estados Unidos, actuais campeões, com Jessica Pegula e Taylor Fritz a liderarem a equipa.
Djokovic estreia-se no evento, Swiatek regressa à equipa Polaca
Novak Djokovic, número 1 do mundo, participará pela primeira vez no evento, na esperança de levar a Equipa Sérvia à glória. Na Polónia, Iga Swiatek, número 1 da WTA, regressará ao torneio e o tetracampeão do Grand Slam deverá fazer equipa com o compatriota Hubert Hurkacz na prova de pares mistos.
A Itália, que foi vice-campeã na edição de 2023, estará de volta sob a direção de Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini. A Taça das Nações Unidas contará também com o regresso da antiga número 1 mundial Angelique Kerber, que tem estado fora de ação depois de ter dado à luz o seu primeiro filho. A antiga campeã do Open da Austrália fará equipa com Alexander Zverev, com a dupla a esperar levar a Alemanha à vitória. Veja abaixo a lista completa de participantes.
Semente | Nação | N.º 1 ATP | N.º 1 WTA | N.º 2 ATP | Nº 2 WTA | Duplas ATP | Duplas WTA |
1 | Polónia | Hubert Hurkacz | Iga Swiatek | Daniel Michalski | Katarzyna Kawa | Jan Zielinski | Katarzyna Piter |
2 | Grécia | Stefanos Tsitsipas | Maria Sakkari | Stefanos Sakellaridis | Despina Papamichail | Petros Tsitsipas | Valentini Grammatikopoulou |
3 | Estados Unidos | Taylor Fritz | Jessica Pegula | Denis Kudla | Alycia Parks | Rajeev Ram | Desirae Krawczyk |
4 | França | Adrian Mannarino | Caroline Garcia | Antoine Escoffier | Amandine Hesse | Edouard Roger-Vasselin | Elixane Lechemia |
5 | República Checa | Jiri Lehecka | Marketa Vondrousova | Vit Kopriva | Sara Bejlek | Petr Nouza | Miriam Kolodziejova |
6 | Croácia | Borna Coric | Donna Vekic | Nino Serdarusic | Petra Marcinko | Ivan Dodig | Tena Lukas |
7 | Canadá | Félix Auger-Aliassime | Leylah Fernandez | Alexis Galarneau | Stacey Fung | Adil Shamasdin | - |
8 | Grã-Bretanha | Cameron Norrie | Katie Boulter | Dan Evans | Francesca Jones | Neal Skupski | Maia Lumsden |
9 | China | Zhizhen Zhang | Qinwen Zheng | Yunchaokete Bu | Xiaodi You | Fajing Sun | - |
10 | Países Baixos | Tallon Griekspoor | Arantxa Rus | Thiemo de Bakker | Arianne Hartono | Wesley Koolhof | Demi Schuurs |
11 | Espanha | Alejandro Davidovich Fokina | Sara Sorribes Tormo | Roberto Carballes Baena | Marina Bassols Ribera | David Vega Hernandez | Rosa Vicens Mas |
12 | Itália | Lorenzo Sonego | Jasmine Paolini | Flavio Cobolli | Nuria Brancaccio | Andrea Pellegrino | Angelica Moratelli |
13 | Sérvia | Novak Djokovic | Olga Danilovic | Hamad Medjedovic | Natalija Stevanović | Nikola Cacic | Dejana Radanovic |
14 | Noruega | Casper Ruud | Malene Helgo | Andreja Petrovic | Ulrikke Eikeri | Nicolai Budkov Kjaer | - |
15 | Austrália | Alex de Minaur | Ajla Tomljanovic | John Millman | Storm Hunter | Matthew Ebden | Ellen Perez |
16 | Alemanha | Alexander Zverev | Angelique Kerber | Maximiliano Marterer | Tatjana Maria | Kai Wehnelt | Laura Siegemund |
17 | Brasil | Thiago Seyboth Wild | Beatriz Haddad Maia | Felipe Meligeni Alves | Carolina Meligeni Alves | Marcelo Melo | - |
18 | Chile | Nicolas Jarry | Daniela Seguel | Alejandro Tabilo | Fernanda Labrana | Tomas Barrios Vera | - |
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments