Vários dos 10 melhores jogadores ATP do mundo estarão presentes no
Open de Viena 2025, que se realiza na Áustria, de 20 a 26 de outubro de 2025.
Um evento ATP 500, o Open de Viena é um dos últimos torneios do calendário ATP. Os jogadores que estão em busca de qualificação para o ATP Finals esperam aproveitar esta oportunidade para reforçar a sua classificação à medida que a época chega ao fim.
O Open de Viena contará com 32 jogadores em singulares e 16 em pares. O torneio já viu vários números 1 do mundo vencerem, com nomes como Andy Murray, Daniil Medvedev e
Jannik Sinner a levantarem o troféu nos últimos anos.
Sinner saiu vitorioso da edição de 2023 e regressa com a esperança de recuperar o primeiro lugar do ranking do campeão do Open dos Estados Unidos, Carlos Alcaraz. O italiano terá a companhia dos compatriotas Lorenzo Musetti, da estrela em ascensão Flavio Cobolli e Luciano Darderi.
Antigo campeão Medvedev na luta
O campeão do US Open de 2021 teve uma temporada dececionante, adquirindo um recorde de 30-20 jogos nesta temporada. Medvedev ganhou o troféu de Viena em 2022 e poderá redescobrir a sua forma neste final de época, uma vez que o russo tende a jogar bem em campos duros cobertos.
A estrela alemã
Alexander Zverev conquistou o título em 2021, derrotando o americano Frances Tiafoe na final. O antigo número 2 do mundo é o segundo cabeça de série em Viena, mas não conseguiu corresponder às expectativas depois de ter sofrido várias derrotas inesperadas esta época.
O ás australiano Alex de Minaur também está programado para competir em Viena, ao lado dos americanos Tommy Paul, Frances Tiafoe e Brandon Nakashima. Os russos Andrey Rublev e Karen Khachanov também foram anunciados para o evento, com Rublev ganhando o título de Viena em 2020. Veja abaixo a
lista de participantes.
Lista de Participantes no OPEN DE VIENA 2025
Entries
Seed* | Name | Current RankingRk |
---|
1 | J. Sinner | 2 |
2 | A. Zverev | 3 |
3 | A. de Minaur | 7 |
4 | L. Musetti | 9 |
5 | K. Khachanov | 10 |
6 | A. Rublev | 14 |
7 | T. Paul | 15 |
8 | A. Bublik | 17 |
| D. Medvedev | 18 |
| F. Cerundolo | 21 |
| F. Cobolli | 22 |
| T. Machac | 23 |
| S. Tsitsipas | 25 |
| G. Dimitrov | 27 |
| F. Tiafoe | 28 |
| L. Darderi | 29 |
| T. Griekspoor | 31 |
| B. Nakashima | 32 |
| C. Norrie | 33 |
| A. Michelsen | 34 |
| C. Moutet | 38 |
| A. Popyrin | 40 |
| A. Tabilo | 74 |
| (. Filip Misolic | 95 |
| (. Sebastian Ofner | 138 |
| (. | |
| (. A+ | |
| (. | |
| (. | |
| (. | |
| (. | |
| (. | |
Alternates
| Name | Current RankingRk |
---|
1 | C. Ugo Carabelli | 45 |
2 | R. Bautista Agut | 56 |
3 | D. Altmaier | 49 |
4 | N. Borges | 51 |
5 | L. Tien | 36 |
6 | J. Brooksby | 57 |
7 | G. Monfils | 55 |
8 | A. Rinderknech | 54 |
9 | T. Martin Etcheverry | 58 |
10 | M. Berrettini | 59 |
11 | F. Marozsan | 52 |
12 | M. Fucsovics | 53 |
13 | F. Comesana | 62 |
14 | A. Mannarino | 60 |
15 | R. Opelka | 64 |
16 | J. Fearnley | 80 |
17 | H. Medjedovic | 65 |
18 | M. Bellucci | 69 |
19 | K. Majchrzak | 66 |
20 | D. Dzumhur | 67 |
Withdrawals
Entries
Seed* | Name | Current RankingRk |
---|
1 | L. Tien | 36 |
2 | N. Borges | 51 |
3 | F. Marozsan | 52 |
4 | M. Fucsovics | 53 |
5 | T. Martin Etcheverry | 58 |
6 | M. Berrettini | 59 |
7 | T. Atmane | 61 |
8 | H. Medjedovic | 65 |
| D. Dzumhur | 67 |
| A. Kovacevic | 68 |
| A. Cazaux | 70 |
| M. Arnaldi | 71 |
| E. Quinn | 72 |
| (. | |
| (. | |
| (. | |
Alternates
| Name | Current RankingRk |
---|
1 | A. Vukic | 79 |
2 | J. Fearnley | 80 |
3 | J. de Jong | 81 |
4 | D. Goffin | 83 |
5 | B. van de Zandschulp | 84 |
6 | A. Shevchenko | 89 |
7 | R. Collignon | 90 |
8 | D. Svrcina | 91 |
9 | V. Kopriva | 93 |
10 | T. Schoolkate | 96 |
11 | J. Struff | 98 |
12 | M. McDonald | 99 |
13 | N. Basilashvili | 100 |
14 | H. Gaston | 101 |
15 | S. Mochizuki | 102 |
16 | I. Buse | 108 |
17 | C. O'Connell | 109 |
18 | R. Carballes Baena | 116 |
19 | J. Faria | 118 |
20 | C. Tseng | 120 |
Withdrawals