O número 1 do mundo, Novak Djokovic, parece ter uma montanha para escalar para subir ao topo da ATP Race to Turin, depois de Indian Wells, onde o rei sérvio caiu completamente para fora do top 10.
Djokovic, que foi chocantemente eliminado por Luca Nardi em Indian Wells, estava em sétimo lugar quando a semana começou, mas desde então foi usurpado por Ugo Humbert, Tommy Paul e Casper Ruud, o que significa que caiu para 11º. O sérvio já esteve oito vezes no topo da ATP Race, mas dado que o seu calendário é algo reduzido, enfrenta uma montanha em comparação com os seus pares.
Atualmente, os oito primeiros classificados qualificam-se, o que significa que Alex de Minaur, Andrey Rublev, Sebastian Baez e Ugo Humbert poderão ser os possíveis adversários em Turim, se a situação se mantiver inalterada. Jannik Sinner continua no topo da tabela após a última semana em que perdeu nas meias-finais. Daniil Medvedev também somou pontos importantes, com Carlos Alcaraz e Alexander Zverev a liderarem o grupo de perseguidores.
Depois de não ter estado em lado nenhum em termos da ATP Race, Alcaraz subiu agora para o top 3 e está a acompanhar o ritmo dos seus pares. Será agora interessante ver como isto se comporta quando chegar a época de terra batida, altura em que, teoricamente, Alcaraz deverá estar no seu melhor. Mas o mesmo se pode dizer de Ruud e Zverev, que são excelentes na superfície, pelo que há muito para refletir.
ATP Race to the Finals 2024 (à data de 18 de março de 2024)
Classificação | Jogador | Pontos |
1 | Jannik Sinner | 2900 |
2 | Daniil Medvedev | 2150 |
3 | Carlos Alcaraz | 1500 |
4 | Alexander Zverev | 1435 |
5 | Alex de Minaur | 1395 |
6 | Andrey Rublev | 1050 |
7 | Sebastião Baez | 1050 |
8 | Ugo Humbert | 975 |
9 | Tommy Paul | 965 |
10 | Casper Ruud | 925 |
11 | Novak Djokovic | 910 |
12 | Alexander Bublik | 840 |
13 | Grigor Dimitrov | 815 |
14 | Hubert Hurkacz | 810 |
15 | Taylor Fritz | 795 |
16 | Holger Rune | 765 |
17 | Jiri Lehecka | 625 |
18 | Karen Khachanov | 610 |
19 | Alejandro Tabilo | 598 |
20 | Cameron Norrie | 545 |
21 | Jordan Thompson | 535 |
22 | Stefanos Tsitsipas | 515 |
23 | Ben Shelton | 500 |
24 | Facundo Diaz Acosta | 498 |
25 | Jakub Mensik | 440 |
26 | Jack Draper | 425 |
27 | Nuno Borges | 423 |
28 | Arthur Cazaux | 400 |
29 | Tallon Griekspoor | 400 |
30 | Emil Ruusuvuori | 400 |
31 | Mariano Navone | 393 |
32 | Adrian Mannarino | 385 |
33 | Sebastian Korda | 375 |
34 | Flavio Cobolli | 365 |
35 | Miomir Kecmanovic | 360 |
36 | Frances Tiafoe | 350 |
37 | Luciano Darderi | 344 |
38 | Brandon Nakashima | 341 |
39 | Félix Auger-Aliassime | 325 |
40 | Aleksandar Kovacevic | 316 |
41 | Nicolas Jarry | 315 |
42 | Facundo Bagnis | 315 |
43 | Dominik Koepfer | 311 |
44 | Marcos Giron | 310 |
45 | Borna Coric | 309 |
46 | Alex Michelsen | 306 |
47 | Valentin Vacherot | 301 |
48 | Gael Monfils | 300 |
49 | Francisco Cerundolo | 300 |
50 | Arthur Fils | 300 |
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments