O ranking ATP foi atualizado após o Masters de Monte-Carlo, com Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud entre os grandes vencedores do Mónaco, ambos a par de Novak Djokovic.
Tsitsipas somou 825 pontos ao selar o título e subiu sete lugares, voltando a estar bem dentro do top 10, como número 7 do mundo. Ruud, que também estava prestes a sair do top 10, voltou a subir para número 6 do mundo depois de ter chegado à final, onde perdeu para o grego.
Mas Novak Djokovic também beneficiou, pois o sérvio viu sua vantagem aumentar como número 1 do mundo em 270 pontos, depois da sua melhor prestação em anos em Monte-Carlo, mantendo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz à distância, com o primeiro a tentar chegar ao topo nas próximas semanas. No entanto, Holger Rune não defendeu a sua última participação aqui, o que significa que desceu para o 12º lugar do ranking mundial, com Ugo Humbert agora à espreita. Nuno Borges manteve o seu 55º lugar.
Actualização do Ranking ATP a 15-4-2024
1 | Novak Djoković | 36 | SRB | 10035 | |
2 | Jannik Sinner | 22 | ITA | 8750 | |
3 | Carlos Alcaraz | 20 | ESP | 8645 | |
4 | Daniil Medvedev | 28 | RUS | 7085 | |
5 | Alexander Zverev | 26 | ALEMANHA | 5425 | |
6 | Casper Ruud | 25 | NOR | 4025 | 4 |
7 | Stefanos Tsitsipas | 25 | GRE | 4000 | 5 |
8 | Andrey Rublev | 26 | RUS | 3935 | -2 |
9 | Hubert Hurkacz | 27 | POL | 3675 | -1 |
10 | Grigor Dimitrov | 32 | BUL | 3595 | -1 |
11 | Alex de Minaur | 25 | AUS | 3510 | |
12 | Holger Rune | 20 | DEN | 3395 | -5 |
13 | Ugo Humbert | 25 | FRA | 2535 | 2 |
14 | Ben Shelton | 21 | EUA | 2490 | |
15 | Taylor Fritz | 26 | EUA | 2450 | -2 |
16 | Tommy Paul | 26 | EUA | 2350 | |
17 | Karen Khachanov | 27 | RUS | 2115 | |
18 | Alexander Bublik | 26 | KAZ | 1992 | |
19 | Sebastián Báez | 23 | ARG | 1955 | |
20 | Adrian Mannarino | 35 | FRA | 1875 | |
21 | Francisco Cerúndolo | 25 | ARG | 1720 | 1 |
22 | Nicolás Jarry | 28 | CHI | 1685 | -1 |
23 | Frances Tiafoe | 26 | EUA | 1685 | |
24 | Lorenzo Musetti | 22 | ITA | 1510 | |
25 | Tallon Griekspoor | 27 | NED | 1505 | 1 |
26 | Sebastian Korda | 23 | EUA | 1485 | 1 |
27 | Alejandro Davidovich Fokina | 24 | ESP | 1395 | 2 |
28 | Jan Lennard Struff | 33 | ALEMANHA | 1388 | -3 |
29 | Jiří Lehečka | 22 | CZE | 1330 | -1 |
30 | Tomás Martín Etcheverry | 24 | ARG | 1295 | 1 |
31 | Cameron Norrie | 28 | GBR | 1290 | -1 |
32 | Borna Ćorić | 27 | CRO | 1244 | 1 |
33 | Jordan Thompson | 29 | AUS | 1235 | -1 |
34 | Félix Auger-Aliassime | 23 | CAN | 1200 | 1 |
35 | Laslo Djere | 28 | SRB | 1185 | -1 |
36 | Arthur Fils | 19 | FRA | 1185 | |
37 | Gaël Monfils | 37 | FRA | 1142 | 3 |
38 | Roman Safiullin | 26 | RUS | 1139 | 3 |
39 | Fábián Marozsán | 24 | HUN | 1122 | -2 |
40 | Matteo Arnaldi | 23 | ITA | 1121 | -2 |
41 | Alejandro Tabilo | 26 | CHI | 1101 | 4 |
42 | Sebastian Ofner | 27 | AUT | 1096 | 2 |
43 | Christopher Eubanks | 27 | EUA | 1087 | -1 |
44 | Alexei Popyrin | 24 | AUS | 1077 | 2 |
45 | Aslan Karatsev | 30 | RUS | 1073 | -2 |
46 | Jack Draper | 22 | GBR | 1066 | -7 |
47 | Zhizhen Zhang | 27 | CHN | 1044 | 2 |
48 | Marcos Giron | 30 | EUA | 1030 | |
49 | Daniel Evans | 33 | GBR | 996 | 1 |
50 | Tomáš Macháč | 23 | CZE | 988 | -3 |
51 | Lorenzo Sonego | 28 | ITA | 986 | 6 |
52 | Mariano Navone | 23 | ARG | 976 | -1 |
53 | Facundo Díaz Acosta | 23 | ARG | 959 | |
54 | Dominik Koepfer | 29 | ALEMANHA | 938 | |
55 | Nuno Borges | 27 | POR | 911 | 3 |
56 | Andy Murray | 36 | GBR | 910 | 3 |
57 | Pedro Martínez | 26 | ESP | 897 | 3 |
58 | Dušan Lajović | 33 | SRB | 896 | -2 |
59 | Christopher O'Connell | 29 | AUS | 896 | 3 |
60 | Miomir Kecmanović | 24 | SRB | 895 | 6 |
61 | Yannick Hanfmann | 32 | ALEMANHA | 894 | |
62 | Flavio Cobolli | 21 | ITA | 880 | 1 |
63 | Alexander Shevchenko | 23 | KAZ | 879 | -8 |
64 | Luciano Darderi | 22 | ITA | 875 | |
65 | Aleksandar Vukic | 28 | AUS | 857 | |
66 | Daniel Altmaier | 25 | ALEMANHA | 856 | -14 |
67 | Thiago Seyboth Selvagem | 24 | BRA | 831 | 1 |
68 | Emil Ruusuvuori | 25 | FIN | 830 | -1 |
69 | Pavel Kotov | 25 | RUS | 817 | |
70 | Alex Michelsen | 19 | EUA | 790 | |
71 | Yoshihito Nishioka | 28 | JPN | 788 | |
72 | Roberto Carballés Baena | 31 | ESP | 771 | 1 |
73 | Jaume Munar | 26 | ESP | 770 | -1 |
74 | Jakub Menšík | 18 | CZE | 766 | |
75 | Arthur Cazaux | 21 | FRA | 748 | |
76 | Mackenzie McDonald | 28 | EUA | 745 | 2 |
77 | Rinky Hijikata | 23 | AUS | 738 | 3 |
78 | Max Purcell | 26 | AUS | 731 | 3 |
79 | Arthur Rinderknech | 28 | FRA | 729 | 4 |
80 | Sumit Nagal | 26 | IND | 729 | 13 |
81 | Luca Nardi | 20 | ITA | 718 | -5 |
82 | Márton Fucsovics | 32 | HUN | 712 | -5 |
83 | Federico Coria | 32 | ARG | 711 | 6 |
84 | Roberto Bautista Agut | 36 | ESP | 703 | 6 |
85 | Taro Daniel | 31 | JPN | 702 | 2 |
86 | Stan Wawrinka | 39 | SUI | 697 | -7 |
87 | Brandon Nakashima | 22 | EUA | 695 | 1 |
88 | Pedro Cachín | 29 | ARG | 673 | -6 |
89 | Botic van de Zandschulp | 28 | NED | 670 | -3 |
90 | Thiago Agustín Tirante | 23 | ARG | 661 | 1 |
91 | Constant Lestienne | 31 | FRA | 658 | 1 |
92 | Corentin Moutet | 24 | FRA | 652 | 9 |
93 | Daniel Elahi Galán | 27 | COL | 651 | -8 |
94 | Thanasi Kokkinakis | 28 | AUS | 650 | 12 |
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments