A época ATP de 2024 começa com vários torneios de aquecimento antes do Open da Austrália, com o Open de Hong Kong a realizar-se no Estádio de Ténis Victoria Park, em Hong Kong, de 1 a 7 de janeiro de 2024.
Após um hiato desde 2002, o torneio ATP 250 contará com um lote de grandes estrelas do ténis. Está prevista a participação da dupla russa Andrey Rublev e Karen Khachanov, juntamente com o sempre emocionante americano Frances Tiafoe. A estrela da próxima geração, Arthur Fils, também estará a disputar o título, e o francês terá a companhia do campeão do US Open de 2014, Marin Cilic.
GUIA TV : Como assistir ao Open de Hong Kong de 2024
Em função da sua localização geográfica, o Open de Hong Kong pode ser visto nas seguintes estações em cada região.
Emissoras
Área | ATP Masters 1000s | ATP 500s | ATP 250s |
África 1* | Supersport | Supersport | N/A |
África 2* | N/A | N/A | N/A |
Albânia & Kosovo | N/A | N/A | N/A |
Austrália | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Áustria | Céu | Céu | Sky, Cliq.de |
Balcãs* | Clube desportivo | Clube desportivo | Clube desportivo |
Bálticos* | TV3 | TV3 | TV3 |
Bélgica | Telenet,BeTV | Telenet,BeTV | RTL Bélgica,BeTV |
Brunei | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Bulgária | A1 Max Sport | A1 Max Sport | A1 Max Sport |
Camboja | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Canadá | Rogers Sportsnet,TSN | TSN | TSN |
China | MIGUCCTVShanghai TVIQIYITencent | MIGU | MIGU |
Chipre | CYTA | CYTA | CYTA |
República Checa | Digisport | Digisport | Digisport,Nova TV |
Dinamarca | TV2 | TV2 | TV2 |
Timor-Leste | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
França* | Canal+/Eurosport | Eurosport | Eurosport |
Europa de Leste* | Setanta | Setanta | N/A |
Geórgia | Silk Media/Setanta Georgia | Silk Media/Setanta Georgia | Setanta Geórgia |
Alemanha | Sky Deutschland | Sky Deutschland | Sky Deutschland |
Grécia | Cosmote | Cosmote | Cosmote |
Hong Kong | PCCW | PCCW | PCCW |
Hungria | Rede 4 | Rede 4 | Rede 4 |
Índia | Sony LIV | Ténis TV | Ténis TV |
Indonésia | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Israel | Charlton | Desporto5 | Desporto5 |
Itália | Sky Italia, SuperTénis | Sportcast (SuperTénis) | Sportcast (SuperTénis) |
Japão | WOWOW,Canal Gaora Sports | WOWOW | WOWOW |
Laos | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
América Latina* | ESPN | ESPN | ESPN |
Malásia | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Malta | IR | IR | N/A |
Médio Oriente & Norte de África | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports,Canal desportivo do Dubai |
Moldávia | Setanta | N/A | N/A |
Países Baixos | Ziggo | Ziggo | Ziggo |
Filipinas | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Polónia | Polsat | Polsat | Polsat |
Portugal | Desporto TV | Desporto TV | Desporto TV |
República da Irlanda | Sky UK | Sky UK | Sky UK |
Roménia | Digisport | Digisport | Digisport,Prima Sport |
Singapura | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Eslováquia | Digisport | Digisport | Digisport |
África do Sul | Superdesporto | Superdesporto | N/A |
América do Sul | ESPN | ESPN | ESPN |
Coreia do Sul | Eclat | Eclat | Eclat |
Espanha | Telefonica (Movistar), Siccative (TVE) | Telefonica (Movistar) | Telefonica (Movistar) |
Suíça | Céu | Céu | Céu |
Taiwan | Sino Catch (Sportcast) | Sino Catch (Sportcast) | Sino Catch (Sportcast) |
Tailândia | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Turquia | S Desporto | S Desporto | S Desporto |
Ucrânia | Setanta | Setanta | N/A |
Reino Unido | Sky UK | Sky UK | Sky UK |
Estados Unidos da América* | Canal Ténis | Canal Ténis | Canal Ténis |
Vietname | TBC | TBC | TBC |
*África 1:Angola, Benim, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Cabo Verde, República Centro-Africana, Comores, Congo, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Quénia, Lesoto, Libéria, Madagáscar, Malawi, Mali, Maurícia, Mayotte, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Reunião, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Seicheles, Socotra, África do Sul, St. Helena e Ascensão, Suazilândia, Tanzânia, Togo, Uganda, Zâmbia, Zanzibar, Zimbabué, Chade, Jibuti, Mauritânia, Somália (incluindo a Somalilândia), Sudão do Sul e Sudão.
*África 2: Benim, Burquina Faso, Burundi, Camarões, República Centro-Africana, Chade, Comores, Congo Brazzaville, República Democrática do Congo, Jibuti, Gabão, Guiné-Bissau, Guiné Conacri, Guiné Equatorial, Costa do Marfim, Madagáscar, Mali, Mauritânia, Maurícia, Níger, Ruanda, Senegal, Seicheles e Togo.
*Balcãs: Bósnia e amp; Herzegovina, Croácia, Macedónia do Norte, Montenegro, Sérvia e Eslovénia.
*BálticosEstónia, Letónia e Lituânia.
*França: França, Guiana Francesa, Polinésia Francesa, Guadalupe, Luxemburgo, Madagáscar, Maurícia, Martinica, Mónaco, Nova Caledónia, Reunião e Mayotte, São Bartolomeu, São Martinho e São Pedro e Miquelon, Wallis e Futuna.
*Europa Oriental: Bielorrússia, Cazaquistão, Arménia, Azerbaijão, Quirguizistão, Moldávia, Tajiquistão, Turquemenistão e Uzbequistão.
América Latina*:Argentina; Chile; Colômbia; Costa Rica; Cuba; Equador; El Salvador; Guatemala; Honduras; México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; Bahamas, The; Barbados; Belize; Bermudas; Bolívia; Brasil; British Virgin Is.; Ilhas Caimão; Dominica; República Dominicana; Guiana Francesa; Granada; Guadalupe; Guiana; Haiti; Jamaica; Martinica; Montserrat; São Vicente e Granadinas; São Cristóvão & Nevis; Santa Lúcia; Suriname; Ilhas Turcas & Caicos; Trinidad & Tobago
Estados Unidos*:Inclui Porto Rico; Ilhas Virgens
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments