Atualização da classificação WTA: Iga Swiatek mantém-se no topo como número 1 do mundo, sem alterações no top 10 após o final da época

A temporada WTA está praticamente concluída, com apenas pequenos torneios ainda no alinhamento para 2023. Na última atualização do Ranking WTA, Iga Swiatek começa a sua segunda semana completa de regresso ao topo do Ranking WTA.

Apesar de ir para o Open da Austrália, terá de fazer bem para manter a liderança, com Aryna Sabalenka a pouco mais de 200 pontos de distância, pelo que os calendários que antecedem o Grand Slam serão muito importantes.

A corrida para o terceiro lugar também vai aquecer, com Coco Gauff a pouco mais de 200 pontos de vantagem sobre Elena Rybakina. Lutas semelhantes pelo 6º e 7º lugares entre Ons Jabeur e Marketa Vondrousova, bem como entre Karolina Muchova e Maria Sakkari, no 8º e 9º lugares, mostram a natureza renhida do ténis WTA.

Mudanças mínimas com Navarro a subir e jogadores a beneficiarem da queda de Sherif

Swiatek e Gauff têm, no entanto, a ressalva de que Sabalenka e Rybakina chegaram à final no ano passado e, por isso, estarão a defender os pontos no ranking. Por isso, a responsabilidade recairá sobre elas para chegarem, pelo menos, às últimas fases.

Para além disso, houve mudanças mínimas no top 50, com Emma Navarro a continuar a sua ascensão em direção ao top 32. Ela está em 33º lugar depois de subir cinco posições.

Martina Trevisan (42), Varvara Gracheva (43), Sara Sorribes Tormo (49), Elisabetta Cocciaretto (50) e Peyton Stearns (51) estão entre as outras que subiram. A maioria beneficiou da descida de 10 lugares de Mayar Sherif, que ficou em 59º lugar. Também houve um grupo de nomes bem conhecidos, como Danielle Collins, Camila Giorgi e Anastasia Pavlyuchenkova, que agora subiram.

Atualização do ranking WTA 13/11/23

Posição Nome Idade País Pontos Mudança
1 Iga Świątek 22 POL 9295
2 Aryna Sabalenka 25 BLR 9050
3 Coco Gauff 19 EUA 6580
4 Elena Rybakina 24 KAZ 6365
5 Jessica Pegula 29 EUA 5975
6 Ons Jabeur 29 TUN 4195
7 Markéta Vondroušová 24 CZE 4075
8 Karolína Muchová 27 CZE 3651
9 Maria Sakkari 28 GRE 3620
10 Barbora Krejčíková 27 CZE 2880
11 Beatriz Haddad Maia 27 BRA 2855
12 Madison Keys 28 EUA 2816
13 Jeļena Ostapenko 26 LAT 2720
14 Petra Kvitová 33 CZE 2660
15 Qinwen Zheng 21 CHN 2660
16 Ludmilla Samsonova 25 RUS 2650
17 Belinda Bencic 26 SUI 2571
18 Daria Kasatkina 26 RUS 2550
19 Veronika Kudermetova 26 RUS 2520
20 Caroline Garcia 30 FRA 2095
21 Ekaterina Alexandrova 28 RUS 2035
22 Victoria Azarenka 34 BLR 1905
23 Donna Vekić 27 CRO 1865
24 Magda Linette 31 POL 1861
25 Elina Svitolina 29 GBR 1809
26 Sorana Cîrstea 33 ROU 1765
27 Anhelina Kalinina 26 GBR 1677
28 Anastasia Potapova 22 RUS 1588
29 Elise Mertens 27 BEL 1495
30 Jasmine Paolini 27 ITA 1435
31 Lesia Tsurenko 34 GBR 1432
32 Xinyu Wang 22 CHN 1370
33 Emma Navarro 22 EUA 1355 5
34 Sofia Kenin 24 EUA 1345 -1
35 Marie Bouzková 25 CZE 1325 -1
36 Leylah Fernandez 21 CAN 1325 -1
37 Lin Zhu 29 CHN 1292 -1
38 Karolína Plíšková 31 CZE 1285 -1
39 Marta Kostyuk 21 GBR 1260
40 Petra Martić 32 CRO 1253
41 Linda Nosková 18 CZE 1247
42 Martina Trevisan 30 ITA 1187 1
43 Varvara Gracheva 23 FRA 1186 1
44 Caroline Dolehide 25 EUA 1163 -2
45 Kateřina Siniaková 27 CZE 1160
46 Mirra Andreeva 16 RUS 1149
47 Alycia Parks 22 EUA 1140
48 Sloane Stephens 30 EUA 1135
49 Sara Sorribes Tormo 27 ESP 1126 1
50 Elisabetta Cocciaretto 22 ITA 1121 2
51 Peyton Stearns 22 EUA 1119 2
52 Arantxa Rus 32 NED 1119 -1
53 Anna Blinkova 25 RUS 1110 1
54 Danielle Collins 29 EUA 1088 1
55 Camila Giorgi 31 ITA 1087 1
56 Tatjana Maria 36 ALE 1080 1
57 Katie Boulter 27 GBR 1073 1
58 Anastasia Pavlyuchenkova 32 RUS 1044 1
59 Mayar Sherif 27 EGI 1005 -10
60 Clara Burel 22 FRA 990 1
61 Cumprimentar Minnen 26 BEL 990 1
62 Diana Shnaider 19 RUS 988 -2
63 Magdalena Fręch 25 POL 979
64 Lucia Bronzetti 24 ITA 968
65 Rebeka Masarova 24 ESP 962
66 Paula Badosa 25 ESP 947
67 Ana Bogdan 30 ROU 942
68 Bernarda Pera 28 EUA 941
69 Yulia Putintseva 28 KAZ 937
70 Lauren Davis 30 EUA 933
71 Anna Karolína Schmiedlová 29 SVK 930
72 Xiyu Wang 22 CHN 926
73 Tamara Korpatsch 28 ALE 923
74 Yanina Wickmayer 34 BEL 917
75 Elina Avanesyan 21 RUS 915
76 Irina-Camelia Begu 33 ROU 888
77 Anna Kalinskaya 24 RUS 885
78 Nadia Podoroska 26 ARG 880
79 Camila Osório 21 COL 874
80 Taylor Townsend 27 EUA 868
81 Ashlyn Krueger 19 EUA 863
82 Emina Bektas 30 EUA 846
83 Cristina Bucșa 25 ESP 843
84 Viktorija Golubic 31 SUI 834
85 Clara Tauson 20 DEN 823
86 Laura Siegemund 35 ALE 814
87 Kayla Day 24 EUA 807
88 Aliaksandra Sasnovich 29 BLR 803
89 Linda Fruhvirtová 18 CZE 800
90 Nao Hibino 28 JPN 774
91 Bianca Andreescu 23 CAN 764 1
92 Jodie Burrage 24 GBR 762 1
93 Claire Liu 23 EUA 759 1
94 Kamilla Rakhimova 22 RUS 758 1
95 Viktoriya Tomova 28 BUL 751 1
96 Julia Grabher 27 AUT 744 -5
97 Yafan Wang 29 CHN 737
98 Jaqueline Cristian 25 ROU 735
99 Tamara Zidanšek 25 SLO 725 1
100 Sara Errani 36 ITA 724 1

Place comments

666

0 Comments

More comments

You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.

Show all comments

Most read