Atualização do RANKING WTA: Iga SWIATEK fica mais à frente de Aryna SABALENKA devido à nova regra, enquanto Coco GAUFF e Maria SAKKARI beneficiam

O reinado de Iga Swiatek como número 1 do mundo não mostra sinais de ser interrompido e isso foi reforçado por uma nova regra que significa que se criou uma almofada que a vê menos ameaçada por Aryna Sabalenka.

Após o US Open do ano passado, o seu lugar como a melhor jogadora da WTA foi abandonado com Aryna Sabalenka a ocupar o primeiro lugar até às WTA Finals. A vitória sobre Sabalenka nas meias-finais foi vital, uma vez que ela derrotou Jessica Pegula para recuperar o lugar, mas apenas por 245 pontos.

Sakkari e Gauff são os beneficiários

Isto significava que estava assim criada uma batalha com Sabalenka, Rybakina e Gauff pelo primeiro lugar no Open da Austrália. Mas foram acrescentados 210 pontos esta semana devido a uma nova atribuição de pontos. Anteriormente, a classificação era determinada por um máximo de 16 torneios e pelo WTA Finals, mas este número foi alargado. A tenista pode agora somar os números de Bad Homburg e Tóquio e vê a diferença aumentar para 455 pontos.

Coco Gauff, a atual nº 3 do mundo, também soma 110 pontos, o que significa que há uma maior separação entre ela, Rybakina e Pegula. O efeito significa que Maria Sakkari também passou para a frente de Karolina Muchova, que vai perder o seu lugar no top 10 devido à desistência do Open da Austrália.

Sabalenka é também uma história interessante a observar, com a bielorrussa a defender o seu título e Rybakina a defender uma final. Isto significa que uma grande pilha de pontos poderá ser eliminada e, para Gauff em particular, ela poderá beneficiar.

Ranking WTA a partir de 02/01/2024

Posição Jogadora Idade País Pontos Mudança
1 Iga Świątek 22 POL 9505
2 Aryna Sabalenka 25 BLR 9050
3 Coco Gauff 19 EUA 6690
4 Elena Rybakina 24 KAZ 6366
5 Jessica Pegula 29 EUA 6180
6 Ons Jabeur 29 TUN 4260
7 Markéta Vondroušová 24 CZE 4046
8 Maria Sakkari 28 GRE 3785 1
9 Karolína Muchová 27 CZE 3650 -1
10 Barbora Krejčíková 28 CZE 2945
11 Beatriz Haddad Maia 27 BRA 2940
12 Jeļena Ostapenko 26 LAT 2830 1
13 Madison Keys 28 EUA 2818 -1
14 Qinwen Zheng 21 CHN 2770 1
15 Ludmilla Samsonova 25 RUS 2760 1
16 Veronika Kudermetova 26 RUS 2720 3
17 Petra Kvitová 33 CZE 2715 -3
18 Daria Kasatkina 26 RUS 2715
19 Belinda Bencic 26 SUI 2572 -2
20 Caroline Garcia 30 FRA 2330
21 Ekaterina Alexandrova 29 RUS 2075
22 Magda Linette 31 POL 1921 2
23 Victoria Azarenka 34 BLR 1916 -1
24 Donna Vekić 27 CRO 1905 -1
25 Elina Svitolina 29 REINO UNIDO 1809
26 Sorana Cîrstea 33 ROU 1800
27 Anhelina Kalinina 26 REINO UNIDO 1630 1
28 Anastasia Potapova 22 RUS 1611 -1
29 Jasmine Paolini 27 ITA 1530 1
30 Elise Mertens 28 BEL 1506 -1
31 Emma Navarro 22 EUA 1480 1
32 Lesia Tsurenko 34 REINO UNIDO 1451 -1
33 Lin Zhu 29 CHN 1420 4
34 Leylah Fernandez 21 CAN 1385 1
35 Xinyu Wang 22 CHN 1383 1
36 Marie Bouzková 25 CZE 1353 -2
37 Sofia Kenin 25 EUA 1334 -4
38 Marta Kostyuk 21 REINO UNIDO 1316 1
39 Karolína Plíšková 31 CZE 1287 -1
40 Linda Nosková 19 CZE 1278 1
41 Petra Martić 32 CRO 1264 -1
42 Varvara Gracheva 23 FRA 1248 1
43 Tatjana Maria 36 ALEMANHA 1215 11
44 Sloane Stephens 30 EUA 1200 3
45 Caroline Dolehide 25 EUA 1193 -1
46 Martina Trevisan 30 ITA 1189 -4
47 Elisabetta Cocciaretto 22 ITA 1179 -1
48 Anna Blinkova 25 RUS 1170 2
49 Peyton Stearns 22 EUA 1168
50 Kateřina Siniaková 27 CZE 1162 -5
51 Arantxa Rus 33 NED 1149
52 Lucia Bronzetti 25 ITA 1137 10
53 Sara Sorribes Tormo 27 ESP 1126 -5
54 Danielle Collins 30 EUA 1090 -2
55 Camila Giorgi 32 ITA 1089 -2
56 Clara Burel 22 FRA 1081 -1
57 Katie Boulter 27 GBR 1075 -1
58 Mirra Andreeva 16 RUS 1060 -1
59 Mayar Sherif 27 EGI 1053
60 Anastasia Pavlyuchenkova 32 RUS 1045 -2
61 Cristina Bucșa 26 ESP 1023
62 Nadia Podoroska 26 ARG 1009 5
63 Yulia Putintseva 28 KAZ 1002 3
64 Greet Minnen 26 BEL 999 -4
65 Rebeka Masarova 24 ESP 982 -2
66 Ana Bogdan 31 ROU 956 3
67 Yanina Wickmayer 34 BEL 949 4
68 Paula Badosa 26 ESP 947 -4
69 Bernarda Pera 29 EUA 943 -4
70 Magdalena Fręch 26 POL 937 4
71 Xiyu Wang 22 CHN 937 -1
72 Lauren Davis 30 EUA 935 -4
73 Anna Karolína Schmiedlová 29 SVK 918 -1
74 Elina Avanesyan 21 RUS 917 -1
75 Viktoriya Tomova 28 BUL 906 5
76 Diane Parry 21 FRA 904 3
77 Yue Yuan 25 CHN 903
78 Ashlyn Krueger 19 EUA 896 4
79 Irina-Camelia Begu 33 ROU 888 -4
80 Anna Kalinskaya 25 RUS 887 -4
81 Camila Osório 22 COL 876 -3
82 Taylor Townsend 27 EUA 870 -1
83 Tamara Korpatsch 28 ALEMANHA 847 1
84 Alycia Parks 23 EUA 838 1
85 Viktorija Golubic 31 SUI 836 -2
86 Aliaksandra Sasnovich 29 BLR 831 4
87 Jaqueline Cristian 25 ROU 831 2
88 Linda Fruhvirtová 18 CZE 829 4
89 Kayla Day 24 EUA 825 -2
90 Zhuoxuan Bai 21 CHN 820 -2
91 Emina Bektas 30 EUA 820
92 Laura Siegemund 35 ALEMANHA 814 -6
93 Nao Hibino 29 JPN 799 1
94 Océane Dodin 27 FRA 798 2
95 Claire Liu 23 EUA 797 3
96 Kamilla Rakhimova 22 RUS 793 3
97 Diana Shnaider 19 RUS 785 -4
98 Dayana Yastremska 23 REINO UNIDO 767 4
99 Jodie Burrage 24 GBR 766 -2
100 Bianca Andreescu 23 CAN 765 -5

Place comments

666

0 Comments

More comments

You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.

Show all comments

Most read