Atualização do ranking WTA: Elena RYBAKINA volta a ser a n.º 4 do mundo, Mirra ANDREEVA aproxima-se do top 30 e Karolina PLISKOVA sobe

A classificação WTA foi atualizada após a semana passada, em que se realizou o Open de Abu Dhabi e antes do Open do Qatar, tendo havido algumas alterações em resultado dos títulos conquistados pelas jogadoras, tanto no Médio Oriente como fora dele.

Elena Rybakina regressa ao quarto lugar da classificação, enquanto Mirra Andreeva continua a subir, tal como Karolina Pliskova, depois de regressar ao círculo dos vencedores.

Rybakina saiu do top 4 mundial em consequência de uma má prestação no Open da Austrália. Mas dada a proximidade das classificações, a situação não se iria manter por muito tempo. Ela conquistou o seu segundo título do ano em Abu Dhabi, com uma vitória convincente sobre Daria Kasatkina, que também subiu na classificação graças à sua prestação. Jessica Pegula, que caiu como uma pedra por não ter jogado em Doha, também dará a Rybakina uma almofada.

Jelena Ostapenko, apesar dos seus incríveis 2024 anos até à data, continua fora do top 10. Apesar de ter ganho dois títulos, está em 11º lugar e espera regressar finalmente a esse lugar durante a próxima semana. A ascensão de Mirra Andreeva continua, com a russa a subir para o 33º lugar da classificação WTA devido à queda de outras jogadoras e não ao seu jogo. Sorana Cirstea está a um passo do 21º lugar, o melhor da sua carreira. Já Belinda Bencic desceu mais de 10 lugares para a 36ª posição. Karolina Pliskova subiu 19 lugares, no entanto, como resultado da vitória em Cluj, para o 59º lugar.

Atualização do ranking WTA - 12/02/2024

Posição Nome Idade País Pontos Mudança
1 Iga Świątek 22 POL 9770
2 Aryna Sabalenka 25 BLR 8905
3 Coco Gauff 19 EUA 7200
4 Elena Rybakina 24 KAZ 6088 1
5 Jessica Pegula 29 EUA 5705 -1
6 Ons Jabeur 29 TUN 4183
7 Qinwen Zheng 21 CHN 3766
8 Markéta Vondroušová 24 CZE 3736
9 Maria Sakkari 28 GRE 3630
10 Karolína Muchová 27 CZE 3520
11 Jeļena Ostapenko 26 LAT 3473
12 Barbora Krejčíková 28 CZE 3134
13 Daria Kasatkina 26 RUS 3063 1
14 Beatriz Haddad Maia 27 BRA 2960 -1
15 Ludmilla Samsonova 25 RUS 2590
16 Madison Keys 28 EUA 2478 1
17 Petra Kvitová 33 CZE 2465 1
18 Veronika Kudermetova 26 RUS 2425 -2
19 Ekaterina Alexandrova 29 RUS 2410
20 Elina Svitolina 29 GBR 2212
21 Caroline Garcia 30 FRA 2075
22 Sorana Cîrstea 33 ROU 1829 4
23 Emma Navarro 22 EUA 1803
24 Jasmine Paolini 28 ITA 1735 1
25 Elise Mertens 28 BEL 1706 -1
26 Dayana Yastremska 23 GBR 1607 3
27 Donna Vekić 27 CRO 1580 1
28 Linda Nosková 19 CZE 1518 3
29 Marta Kostyuk 21 GBR 1517 1
30 Anhelina Kalinina 27 GBR 1510 2
31 Victoria Azarenka 34 BLR 1471 2
32 Anastasia Pavlyuchenkova 32 RUS 1421 2
33 Mirra Andreeva 16 RUS 1408 2
34 Anastasia Potapova 22 RUS 1403 -7
35 Marie Bouzková 25 CZE 1382 1
36 Belinda Bencic 26 SUI 1367 -14
37 Lesia Tsurenko 34 GBR 1363
38 Leylah Fernandez 21 CAN 1355
39 Sloane Stephens 30 EUA 1322
40 Anna Kalinskaya 25 RUS 1314
41 Xinyu Wang 22 CHN 1281
42 Kateřina Siniaková 27 CZE 1274
43 Arantxa Rus 33 NED 1271 2
44 Caroline Dolehide 25 EUA 1263 -1
45 Sofia Kenin 25 EUA 1225 2
46 Clara Burel 22 FRA 1224 -2
47 Varvara Gracheva 23 FRA 1218 -1
48 Katie Boulter 27 GBR 1218
49 Sara Sorribes Tormo 27 ESP 1209 5
50 Tatjana Maria 36 ALE 1205 -1
51 Anna Blinkova 25 RUS 1192
52 Magdalena Fręch 26 POL 1185
53 Magda Linette 32 POL 1185 2
54 Ana Bogdan 31 ROU 1164 11
55 Elisabetta Cocciaretto 23 ITA 1148 1
56 Lucia Bronzetti 25 ITA 1139 -3
57 Lin Zhu 30 CHN 1117
58 Martina Trevisan 30 ITA 1105
59 Karolína Plíšková 31 CZE 1097 19
60 Elina Avanesyan 21 RUS 1078 1
61 Diane Parry 21 FRA 1073 -2
62 Xiyu Wang 22 CHN 1054 -2
63 Danielle Collins 30 EUA 1046 8
64 Mayar Sherif 27 EGI 1033 -2
65 Peyton Stearns 22 EUA 1032 -2
66 Cristina Bucșa 26 ESP 1020 8
67 Petra Martić 33 CRO 1015 -17
68 Viktoriya Tomova 28 BUL 1014 -4
69 Yue Yuan 25 CHN 999 -2
70 Yafan Wang 29 CHN 993 -2
71 Viktorija Golubic 31 SUI 978 -1
72 Jaqueline Cristian 25 ROU 976 9
73 Camila Giorgi 32 ITA 971 -7
74 Ashlyn Krueger 19 EUA 942 8
75 Diana Shnaider 19 RUS 934 -2
76 Yulia Putintseva 29 KAZ 928 -7
77 Anna Karolína Schmiedlová 29 SVK 925 -1
78 Tamara Korpatsch 28 ALE 918 -1
79 Paula Badosa 26 ESP 898
80 Yanina Wickmayer 34 BEL 883 3
81 Taylor Townsend 27 EUA 882 3
82 Ocean Dodin 27 FRA 874 -10
83 Bernarda Pera 29 EUA 860 6
84 Nadia Podoroska 27 ARG 860 1
85 Greet Minnen 26 BEL 859 -10
86 Clara Tauson 21 DEN 853 -6
87 Kamilla Rakhimova 22 RUS 853 -1
88 Zhuoxuan Bai 21 CHN 850 -1
89 Jodie Burrage 24 GBR 844 -1
90 Laura Siegemund 35 ALE 832
91 Kayla Day 24 EUA 814 1
92 Harriet Dart 27 GBR 802 11
93 Nao Hibino 29 JPN 788
94 Sara Errani 36 ITA 787 4
95 Emina Bektas 30 EUA 785 -1
96 Rebeka Masarova 24 ESP 784 -5
97 Aliaksandra Sasnovich 29 BLR 783 -2
98 Brenda Fruhvirtová 16 CZE 774 -2
99 Arina Rodionova 34 AUS 761 -2
100 Camila Osório 22 COL 753 1

Place comments

666

0 Comments

More comments

You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.

Show all comments

Most read