CANAIS | PAÍS & TERRITÓRIOS | |
AMC Networks | República Checa e Eslováquia | |
BEIN SPORTS | França | |
CANAL+ | Polónia, República Checa e Eslováquia | |
DAZN | Espanha | |
DIGISPORT | Roménia | |
ELEVEN SPORTS | Portugal | |
MATCH4/NETWORK4 | Hungria | |
NOVASPORTS | Grécia & Chipre | |
PLAYSPORTS/TELENET | Bélgica | |
SETANTA SPORTS | Ucrânia, Estónia, Letónia, Lituânia, Arménia, Azerbaijão, Cazaquistão, Quirguizistão, Moldávia, Tajiquistão, Turquemenistão, Uzbequistão | |
Sky Sports | Reino Unido, Irlanda; Alemanha, Áustria, Suíça, Liechtenstein, Luxemburgo, Tirol do Sul; Itália, São Marino, Cidade do Vaticano, Tirol do Sul | |
SPORTKLUB | Bósnia e amp; Herzegovina, Croácia, Kosovo, Montenegro, Macedónia do Norte, Sérvia, Eslovénia | |
TENNIS CHANNEL | Espanha | |
TV2 | Dinamarca | |
TV3 | Espanha | |
TVE | Espanha | |
DAZN | Canadá | |
ESPN LATAM | Guiana, Suriname, Guiana Francesa, México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Brasil, Belize, Ilha da Ascensão, República Dominicana, Aruba, Bonaire e Curaçau | |
SPORTSMAX | Anguila, Antígua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermudas, Bonaire, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimão, Curaçao, Dominica, República Dominicana, Guiana Francesa, Granada, Guadalupe, Guiana, Haiti, Jamaica, Martinica, Montserrat, Saba, St. Barthelemy, St. Lucia, St. Kitts & Nevis, St. Martin, St. Maarten, St. Vincent & The Grenadines, Suriname, Trinidad & Tobago, Turks e Caicos | |
CANAL DE TÉNIS | EUA | |
TSN | Canadá (1000s e finais, mais 's-Hertogenbosch, Eastbourne, Hamburgo e Washington (se estiver no calendário)) | |
TVA | Canadá (francófono) | |
beIn Digiturk | Turquia | |
CHARLTON | Israel (1000s, finais e 500s) | |
TV NEW WORLD | Benim, Burundi, Burquina Faso, Camarões, República Centro-Africana, Chade, República do Congo, República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Gabão, Guiné, Madagáscar, Mali, Maurícia, Níger, Ruanda, Senegal, Seicheles, Togo (Fase de grupos de 1000 e finais) | |
SUPER DESPORTO | Angola, Benim, Botsuana, Burundi, Burkina Faso, Camarões, Cabo Verde, República Centro-Africana, Chade, Comores, República Democrática do Congo, República do Congo, Costa do Marfim (ou Costa do Marfim), Jibuti, Guiné Equatorial, Príncipe, Senegal, Seicheles, Serra Leoa, Santa Helena e Ascensão, Socotra, Somália, Somalilândia, África do Sul, Sudão do Sul, Sudão, Suazilândia, Tanzânia, Togo, Uganda, Zanzibar, Zâmbia, Zimbabué | |
beIN Sports | Austrália | |
CJ ENM | Coreia do Sul | |
DAZN | Japão | |
NOW TV | Hong Kong | |
REDDENTES | Indonésia | |
SPORTCAST | Taipé Chinês | |
STARHUB | Singapura | |
TAPDMV | Filipinas | |
TRUEVISÕES | Tailândia | |
TENNIS CHANNEL | Índia | |
TVNZ | Nova Zelândia |
Loading