
| 1 | Iga Świątek | 22 | POL | 10715 | |
| 2 | Aryna Sabalenka | 25 | BLR | 8195 | |
| 3 | Coco Gauff | 20 | EUA | 7150 | |
| 4 | Elena Rybakina | 24 | KAZ | 5848 | |
| 5 | Jessica Pegula | 30 | EUA | 5035 | |
| 6 | Ons Jabeur | 29 | TUN | 4118 | |
| 7 | Qinwen Zheng | 21 | CHN | 4050 | 1 |
| 8 | Markéta Vondroušová | 24 | CZE | 4015 | -1 |
| 9 | Maria Sakkari | 28 | GRE | 3825 | |
| 10 | Jeļena Ostapenko | 26 | LAT | 3493 | |
| 11 | Daria Kasatkina | 26 | RUS | 3118 | 1 |
| 12 | Karolína Muchová | 27 | CZE | 3060 | -1 |
| 13 | Beatriz Haddad Maia | 27 | BRA | 2870 | |
| 14 | Jasmine Paolini | 28 | ITA | 2810 | |
| 15 | Ludmilla Samsonova | 25 | RUS | 2605 | |
| 16 | Ekaterina Alexandrova | 29 | RUS | 2475 | |
| 17 | Elina Svitolina | 29 | REINO UNIDO | 2397 | |
| 18 | Chaves de Madison | 29 | EUA | 2342 | 2 |
| 19 | Veronika Kudermetova | 26 | RUS | 2305 | |
| 20 | Emma Navarro | 22 | EUA | 2178 | 3 |
| 21 | Barbora Krejčíková | 28 | CZE | 2113 | |
| 22 | Anastasia Pavlyuchenkova | 32 | RUS | 2091 | 2 |
| 23 | Petra Kvitová | 34 | CZE | 2090 | -5 |
| 24 | Sorana Cîrstea | 33 | ROU | 2018 | -2 |
| 25 | Anna Kalinskaya | 25 | RUS | 1973 | |
| 26 | Marta Kostyuk | 21 | REINO UNIDO | 1946 | 6 |
| 27 | Caroline Garcia | 30 | FRA | 1865 | -1 |
| 28 | Elise Mertens | 28 | BEL | 1756 | |
| 29 | Anastasia Potapova | 22 | RUS | 1707 | 4 |
| 30 | Katie Boulter | 27 | GBR | 1690 | -3 |
| 31 | Linda Nosková | 19 | CZE | 1613 | -2 |
| 32 | Victoria Azarenka | 34 | BLR | 1591 | -2 |
| 33 | Dayana Yastremska | 23 | REINO UNIDO | 1552 | -2 |
| 34 | Donna Vekić | 27 | CRO | 1518 | 2 |
| 35 | Leylah Fernandez | 21 | CAN | 1490 | -1 |
| 36 | Anhelina Kalinina | 27 | REINO UNIDO | 1483 | -1 |
| 37 | Yue Yuan | 25 | CHN | 1436 | 12 |
| 38 | Mirra Andreeva | 16 | RUS | 1428 | |
| 39 | Marie Bouzková | 25 | CZE | 1404 | 1 |
| 40 | Lesia Tsurenko | 34 | REINO UNIDO | 1387 | -3 |
| 41 | Sloane Stephens | 30 | EUA | 1352 | 3 |
| 42 | Kateřina Siniaková | 27 | CZE | 1352 | -1 |
| 43 | Xinyu Wang | 22 | CHN | 1316 | -1 |
| 44 | Anna Blinkova | 25 | RUS | 1300 | 1 |
| 45 | Clara Burel | 22 | FRA | 1287 | 2 |
| 46 | Karolína Plíšková | 31 | CZE | 1282 | -7 |
| 47 | Magdalena Fręch | 26 | POL | 1270 | -4 |
| 48 | Tatjana Maria | 36 | ALEMANHA | 1270 | -2 |
| 49 | Lucia Bronzetti | 25 | ITA | 1247 | 4 |
| 50 | Caroline Dolehide | 25 | EUA | 1245 | 1 |
| 51 | Elisabetta Cocciaretto | 23 | ITA | 1238 | 9 |
| 52 | Sara Sorribes Tormo | 27 | ESP | 1218 | -2 |
| 53 | Danielle Collins | 30 | EUA | 1205 | 3 |
| 54 | Diane Parry | 21 | FRA | 1200 | 7 |
| 55 | Magda Linette | 32 | POL | 1190 | -1 |
| 56 | Xiyu Wang | 22 | CHN | 1174 | -4 |
| 57 | Arantxa Rus | 33 | NED | 1174 | -9 |
| 58 | Sofia Kenin | 25 | EUA | 1164 | -3 |
| 59 | Belinda Bencic | 27 | SUI | 1152 | -2 |
| 60 | Petra Martić | 33 | CRO | 1143 | -2 |
| 61 | Martina Trevisan | 30 | ITA | 1084 | -2 |
| 62 | Diana Shnaider | 19 | RUS | 1076 | 12 |
| 63 | Lin Zhu | 30 | CHN | 1072 | -1 |
| 64 | Yafan Wang | 29 | CHN | 1060 | 2 |
| 65 | Elina Avanesyan | 21 | RUS | 1059 | -2 |
| 66 | Ana Bogdan | 31 | ROU | 1054 | -1 |
| 67 | Peyton Stearns | 22 | EUA | 1046 | -3 |
| 68 | Yulia Putintseva | 29 | KAZ | 1008 | 11 |
| 69 | Anna Karolína Schmiedlová | 29 | SVK | 983 | |
| 70 | Mayar Sherif | 27 | EGITO | 983 | |
| 71 | Viktorija Golubic | 31 | SUI | 977 | 1 |
| 72 | Taylor Townsend | 27 | EUA | 974 | 5 |
| 73 | Viktoriya Tomova | 29 | BUL | 969 | 2 |
| 74 | Cristina Bucșa | 26 | ESP | 965 | -7 |
| 75 | Ashlyn Krueger | 19 | EUA | 963 | -4 |
| 76 | Nao Hibino | 29 | JPN | 933 | 4 |
| 77 | Nadia Podoroska | 27 | ARG | 927 | 7 |
| 78 | Tamara Korpatsch | 28 | ALEMANHA | 918 | -2 |
| 79 | Cumprimentar Minnen | 26 | BEL | 908 | 2 |
| 80 | Paula Badosa | 26 | ESP | 906 | -7 |
| 81 | Bernarda Pera | 29 | EUA | 906 | -3 |
| 82 | Jaqueline Cristian | 25 | ROU | 884 | |
| 83 | Varvara Gracheva | 23 | FRA | 876 | -15 |
| 84 | Oceano dodin | 27 | FRA | 849 | 1 |
| 85 | Jodie Burrage | 24 | GBR | 844 | 1 |
| 86 | Zhuoxuan Bai | 21 | CHN | 840 | -3 |
| 87 | Kayla Day | 24 | EUA | 830 | 1 |
| 88 | Yanina Wickmayer | 34 | BEL | 815 | 1 |
| 89 | Harriet Dart | 27 | GBR | 798 | 1 |
| 90 | Laura Siegemund | 36 | ALEMANHA | 795 | -3 |
| 91 | Clara Tauson | 21 | DEN | 793 | 2 |
| 92 | Camila Osório | 22 | COL | 784 | -1 |
| 93 | Rebeka Masarova | 24 | ESP | 782 | 3 |
| 94 | Erika Andreeva | 19 | RUS | 767 | 4 |
| 95 | Kamilla Rakhimova | 22 | RUS | 760 | |
| 96 | Hailey Baptiste | 22 | EUA | 747 | 9 |
| 97 | Sara Errani | 36 | ITA | 739 | 3 |
| 98 | Arina Rodionova | 34 | AUS | 731 | 6 |
| 99 | Alizé Cornet | 34 | FRA | 728 | 4 |
| 100 | Maria Timofeeva | 20 | RUS | 726 | 2 |
Loading