Atualização do RANKING ATP após o Open de Miami: Jannik Sinner torna-se o n.º 2 do mundo, Novak Djokovic começa a semana 419 como n.º 1 do mundo

O ranking ATP foi atualizado após o Open de Miami, com a principal alteração a ser o facto de Jannik Sinner ser agora o novo número dois mundial, substituindo um certo Carlos Alcaraz depois de vencer o Open de Miami.

Sinner derrotou Grigor Dimitrov por 6-3 e 6-1 na final de domingo à noite, tendo ele próprio subido no ranking, mas o italiano atinge mais um novo marco ao ser o primeiro italiano a conseguir este feito. Depois de, nos últimos meses, nem sequer parecer provável que pudesse desalojar Daniil Medvedev, tem agora boas hipóteses de ser o próximo número 1 do mundo.

Com o aproximar da época de terra batida, o domínio de Novak Djokovic vai ser finalmente posto à prova. Mas ele começa a semana 419 como nº 1 do mundo, prolongando o seu enorme recorde. Além disso, este domingo, tornar-se-á o mais antigo número 1 do mundo de sempre;

Dimitrov, antigo nº 3 do mundo, subiu três posições e chegou a nº 9 do mundo depois de ter chegado à final. Não houve muitas mudanças, apesar de 3-5 no ranking, todos alcançando as últimas fases. No entanto, novos máximos de carreira para Matteo Arnaldi (35º), Fabian Marozsan (38º) e Tomas Machac (43º) depois de excelentes resultados em Miami.

Ranking ATP - 01/04/2024

1 Novak Djoković 36 SRB 9725
2 Jannik Sinner 22 ITA 8710 1
3 Carlos Alcaraz 20 ESP 8645 -1
4 Daniil Medvedev 28 RUS 7165
5 Alexander Zverev 26 ALEMANHA 5370
6 Andrey Rublev 26 RUS 4890
7 Holger Rune 20 DEN 3795
8 Casper Ruud 25 NOR 3615
9 Grigor Dimitrov 32 BUL 3540 3
10 Hubert Hurkacz 27 POL 3425 -1
11 Alex de Minaur 25 AUS 3355 -1
12 Stefanos Tsitsipas 25 GRE 3175 -1
13 Taylor Fritz 26 EUA 2765
14 Ugo Humbert 25 FRA 2380 1
15 Tommy Paul 26 EUA 2350 -1
16 Ben Shelton 21 EUA 2260 1
17 Karen Khachanov 27 RUS 2005 -1
18 Alexander Bublik 26 KAZ 1992
19 Sebastián Báez 23 ARG 1980
20 Adrian Mannarino 35 FRA 1875
21 Frances Tiafoe 26 EUA 1770 1
22 Nicolás Jarry 28 CHI 1755 1
23 Francisco Cerúndolo 25 ARG 1715 -2
24 Lorenzo Musetti 22 ITA 1610
25 Tallon Griekspoor 27 NED 1500 1
26 Jan Lennard Struff 33 ALEMANHA 1493 -1
27 Sebastian Korda 23 EUA 1445 2
28 Alejandro Davidovich Fokina 24 ESP 1430
29 Jiří Lehečka 22 CZE 1400 -2
30 Tomás Martín Etcheverry 24 ARG 1310
31 Cameron Norrie 28 GBR 1290
32 Borna Ćorić 27 CRO 1204 1
33 Laslo Djere 28 SRB 1185 2
34 Jordan Thompson 29 AUS 1176
35 Matteo Arnaldi 23 ITA 1171 3
36 Félix Auger-Aliassime 23 CAN 1150
37 Arthur Fils 19 FRA 1130
38 Fábián Marozsán 24 HUN 1122 19
39 Jack Draper 22 GBR 1101 3
40 Roman Safiullin 26 RUS 1089 -1
41 Christopher Eubanks 27 EUA 1087 -9
42 Daniel Evans 33 GBR 1086 1
43 Tomáš Macháč 23 CZE 1083 17
44 Aslan Karatsev 30 RUS 1073 -3
45 Gaël Monfils 37 FRA 1067 2
46 Alexei Popyrin 24 AUS 1057 -1
47 Sebastião Ofner 27 AUT 1056 -7
48 Alejandro Tabilo 26 CHI 1051 -4
49 Zhizhen Zhang 27 CHN 1004
50 Miomir Kecmanović 24 SRB 995 -4
51 Marcos Giron 30 EUA 990
52 Dominik Koepfer 29 ALEMANHA 972 -2
53 Yannick Hanfmann 32 ALEMANHA 970 3
54 Daniel Altmaier 25 ALEMANHA 955
55 Facundo Díaz Acosta 23 ARG 943
56 Alexander Shevchenko 23 KAZ 934 2
57 Dušan Lajović 33 SRB 922 -5
58 Christopher O'Connell 29 AUS 915 8
59 Andy Murray 36 GBR 910 3
60 Mariano Navone 23 ARG 883 -1
61 Lorenzo Sonego 28 ITA 875 -8
62 Nuno Borges 27 POR 871 -1
63 Flavio Cobolli 21 ITA 865
64 Roberto Carballés Baena 31 ESP 856
65 Emil Ruusuvuori 24 FIN 836 -17
66 Thiago Seyboth Selvagem 24 BRA 831 10
67 Aleksandar Vukic 27 AUS 818 -2
68 Pavel Kotov 25 RUS 807 -1
69 Jakub Menšík 18 CZE 791 1
70 Alex Michelsen 19 EUA 790 3
71 Yoshihito Nishioka 28 JPN 788
72 Luciano Darderi 22 ITA 781 3
73 Jaume Munar 26 ESP 770 -1
74 Mackenzie McDonald 28 EUA 755 -5
75 Arthur Cazaux 21 FRA 752 -1
76 Luca Nardi 20 ITA 748 20
77 Pedro Martínez 26 ESP 741 11
78 Pedro Cachín 28 ARG 733 1
79 Max Purcell 25 AUS 726 -11
80 Rinky Hijikata 23 AUS 723 1
81 Arthur Rinderknech 28 FRA 723 1
82 Stan Wawrinka 39 SUI 717 1
83 Daniel Elahi Galán 27 COL 711 1
84 Taro Daniel 31 JPN 707 -6
85 Márton Fucsovics 32 HUN 697 1
86 Alexandre Müller 27 FRA 694 -1
87 Botic van de Zandschulp 28 NED 690 -10
88 Federico Coria 32 ARG 687 -1
89 Hugo Gaston 23 FRA 662
90 Constant Lestienne 31 FRA 658 3
91 Dominic Thiem 30 AUT 655 -1
92 Brandon Nakashima 22 EUA 655
93 Roberto Bautista Agut 35 ESP 653 7
94 Luca Van Assche 19 FRA 641 -14
95 Sumit Nagal 26 IND 633 2
96 J.J. Wolf 25 EUA 625 -2
97 Maximiliano Marterer 28 ALEMANHA 616 5
98 Aleksandar Kovačević 25 EUA 613
99 Corentin Moutet 24 FRA 612 8
100 Fabio Fognini 36 ITA 599 3
101 Juan Pablo Varillas 28 PER 596 -6
102 David Goffin 33 BEL 594 4
103 Albert Ramos Viñolas 36 ESP 590 2
104 Thanasi Kokkinakis 27 EUA 584 -3
105 James Duckworth 32 AUS 565 4
106 Camilo Ugo Carabelli 24 ARG 564 6
107 Tomás Barrios Vera 26 CHI 559 4
108 Thiago Agustín Tirante 22 ARG 552 -9
109 Zsombor Piros 24 HUN 549 -1
110 Thiago Monteiro 29 BRA 545
111 Zizou Bergs 24 BEL 545 3
112 Cristian Garín 27 CHI 543 -8
113 Juncheng Shang 19 CHN 537 11
114 Francisco Comesaña 23 ARG 533 1
115 Duje Ajduković 23 CRO 528 2

Place comments

666

0 Comments

More comments

You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.

Show all comments

Most read