
| NOME | PONTOS | |
| 1 | Iga Swiatek | 3140 |
| 2 | Elena Rybakina | 2693 |
| 3 | Aryna Sabalenka | 2520 |
| 4 | Qinwen Zheng | 1785 |
| 5 | Coco Gauff | 1765 |
| 6 | Jelena Ostapenko | 1553 |
| 7 | Danielle Collins | 1522 |
| 8 | Jasmine Paolini | 1472 |
| 9 | Anna Kalinskaya | 1422 |
| 10 | Marta Kostyuk | 1350 |
| 11 | Emma Navarro | 1193 |
| 12 | Maria Sakkari | 1156 |
| 13 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1147 |
| 14 | Victoria Azarenka | 1115 |
| 15 | Ekaterina Alexandrova | 1061 |
| 16 | Dayana Yastremska | 1050 |
| 17 | Daria Kasatkina | 1033 |
| 18 | Linda Noskova | 900 |
| 19 | Katie Boulter | 875 |
| 20 | Karolina Pliskova | 851 |
| 21 | Jessica Pegula | 720 |
| 22 | Sorana Cirstea | 705 |
| 23 | Yue Yuan | 677 |
| 24 | Anastasia Potapova | 636 |
| 25 | Elise Mertens | 606 |
| 26 | Elina Svitolina | 598 |
| 27 | Barbora Krejcikova | 539 |
| 28 | Donna Vekic | 528 |
| 29 | Caroline Garcia | 526 |
| 30 | Beatriz Haddad Maia | 512 |
| 31 | Yulia Putintseva | 495 |
| 32 | Magdalena Frech | 491 |
| 33 | Katerina Siniakova | 476 |
| 34 | Oceane Dodin | 472 |
| 35 | Diana Shnaider | 443 |
| 36 | Leylah Fernandez | 441 |
| 37 | Elisabetta Cocciaretto | 440 |
| 38 | Marketa Vondrousova | 430 |
| 39 | Diane Parry | 420 |
| 40 | Lin Zhu | 409 |
| 41 | Xinyu Wang | 404 |
| 42 | Naomi Osaka | 388 |
| 43 | Xiyu Wang | 379 |
| 44 | Anhelina Kalinina | 375 |
| 45 | Clara Burel | 374 |
| 46 | Sloane Stephens | 368 |
| 47 | Mirra Andreeva | 368 |
| 48 | Yafan Wang | 367 |
| 49 | Caçador de tempestades | 366 |
| 50 | Nadia Podoroska | 360 |
Loading