O Ranking ATP foi atualizado após Chengdu e Hangzhou, que foram vencidos por Alejandro Tabilo e Alexander Bublik, que estão entre os principais destaques na última atualização.
Carlos Alcaraz continua fortemente no topo do Ranking ATP, à frente de Jannik Sinner que ocupa o segundo lugar. Ele possui 11.540 pontos em comparação aos 10.780 de Sinner em segundo lugar. Alexander Zverev, por outro lado, que no início da temporada era visto como um potencial número 1 mundial.
Zverev perdeu em grande parte dos eventos do Golden Swing em que deveria participar e Sinner voltou a ser o No.1 mundial até recentemente quando Alcaraz tomou essa posição de destaque. Apesar de estar distante dos dois primeiros, ele não corre o risco de ser ultrapassado. Taylor Fritz, no entanto, pode ultrapassar Novak Djokovic esta semana pelo 4º lugar no ranking mundial.
Djokovic possui 4.830 pontos em comparação aos 4.675 e não jogará novamente até Shanghai, que foi confirmado mais cedo hoje. Lorenzo Musetti, que chegou à final de Chengdu, também deverá se beneficiar, pois provavelmente se tornará o 8º do mundo a menos que Alex de Minaur tenha uma semana especial em Pequim. Ambos esses dois e também Karen Khachanov que finaliza o top 10 jogam lá esta semana.
A brilhante Bublik e o incrível Tabilo
Holger Rune e Casper Ruud, que estão logo fora do top 10, jogam em Tóquio. No que diz respeito aos sobe e desce. Alexander Bublik jogou em Hangzhou e venceu na final sobre Valentin Royer. Subiu três posições e venceu títulos em todas as superfícies nesta temporada, finalmente conquistando o saibro e agora o hard. Uma verdadeira ameaça tripla.
Este ano ele tem trabalhado mais e se tornou o jogador que se esperava dele antes de todo o espetáculo e ele espera continuar nessa veia. Sem Tommy Paul ou mesmo Felix Auger-Aliassime esta semana significa que ele ainda pode subir mais para o top 10 antes do final do ano. Nada mal para um jogador que na realidade sempre foi conhecido mais pelas suas manobras do que pelo seu jogo, mas Jiri Lehecka e Jakub Mensik caíram esta semana para 17º e 19º, desceram um e dois lugares.
Corentin Moutet sobe duas posições para o 37º lugar num grupo de franceses incluindo Giovanni Mpetshi Perricard e Alexandre Muller. Jaume Munar cai três como resultado. Outros que se movem incluem Zizou Bergs e Miomir Kecmanovic como resultado da queda de Benjamin Bonzi. Marcos Giron sobe dois lugares. Enquanto Learner Tien também sobe dois assim como Arthur Rinderknech para o 52º e 54º lugar.
Tomas Martin Etcheverry sobe oito posições para o 55º lugar do mundo. Enquanto Alejandro Tabilo e Valentin Royer completam os principais movimentos subindo 40 posições no primeiro que venceu dois títulos no ano passado, mas teve um desempenho fraco nesta temporada e Royer que perdeu na final de Hangzhou. Ele retorna a eventos menores esta semana e joga com Jingshan, mas agora é o 76º do mundo. O jogador de 24 anos aparentemente não participará de eventos de nível inferior por muito mais tempo.
Leia também
Após problemas emocionais: Bianca Andreescu prepara o seu regresso aos courts esta semana no Open da China.
Ranking ATP - actualização 23/9/25
# | Player | Age | Country | Pts | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Last Update: Tuesday, September 23, 2025 at 8:07 PM | |||||
1 | Carlos Alcaraz | 22 | ESP | 11540 | |
2 | Jannik Sinner | 24 | ITA | 10780 | |
3 | Alexander Zverev | 28 | GER | 5930 | |
4 | Novak Djoković | 38 | SRB | 4830 | |
5 | Taylor Fritz | 27 | USA | 4675 | |
6 | Ben Shelton | 22 | USA | 4280 | |
7 | Jack Draper | 23 | GBR | 3690 | |
8 | Alex de Minaur | 26 | AUS | 3545 | |
9 | Lorenzo Musetti | 23 | ITA | 3505 | |
10 | Karen Khachanov | 29 | RUS | 3280 | |
11 | Holger Rune | 22 | DEN | 3090 | |
12 | Casper Ruud | 26 | NOR | 2755 | |
13 | Félix Auger-Aliassime | 25 | CAN | 2755 | |
14 | Andrey Rublev | 27 | RUS | 2610 | |
15 | Tommy Paul | 28 | USA | 2510 | |
16 | Alexander Bublik | 28 | KAZ | 2445 | +3 |
17 | Jiří Lehečka | 23 | CZE | 2415 | -1 |
18 | Daniil Medvedev | 29 | RUS | 2410 | |
19 | Jakub Menšík | 20 | CZE | 2380 | -2 |
20 | Alejandro Davidovich Fokina | 26 | ESP | 2225 | |
21 | Francisco Cerúndolo | 27 | ARG | 2135 | |
22 | Tomáš Macháč | 24 | CZE | 2110 | |
23 | Arthur Fils | 21 | FRA | 2070 | |
24 | Ugo Humbert | 27 | FRA | 2045 | |
25 | Flavio Cobolli | 23 | ITA | 2040 | |
26 | Denis Shapovalov | 26 | CAN | 1838 | |
27 | Stefanos Tsitsipas | 27 | GRE | 1830 | |
28 | Grigor Dimitrov | 34 | BUL | 1645 | |
29 | Frances Tiafoe | 27 | USA | 1640 | |
30 | Luciano Darderi | 23 | ITA | 1584 | |
31 | Tallon Griekspoor | 29 | NED | 1565 | |
32 | Alex Michelsen | 21 | USA | 1485 | |
33 | Brandon Nakashima | 24 | USA | 1420 | |
34 | Cameron Norrie | 30 | GBR | 1397 | |
35 | Gabriel Diallo | 23 | CAN | 1308 | |
36 | Giovanni Mpetshi Perricard | 22 | FRA | 1275 | |
37 | Corentin Moutet | 26 | FRA | 1233 | +2 |
38 | Alexandre Müller | 28 | FRA | 1168 | |
39 | Alexei Popyrin | 26 | AUS | 1140 | +1 |
40 | Jaume Munar | 28 | ESP | 1138 | -3 |
41 | Sebastián Báez | 24 | ARG | 1135 | |
42 | João Fonseca | 19 | BRA | 1129 | |
43 | Camilo Ugo Carabelli | 26 | ARG | 1123 | |
44 | Lorenzo Sonego | 30 | ITA | 1105 | |
45 | Zizou Bergs | 26 | BEL | 1089 | +1 |
46 | Miomir Kecmanović | 26 | SRB | 1086 | +1 |
47 | Benjamin Bonzi | 29 | FRA | 1083 | -2 |
48 | Marcos Giron | 32 | USA | 1040 | +2 |
49 | Roberto Bautista Agut | 37 | ESP | 1035 | -1 |
50 | Daniel Altmaier | 27 | GER | 1003 | -1 |
51 | Nuno Borges | 28 | POR | 995 | |
52 | Learner Tien | 19 | USA | 985 | +2 |
53 | Gaël Monfils | 39 | FRA | 975 | -1 |
54 | Arthur Rinderknech | 30 | FRA | 932 | +2 |
55 | Tomás Martín Etcheverry | 26 | ARG | 930 | +8 |
56 | Matteo Berrettini | 29 | ITA | 925 | +1 |
57 | Fábián Marozsán | 25 | HUN | 920 | -2 |
58 | Márton Fucsovics | 33 | HUN | 916 | |
59 | Francisco Comesaña | 24 | ARG | 912 | +1 |
60 | Adrian Mannarino | 37 | FRA | 897 | -7 |
61 | Reilly Opelka | 28 | USA | 895 | +1 |
62 | Jacob Fearnley | 24 | GBR | 889 | +2 |
63 | Hamad Medjedović | 22 | SRB | 883 | +3 |
64 | Mattia Bellucci | 24 | ITA | 869 | +1 |
65 | Kamil Majchrzak | 29 | POL | 868 | -4 |
66 | Damir Džumhur | 33 | BIH | 868 | +2 |
67 | Aleksandar Kovačević | 27 | USA | 862 | +2 |
68 | Térence Atmane | 23 | FRA | 839 | +2 |
69 | Hubert Hurkacz | 28 | POL | 835 | +2 |
70 | Pedro Martínez | 28 | ESP | 833 | -3 |
71 | Juan Manuel Cerúndolo | 23 | ARG | 829 | +1 |
72 | Alejandro Tabilo | 28 | CHI | 826 | +40 |
73 | Matteo Arnaldi | 24 | ITA | 825 | |
74 | Sebastian Korda | 25 | USA | 820 | +5 |
75 | Quentin Halys | 28 | FRA | 806 | |
76 | Valentin Royer | 24 | FRA | 805 | +12 |
77 | Adam Walton | 26 | AUS | 803 | -1 |
78 | Jordan Thompson | 31 | AUS | 795 | |
79 | Jesper de Jong | 25 | NED | 784 | +1 |
80 | Arthur Cazaux | 23 | FRA | 782 | +4 |
81 | Ethan Quinn | 21 | USA | 773 | |
82 | Mariano Navone | 24 | ARG | 770 | |
83 | Laslo Djere | 30 | SRB | 766 | -6 |
84 | Botic van de Zandschulp | 29 | NED | 759 | -1 |
85 | Luca Nardi | 22 | ITA | 740 | |
86 | Jenson Brooksby | 24 | USA | 737 | |
87 | David Goffin | 34 | BEL | 734 | |
88 | Alexander Shevchenko | 24 | KAZ | 727 | +8 |
89 | Yunchaokete Bu | 23 | CHN | 721 | -15 |
90 | Emilio Nava | 23 | USA | 700 | +10 |
91 | Dalibor Svrčina | 22 | CZE | 691 | +8 |
92 | Vít Kopřiva | 28 | CZE | 679 | +10 |
93 | Raphaël Collignon | 23 | BEL | 677 | -4 |
94 | Kei Nishikori | 35 | JPN | 675 | -3 |
95 | Aleksandar Vukic | 29 | AUS | 668 | -2 |
96 | Mackenzie McDonald | 30 | USA | 667 | +2 |
97 | Marin Čilić | 36 | CRO | 664 | -38 |
98 | Filip Misolic | 24 | AUT | 663 | -6 |
99 | Thiago Agustín Tirante | 24 | ARG | 660 | -5 |
100 | Tristan Schoolkate | 24 | AUS | 654 | -5 |
101 | Roman Safiullin | 28 | RUS | 651 | -11 |
102 | Jan Lennard Struff | 35 | GER | 648 | -5 |
103 | Christopher O'Connell | 31 | AUS | 644 | |
104 | Nikoloz Basilashvili | 33 | GEO | 617 | +10 |
105 | Hugo Gaston | 24 | FRA | 613 | +1 |
106 | Shintaro Mochizuki | 22 | JPN | 607 | -1 |
107 | Nishesh Basavareddy | 20 | USA | 606 | +2 |
108 | Carlos Taberner | 28 | ESP | 601 | -4 |
109 | James Duckworth | 33 | AUS | 600 | -2 |
110 | Borna Ćorić | 28 | CRO | 595 | -2 |
111 | Nicolás Jarry | 29 | CHI | 586 | -10 |
112 | Rinky Hijikata | 24 | AUS | 571 | -1 |
113 | Roberto Carballés Baena | 32 | ESP | 570 | -3 |
114 | Brandon Holt | 27 | USA | 565 | +2 |
115 | Dino Prižmić | 20 | CRO | 561 | +6 |
116 | Ignacio Buse | 21 | PER | 559 | -3 |
117 | Elmer Møller | 22 | DEN | 558 | -2 |
118 | Jaime Faria | 22 | POR | 552 | |
119 | Liam Draxl | 23 | CAN | 543 | |
120 | Tristan Boyer | 24 | USA | 540 | -3 |
121 | Alexander Blockx | 20 | BEL | 540 | -1 |
122 | Chun Hsin Tseng | 24 | TWN | 531 | |
123 | Pablo Carreño Busta | 34 | ESP | 527 | +2 |
124 | Cristian Garín | 29 | CHI | 518 | +2 |
125 | Dušan Lajović | 35 | SRB | 514 | +2 |
126 | Hugo Dellien | 32 | BOL | 512 | -2 |
127 | Lukáš Klein | 27 | SVK | 506 | -4 |
128 | Eliot Spizzirri | 23 | USA | 504 | |
129 | Stan Wawrinka | 40 | SUI | 502 | +8 |
130 | Zachary Svajda | 22 | USA | 501 | -1 |
131 | Billy Harris | 30 | GBR | 492 | |
132 | Daniel Elahi Galán | 29 | COL | 490 | -2 |
133 | Tomás Barrios Vera | 27 | CHI | 473 | |
134 | Andrea Pellegrino | 28 | ITA | 468 | +1 |
135 | Colton Smith | 22 | USA | 467 | +1 |
136 | Martin Landaluce | 19 | ESP | 462 | +3 |
137 | Sebastian Ofner | 29 | AUT | 453 | +3 |
138 | Matteo Gigante | 23 | ITA | 450 | +3 |
139 | Francesco Passaro | 24 | ITA | 449 | +6 |
140 | Otto Virtanen | 24 | FIN | 449 | +2 |
141 | Pierre Hugues Herbert | 34 | FRA | 447 | +2 |
142 | Moez Echargui | 32 | TUN | 440 | +33 |
143 | Marco Trungelliti | 35 | ARG | 440 | +1 |
144 | Román Andrés Burruchaga | 23 | ARG | 439 | +2 |
145 | Mark Lajal | 22 | EST | 410 | +11 |
146 | Juan Pablo Ficovich | 28 | ARG | 404 | -14 |
147 | Yosuke Watanuki | 27 | JPN | 401 | +3 |
148 | Daniel Evans | 35 | GBR | 392 | +4 |
149 | Ugo Blanchet | 26 | FRA | 390 | -2 |
150 | Harold Mayot | 23 | FRA | 390 | +3 |
Deixe um comentário
0 Comentários
Você está vendo apenas os comentários sobre os quais foi notificado, se quiser ver todos os comentários deste post, clique no botão abaixo.
Mostrar todos os comentários