Jannik Sinner continua a ser o líder da ATP Race to Turin, enquanto Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas sobem após o ATP 500 Open de Barcelona. Novak Djokovic, por outro lado, continua fora dos lugares de qualificação para as ATP Finals e está em 9º lugar.
O jovem italiano não participou em nenhum evento na semana passada, mas mantém confortavelmente o primeiro lugar do ranking com 4310 pontos, graças aos seus três títulos este ano no Open da Austrália, Open de Roterdão e Open de Miami, bem como às presenças nas finais dos Masters de Indian Wells e Monte-Carlo.
Sinner lidera com uma distância considerável à frente do seu rival mais próximo, Daniil Medvedev, segundo classificado. O russo ainda não conquistou títulos, mas tem sido consistentemente forte, com presenças nas finais do Aussie Open e do Indian Wells, bem como nas meias-finais do Dubai e do Miami Open, apesar da sua saída precoce nos oitavos de final de Monte-Carlo. O antigo n.º 1 do mundo não teve qualquer competição durante a semana passada.
Aqueles que recuperaram terreno e se posicionaram bem são os finalistas do Open de Monte-Carlo e de Barcelona: Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas. O norueguês assegurou o seu primeiro título ATP 500 no domingo e subiu à terceira posição da Corrida, enquanto o segundo classificado, Tsitsipas, está em 5º lugar.
Outros que mantêm posições elevadas são Alexander Zverev (4º), Alex De Minaur (6º), Carlos Alcaraz (7º) e Grigor Dimitrov (8º). O 24 vezes campeão do Grand Slam e número 1 do mundo Novak Djokovic está apenas em 9º lugar, considerando que ele só jogou em três eventos este ano. A sua recente confirmação de ausência do Open de Madrid sugere que poderá continuar a descer posições na classificação da ATPRace.
Pode consultar a classificação da ATP Race, que considera os pontos ganhos por cada jogador desde o início do ano, abaixo!!
Jogador | Idade | País | Pts | |
1 | Jannik Sinner | 22 | ITA | 4310 |
2 | Daniil Medvedev | 28 | RUS | 2660 |
3 | Casper Ruud | 25 | NOR | 2285 |
4 | Alexander Zverev | 27 | GER | 1995 |
5 | Stefanos Tsitsipas | 25 | GRE | 1865 |
6 | Alex de Minaur | 25 | AUS | 1755 |
7 | Carlos Alcaraz | 20 | ESP | 1710 |
8 | Grigor Dimitrov | 32 | BUL | 1575 |
9 | Novak Djoković | 36 | SRB | 1310 |
10 | Hubert Hurkacz | 27 | POL | 1270 |
11 | Ugo Humbert | 25 | FRA | 1235 |
12 | Holger Rune | 20 | DEN | 1085 |
13 | Andrey Rublev | 26 | RUS | 1080 |
14 | Sebastián Báez | 23 | ARG | 1080 |
15 | Taylor Fritz | 26 | USA | 990 |
16 | Tommy Paul | 26 | USA | 985 |
17 | Karen Khachanov | 27 | RUS | 920 |
18 | Alexander Bublik | 26 | KAZ | 870 |
19 | Ben Shelton | 21 | USA | 810 |
20 | Alejandro Tabilo | 26 | CHI | 788 |
21 | Cameron Norrie | 28 | GBR | 715 |
22 | Nuno Borges | 27 | POR | 680 |
23 | Mariano Navone | 23 | ARG | 668 |
24 | Jordan Thompson | 30 | AUS | 655 |
25 | Jiří Lehečka | 22 | CZE | 645 |
26 | Facundo Díaz Acosta | 23 | ARG | 644 |
27 | Jan Lennard Struff | 33 | GER | 585 |
28 | Pedro Martínez | 26 | ESP | 584 |
29 | Tomás Martín Etcheverry | 24 | ARG | 570 |
30 | Nicolás Jarry | 28 | CHI | 535 |
31 | Frances Tiafoe | 26 | USA | 535 |
32 | Jack Draper | 22 | GBR | 525 |
33 | Fábián Marozsán | 24 | HUN | 510 |
34 | Tallon Griekspoor | 27 | NED | 510 |
35 | Arthur Fils | 19 | FRA | 495 |
36 | Sebastian Korda | 23 | USA | 485 |
37 | Dušan Lajović | 33 | SRB | 485 |
38 | Tomáš Macháč | 23 | CZE | 478 |
39 | Brandon Nakashima | 22 | USA | 475 |
40 | Félix Auger-Aliassime | 23 | CAN | 465 |
41 | Luciano Darderi | 22 | ITA | 464 |
42 | Francisco Cerúndolo | 25 | ARG | 460 |
43 | Jakub Menšík | 18 | CZE | 460 |
44 | Miomir Kecmanović | 24 | SRB | 455 |
45 | Matteo Arnaldi | 23 | ITA | 450 |
46 | Márton Fucsovics | 32 | HUN | 440 |
47 | Gaël Monfils | 37 | FRA | 435 |
48 | Dominik Koepfer | 29 | GER | 431 |
49 | Flavio Cobolli | 21 | ITA | 430 |
50 | Emil Ruusuvuori | 25 | FIN | 420 |
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments