O Ranking ATP foi atualizado depois de uma semana bastante calma no circuito, com apenas o resultado do Open Sud de France a apresentar grandes alterações. Novak Djokovic continua no topo da lista, com uma liderança saudável.
Djokovic está no topo com 9.855 pontos, com uma vantagem de 600 pontos sobre o seu rival mais próximo, Carlos Alcaraz, que tem 9.255 pontos. Mas, para Djokovic, o facto de não ter jogado Indian Wells e Miami nos últimos anos é vantajoso, uma vez que o espanhol vai perder pontos e ele vai ganhar mais.
No entanto, foi Alexander Bublik que beneficiou com a conquista do quarto título da sua carreira no Open Sud de France. Ganhou 240 pontos, o que fez com que o divertido cazaque passasse do 25º para o 23º lugar. Borna Coric, finalista vencido, somou 155 pontos e passou do 37º para o 31º lugar. Felix Auger Aliassime (28º), Aslan Karatsev (37º) e Sebastian Ofner (38º) também ganharam dois lugares na semana passada.
Atualização do ranking ATP (a partir de 05/02/2024)
Posição | Nome | Idade | País | Pontos | Mudança |
1 | Novak Djoković | 36 | SRB | 9855 | |
2 | Carlos Alcaraz | 20 | ESP | 9255 | |
3 | Daniil Medvedev | 27 | RUS | 8765 | |
4 | Jannik Sinner | 22 | ITA | 8310 | |
5 | Andrey Rublev | 26 | RUS | 5050 | |
6 | Alexander Zverev | 26 | ALE | 5030 | |
7 | Holger Rune | 20 | DEN | 3775 | |
8 | Hubert Hurkacz | 26 | POL | 3540 | |
9 | Taylor Fritz | 26 | EUA | 3195 | |
10 | Stefanos Tsitsipas | 25 | GRE | 3025 | |
11 | Alex de Minaur | 24 | AUS | 2970 | |
12 | Casper Ruud | 25 | NOR | 2965 | |
13 | Grigor Dimitrov | 32 | BUL | 2785 | |
14 | Frances Tiafoe | 26 | EUA | 2060 | |
15 | Tommy Paul | 26 | EUA | 2050 | |
16 | Ben Shelton | 21 | EUA | 1965 | |
17 | Adrian Mannarino | 35 | FRA | 1920 | |
18 | Karen Khachanov | 27 | RUS | 1910 | |
19 | Cameron Norrie | 28 | GBR | 1820 | |
20 | Nicolás Jarry | 28 | CHI | 1810 | |
21 | Ugo Humbert | 25 | FRA | 1775 | |
22 | Francisco Cerúndolo | 25 | ARG | 1720 | |
23 | Alexander Bublik | 26 | KAZ | 1699 | 4 |
24 | Alejandro Davidovich Fokina | 24 | ESP | 1535 | -1 |
25 | Jan Lennard Struff | 33 | ALE | 1526 | -1 |
26 | Sebastián Báez | 23 | ARG | 1525 | -1 |
27 | Lorenzo Musetti | 21 | ITA | 1480 | -1 |
28 | Félix Auger-Aliassime | 23 | CAN | 1445 | 2 |
29 | Tomás Martín Etcheverry | 24 | ARG | 1430 | -1 |
30 | Tallon Griekspoor | 27 | NED | 1420 | -1 |
31 | Borna Ćorić | 27 | CRO | 1309 | 6 |
32 | Jiří Lehečka | 22 | CZE | 1245 | -1 |
33 | Christopher Eubanks | 27 | EUA | 1220 | -1 |
34 | Sebastian Korda | 23 | EUA | 1220 | -1 |
35 | Laslo Djere | 28 | SRB | 1215 | -1 |
36 | Arthur Fils | 19 | FRA | 1208 | -1 |
37 | Aslan Karatsev | 30 | RUS | 1093 | 2 |
38 | Sebastião Ofner | 27 | AUT | 1091 | 2 |
39 | Roman Safiullin | 26 | RUS | 1090 | -3 |
40 | Miomir Kecmanović | 24 | SRB | 1080 | 1 |
41 | Matteo Arnaldi | 22 | ITA | 1046 | -3 |
42 | Daniel Evans | 33 | GBR | 1041 | |
43 | Max Purcell | 25 | EUA | 1036 | |
44 | Jordan Thompson | 29 | EUA | 1022 | |
45 | Alexei Popyrin | 24 | EUA | 1012 | |
46 | Lorenzo Sonego | 28 | ITA | 1010 | |
47 | Nuno Borges | 26 | POR | 1004 | |
48 | Mackenzie McDonald | 28 | EUA | 975 | |
49 | Andy Murray | 36 | GBR | 970 | |
50 | Zhizhen Zhang | 27 | CHN | 951 | |
51 | Jack Draper | 22 | GBR | 951 | |
52 | Daniel Altmaier | 25 | ALE | 946 | |
53 | Dušan Lajović | 33 | SRB | 939 | |
54 | Alejandro Tabilo | 26 | CHI | 936 | |
55 | Emil Ruusuvuori | 24 | FIN | 926 | |
56 | Alexander Shevchenko | 23 | KAZ | 915 | 3 |
57 | Stan Wawrinka | 38 | SUI | 907 | -1 |
58 | Fábián Marozsán | 24 | HUN | 896 | -1 |
59 | Yannick Hanfmann | 32 | ALE | 889 | -1 |
60 | Dominik Koepfer | 29 | ALE | 868 | |
61 | Pavel Kotov | 25 | RUS | 859 | |
62 | Taro Daniel | 31 | JPN | 858 | |
63 | Botic van de Zandschulp | 28 | NED | 855 | |
64 | Christopher O'Connell | 29 | AUS | 854 | |
65 | Roberto Carballés Baena | 30 | ESP | 846 | |
66 | Tomáš Macháč | 23 | CZE | 838 | |
67 | Marcos Giron | 30 | EUA | 825 | |
68 | Luca Van Assche | 19 | FRA | 814 | |
69 | Aleksandar Vukic | 27 | AUS | 810 | |
70 | Gaël Monfils | 37 | FRA | 787 | |
71 | Flavio Cobolli | 21 | ITA | 779 | 5 |
72 | Alexandre Müller | 27 | FRA | 773 | -1 |
73 | Pedro Cachín | 28 | ARG | 763 | -1 |
74 | Jaume Munar | 26 | ESP | 746 | 1 |
75 | Alex Michelsen | 19 | EUA | 741 | -2 |
76 | J.J. Wolf | 25 | EUA | 730 | 1 |
77 | Thanasi Kokkinakis | 27 | AUS | 716 | 1 |
78 | Daniel Elahi Galán | 27 | COL | 716 | 1 |
79 | Bernabé Zapata Miralles | 27 | ESP | 715 | 1 |
80 | Arthur Cazaux | 21 | FRA | 714 | 3 |
81 | Thiago Seyboth Wild | 23 | BRA | 708 | |
82 | Márton Fucsovics | 31 | HUN | 702 | |
83 | Yoshihito Nishioka | 28 | JPN | 695 | 1 |
84 | Albert Ramos Viñolas | 36 | ESP | 688 | 2 |
85 | Juan Pablo Varillas | 28 | PER | 684 | 2 |
86 | Hugo Gaston | 23 | FRA | 684 | 2 |
87 | Cristian Garín | 27 | CHI | 680 | 2 |
88 | Rinky Hijikata | 22 | AUS | 680 | -14 |
89 | Jurij Rodionov | 24 | AUT | 666 | 19 |
90 | Dominic Thiem | 30 | AUT | 664 | |
91 | Brandon Nakashima | 22 | EUA | 655 | 5 |
92 | Borna Gojo | 25 | CRO | 653 | -1 |
93 | Federico Coria | 31 | ARG | 638 | 10 |
94 | Arthur Rinderknech | 28 | FRA | 635 | -1 |
95 | Facundo Díaz Acosta | 23 | ARG | 634 | -1 |
96 | Dominic Stricker | 21 | SUI | 632 | -1 |
97 | Pedro Martínez | 26 | ESP | 632 | 2 |
98 | Liam Broady | 30 | GBR | 618 | -1 |
99 | Maximiliano Marterer | 28 | ALE | 616 | -7 |
100 | Aleksandar Kovačević | 25 | EUA | 616 | -15 |
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments