Novak Djokovic, apesar de ter sido eliminado nas meias-finais do Open da Austrália de 2024, alcançou um novo marco ao iniciar uma semana recorde no topo do Ranking ATP na segunda-feira, 29 de janeiro. Ele passou agora umas incríveis 410 semanas no topo do Ranking ATP e está agora exatamente 100 semanas à frente de Roger Federer no segundo lugar da lista de todos os tempos.
Atualmente, Djokovic está na sua 10ª posição como número 1 do mundo e passou as últimas 21 semanas no topo, depois de ter afastado Carlos Alcaraz em setembro passado no Open dos Estados Unidos. Alcaraz está apenas a 600 pontos de distância, mas para Djokovic não deve ter de se preocupar com o facto de Alcaraz ter de defender os pontos de Indian Wells e Miami, o que não acontece com o sérvio nos próximos meses. Daniil Medvedev é o provável próximo a sair da classificação, pois está a 490 pontos de Alcaraz, em terceiro.
Jannik Sinner, o mais recente vencedor de um Grand Slam, continua em quarto lugar. Mas está apenas 455 pontos atrás de Medvedev e ultrapassou a barreira dos 8000 pontos. Também se abre um fosso bastante grande com uma espécie de Big Four, já que Andrey Rublev está mais de 3.000 pontos atrás, juntamente com Alexander Zverev. Em termos de outras movimentações no top 10, Hubert Hurkacz atingiu o 8º lugar da carreira, enquanto Stefanos Tsitsipas desceu três lugares para o 10º lugar.
Outros máximos de carreira incluem Adrian Mannarino como número 7 do mundo, Miomir Kecmanovic subiu para o 41º lugar, enquanto Nuno Borges entrou no top 50 depois de subir 22 lugares para o 47º. Zhizhen Zhang (50.º), Alex Michelsen (73.º) e Flavio Cobolli (76.º) também deram passos em frente na última quinzena.
ATUALIZAÇÃO DO RANKING ATP 29/01/2024
Posição | Nome | Idade | País | Pontos | Mudança |
1 | Novak Djoković | 36 | SRB | 9855 | |
2 | Carlos Alcaraz | 20 | ESP | 9255 | |
3 | Daniil Medvedev | 27 | RUS | 8765 | |
4 | Jannik Sinner | 22 | ITA | 8310 | |
5 | Andrey Rublev | 26 | RUS | 5050 | |
6 | Alexander Zverev | 26 | ALE | 5030 | |
7 | Holger Rune | 20 | DEN | 3685 | 1 |
8 | Hubert Hurkacz | 26 | POL | 3540 | 1 |
9 | Taylor Fritz | 26 | EUA | 3195 | 3 |
10 | Stefanos Tsitsipas | 25 | GRE | 3025 | -3 |
11 | Alex de Minaur | 24 | AUS | 2970 | -1 |
12 | Casper Ruud | 25 | NOR | 2965 | -1 |
13 | Grigor Dimitrov | 32 | BUL | 2785 | |
14 | Frances Tiafoe | 26 | EUA | 2060 | 3 |
15 | Tommy Paul | 26 | EUA | 2050 | -1 |
16 | Ben Shelton | 21 | EUA | 1965 | |
17 | Adrian Mannarino | 35 | FRA | 1920 | 2 |
18 | Karen Khachanov | 27 | RUS | 1910 | -3 |
19 | Cameron Norrie | 28 | GBR | 1820 | 3 |
20 | Nicolás Jarry | 28 | CHI | 1810 | -2 |
21 | Ugo Humbert | 25 | FRA | 1775 | -1 |
22 | Francisco Cerúndolo | 25 | ARG | 1720 | -1 |
23 | Alejandro Davidovich Fokina | 24 | ESP | 1535 | 1 |
24 | Jan Lennard Struff | 33 | ALE | 1526 | 1 |
25 | Sebastián Báez | 23 | ARG | 1525 | 4 |
26 | Lorenzo Musetti | 21 | ITA | 1480 | 2 |
27 | Alexander Bublik | 26 | KAZ | 1459 | |
28 | Tomás Martín Etcheverry | 24 | ARG | 1430 | 4 |
29 | Tallon Griekspoor | 27 | NED | 1420 | 2 |
30 | Félix Auger-Aliassime | 23 | CAN | 1345 | |
31 | Jiří Lehečka | 22 | CZE | 1245 | -8 |
32 | Christopher Eubanks | 27 | EUA | 1220 | 3 |
33 | Sebastian Korda | 23 | EUA | 1220 | -7 |
34 | Laslo Djere | 28 | SRB | 1215 | -1 |
35 | Arthur Fils | 19 | FRA | 1208 | -1 |
36 | Roman Safiullin | 26 | RUS | 1190 | |
37 | Borna Ćorić | 27 | CRO | 1154 | 3 |
38 | Matteo Arnaldi | 22 | ITA | 1111 | 3 |
39 | Aslan Karatsev | 30 | RUS | 1093 | |
40 | Sebastião Ofner | 27 | AUT | 1091 | -3 |
41 | Miomir Kecmanović | 24 | SRB | 1080 | 19 |
42 | Daniel Evans | 33 | GBR | 1041 | -4 |
43 | Max Purcell | 25 | AUS | 1036 | 2 |
44 | Jordan Thompson | 29 | AUS | 1022 | 3 |
45 | Alexei Popyrin | 24 | AUS | 1012 | -2 |
46 | Lorenzo Sonego | 28 | ITA | 1010 | |
47 | Nuno Borges | 26 | POR | 1004 | 22 |
48 | Mackenzie McDonald | 28 | EUA | 975 | -6 |
49 | Andy Murray | 36 | GBR | 970 | -5 |
50 | Zhizhen Zhang | 27 | CHN | 951 | 4 |
51 | Jack Draper | 22 | GBR | 951 | 4 |
52 | Daniel Altmaier | 25 | ALEMANHA | 946 | -2 |
53 | Dušan Lajović | 33 | SRB | 939 | -2 |
54 | Alejandro Tabilo | 26 | CHI | 936 | -5 |
55 | Emil Ruusuvuori | 24 | FIN | 926 | -2 |
56 | Stan Wawrinka | 38 | SUI | 907 | |
57 | Fábián Marozsán | 24 | HUN | 896 | 10 |
58 | Yannick Hanfmann | 32 | ALE | 889 | -6 |
59 | Alexander Shevchenko | 23 | KAZ | 885 | -11 |
60 | Dominik Koepfer | 29 | ALE | 868 | 2 |
61 | Pavel Kotov | 25 | RUS | 859 | 4 |
62 | Taro Daniel | 31 | JPN | 858 | -4 |
63 | Botic van de Zandschulp | 28 | NED | 855 | -4 |
64 | Christopher O'Connell | 29 | AUS | 854 | 4 |
65 | Roberto Carballés Baena | 30 | ESP | 846 | -2 |
66 | Tomáš Macháč | 23 | CZE | 838 | 9 |
67 | Marcos Giron | 30 | EUA | 825 | -1 |
68 | Luca Van Assche | 19 | FRA | 814 | 11 |
69 | Aleksandar Vukic | 27 | AUS | 810 | -5 |
70 | Gaël Monfils | 37 | FRA | 787 | 6 |
71 | Alexandre Müller | 26 | FRA | 768 | 2 |
72 | Pedro Cachín | 28 | ARG | 763 | 2 |
73 | Alex Michelsen | 19 | EUA | 749 | 18 |
74 | Rinky Hijikata | 22 | AUS | 747 | -3 |
75 | Jaume Munar | 26 | ESP | 746 | 7 |
76 | Flavio Cobolli | 21 | ITA | 738 | 24 |
77 | J.J. Wolf | 25 | EUA | 730 | -20 |
78 | Thanasi Kokkinakis | 27 | AUS | 716 | 2 |
79 | Daniel Elahi Galán | 27 | COL | 716 | 8 |
80 | Bernabé Zapata Miralles | 27 | ESP | 715 | -2 |
81 | Thiago Seyboth Wild | 23 | BRA | 708 | -4 |
82 | Márton Fucsovics | 31 | HUN | 702 | -12 |
83 | Arthur Cazaux | 21 | FRA | 696 | 39 |
84 | Yoshihito Nishioka | 28 | JPN | 695 | -23 |
85 | Aleksandar Kovačević | 25 | EUA | 691 | 16 |
86 | Albert Ramos Viñolas | 36 | ESP | 688 | -1 |
87 | Juan Pablo Varillas | 28 | PER | 684 | -6 |
88 | Hugo Gaston | 23 | FRA | 684 | 9 |
89 | Cristian Garín | 27 | CHI | 680 | -3 |
90 | Dominic Thiem | 30 | AUT | 664 | 2 |
91 | Borna Gojo | 25 | CRO | 653 | -2 |
92 | Maximiliano Marterer | 28 | ALE | 636 | 4 |
93 | Arthur Rinderknech | 28 | FRA | 635 | 1 |
94 | Facundo Díaz Acosta | 23 | ARG | 634 | -4 |
95 | Dominic Stricker | 21 | SUI | 632 | -7 |
96 | Brandon Nakashima | 22 | EUA | 625 | 31 |
97 | Liam Broady | 30 | GBR | 621 | 1 |
98 | James Duckworth | 32 | AUS | 619 | -3 |
99 | Pedro Martínez | 26 | ESP | 616 | 10 |
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments