Área | Los Cabos Open | Rio Open | Open do Qatar |
África 1* | Supersport | Supersport | N/A |
África 2* | N/A | N/A | N/A |
Albânia & Kosovo | N/A | N/A | N/A |
Austrália | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Áustria | Sky | Sky | Sky, Cliq.de |
Balcãs* | Sportklub | Sportklub | Sportklub |
Bálticos* | TV3 | TV3 | TV3 |
Bélgica | Telenet,BeTV | Telenet,BeTV | RTL Bélgica,BeTV |
Brunei | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Bulgária | A1 Max Sport | A1 Max Sport | A1 Max Sport |
Camboja | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Canadá | Rogers Sportsnet,TSN | TSN | TSN |
China | MIGUCCTVShanghai TVIQIYITencent | MIGU | MIGU |
Chipre | CYTA | CYTA | CYTA |
República Checa | Digisport | Digisport | Digisport,Nova TV |
Dinamarca | TV2 | TV2 | TV2 |
Timor-Leste | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
França* | Canal+/Eurosport | Eurosport | Eurosport |
Europa de Leste* | Setanta | Setanta | N/A |
Geórgia | Silk Media/Setanta Georgia | Silk Media/Setanta Georgia | Setanta Geórgia |
Alemanha | Sky Deutschland | Sky Deutschland | Sky Deutschland |
Grécia | Cosmote | Cosmote | Cosmote |
Hong Kong | PCCW | PCCW | PCCW |
Hungria | Network 4 | Network 4 | Network 4 |
Índia | Sony LIV | Tennis TV | Tennis TV |
Indonésia | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Israel | Charlton | Sport5 | Sport5 |
Itália | Sky Italia, SuperTénis | Sportcast (SuperTénis) | Sportcast (SuperTénis) |
Japão | WOWOW,Gaora Sports Channel | WOWOW | WOWOW |
Laos | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
América Latina* | ESPN | ESPN | ESPN |
Malásia | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Malta | GO | GO | N/A |
Médio Oriente & Norte de África | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports,Dubai Sports Channel |
Moldávia | Setanta | N/A | N/A |
Países Baixos | Ziggo | Ziggo | Ziggo |
Filipinas | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Polónia | Polsat | Polsat | Polsat |
Portugal | Sport TV | Sport TV | Sport TV |
República da Irlanda | Sky UK | Sky UK | Sky UK |
Roménia | Digisport | Digisport | Digisport,Prima Sport |
Singapura | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Eslováquia | Digisport | Digisport | Digisport |
África do Sul | SuperSport | SuperSport | N/A |
América do Sul | ESPN | ESPN | ESPN |
Coreia do Sul | Eclat | Eclat | Eclat |
Espanha | Telefonica (Movistar), Siccative (TVE) | Telefonica (Movistar) | Telefonica (Movistar) |
Suíça | Sky | Sky | Sky |
Taiwan | Sino Catch (Sportcast) | Sino Catch (Sportcast) | Sino Catch (Sportcast) |
Tailândia | beIN Sports | beIN Sports | beIN Sports |
Turquia | S Sport | S Sport | S Sport |
Ucrânia | Setanta | Setanta | N/A |
Reino Unido | Sky UK | Sky UK | Sky UK |
Estados Unidos da América* | Tennis Channel | Tennis Channel | Tennis Channel |
Vietname | TBC | TBC | TBC |
Loading
HOJE COMEÇA O RIO OPEN Atual campeão: Cameron Norrie Grandes participações: Alcaraz, Norrie, Wawrinka, Fils, Baez, Jarry, Etcheverry Brasileiros: Thiago Wild, Thiago Monteiro, João Fonseca, Gustavo Heide (MD); Felipe Meligeni, Mateus Alves, Matheus Pucinelli e João Reis (Qualy)