A lista de participantes foi confirmada antes do Open de Indian Wells (também designado BNP Paribas Open Indian Wells por razões de patrocínio). Liderado por Novak Djokovic, que fará a sua primeira aparição em Indian Wells desde 2019, Rafael Nadal também fará potencialmente a sua última estreia no Tennis Garden.
A decorrer entre 4 e 17 de março de 2024, este torneio também contará com a presença de Carlos Alcaraz, que derrotou Daniil Medvedev na final do ano passado, para defender a sua coroa, depois de uma bem sucedida dupla vitória em Sunshine. Juntamente com o Miami Open, que se realiza a seguir a este torneio, funciona como o precursor perfeito para a época dos courts de terra batida.
Para além dos nomes acima mencionados, o campeão do Open da Austrália, Jannik Sinner, bem como Andrey Rublev, Alexander Zverev, Holger Rune, entre outros, estão todos envolvidos e irão desempenhar o seu papel neste torneio ATP 1000.
Lista de inscritos no Open de Indian Wells de 2024
Entradas
Semente* | Nome | Rk | ER |
1 | Novak Djokovic | 1 | 1 |
2 | Carlos Alcaraz | 2 | 2 |
3 | Daniil Medvedev | 3 | 3 |
4 | Jannik Sinner | 4 | 4 |
5 | Andrey Rublev | 5 | 5 |
6 | Alexander Zverev | 6 | 6 |
7 | Holger Rune | 7 | 7 |
8 | Hubert Hurkacz | 8 | 8 |
9 | Taylor Fritz | 9 | 9 |
10 | Stefanos Tsitsipas | 10 | 10 |
11 | Alex de Minaur | 11 | 11 |
12 | Casper Ruud | 12 | 12 |
13 | Grigor Dimitrov | 13 | 13 |
14 | Frances Tiafoe | 14 | 14 |
15 | Tommy Paul | 15 | 15 |
16 | Ben Shelton | 16 | 16 |
17 | Adrian Mannarino | 17 | 17 |
18 | Karen Khachanov | 18 | 18 |
19 | Cameron Norrie | 19 | 19 |
20 | Nicolas Jarry | 20 | 20 |
21 | Ugo Humbert | 21 | 21 |
22 | Francisco Cerundolo | 22 | 22 |
23 | Alexander Bublik | 23 | 23 |
24 | Alejandro Davidovich Fokina | 24 | 24 |
25 | Jan-Lennard Struff | 25 | 25 |
26 | Sebastian Baez | 26 | 26 |
27 | Lorenzo Musetti | 27 | 27 |
28 | Félix Auger-Aliassime | 28 | 28 |
29 | Tomas Martin Etcheverry | 29 | 29 |
30 | Tallon Griekspoor | 30 | 30 |
31 | Borna Coric | 31 | 31 |
32 | Jiri Lehecka | 32 | 32 |
Christopher Eubanks | 33 | 33 | |
Sebastian Korda | 34 | 34 | |
Laslo Djere | 35 | 35 | |
Arthur Fils | 36 | 36 | |
Aslan Karatsev | 37 | 37 | |
Sebastião Ofner | 38 | 38 | |
Roman Safiullin | 39 | 39 | |
Miomir Kecmanovic | 40 | 40 | |
Matteo Arnaldi | 41 | 41 | |
Daniel Evans | 42 | 42 | |
Max Purcell | 43 | 43 | |
Jordan Thompson | 44 | 44 | |
Alexei Popyrin | 45 | 45 | |
Lorenzo Sonego | 46 | 46 | |
Nuno Borges | 47 | 47 | |
Mackenzie McDonald | 48 | 48 | |
Andy Murray | 49 | 49 | |
Zhizhen Zhang | 50 | 50 | |
Jack Draper | 51 | 51 | |
Daniel Altmaier | 52 | 52 | |
Dusan Lajovic | 53 | 53 | |
Alejandro Tabilo | 54 | 54 | |
Emil Ruusuvuori | 55 | 55 | |
Alexander Shevchenko | 56 | 56 | |
Stan Wawrinka | 57 | 57 | |
Fabian Marozsan | 58 | 58 | |
Yannick Hanfmann | 59 | 59 | |
Dominik Koepfer | 60 | 60 | |
Pavel Kotov | 61 | 61 | |
Taro Daniel | 62 | 62 | |
Botic van de Zandschulp | 63 | 63 | |
Christopher O'Connell | 64 | 64 | |
Roberto Carballes Baena | 65 | 65 | |
Tomas Machac | 66 | 66 | |
Marcos Giron | 67 | 67 | |
Luca Van Assche | 68 | 68 | |
Aleksandar Vukic | 69 | 69 | |
Gael Monfils | 70 | 70 | |
Flavio Cobolli | 71 | 71 | |
Alexandre Muller | 72 | 72 | |
Pedro Cachin | 73 | 73 | |
Jaume Munar | 74 | 74 | |
Alex Michelsen | 75 | 75 | |
Denis Shapovalov | 127 | 27 | |
Milos Raonic | 309 | 33 | |
Rafael Nadal | 647 | 9 | |
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(SE) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments