A etapa asiática da temporada 2025 contará com o China Open, um dos maiores torneios do WTA Tour que já viu várias campeãs consagradas levantarem o distinto troféu.
Um evento WTA 1000, o China Open será realizado no China National Tennis Center em Pequim, e está previsto para decorrer de 24 de setembro a 5 de outubro de 2025. O evento em campo duro ao ar livre terá a participação de 96 jogadoras de simples e 32 duplas diante de um público apreciativo.
Durante os seus 21 anos de história, várias nº 1 do mundo já levantaram o prestigioso troféu. Figuras como a lenda do WTA Serena Williams, Maria Sharapova, Caroline Wozniacki e Naomi Osaka todas saíram de Pequim com o cobiçado troféu nas mãos.
A prodígio do ténis americano Coco Gauff saiu vencedora na edição do ano passado, derrotando a estrela checa Karolina Muchova na final. A nativa de Atlanta retornará ao evento deste ano, embora terá que superar um quadro de jogadoras muito talentosas se espera manter o seu título.
Sabalenka desiste, Swiatek e Gauff encabeçam o quadro
A nº 1 do mundo, Aryna Sabalenka, deveria encabeçar o quadro em Pequim, com a bielorrussa esperando finalmente pôr as mãos naquele troféu esquivo. A bicampeã do Australian Open perdeu nas quartas de final em 2023 e 2024, mas desistiu devido a uma lesão menor.
A superestrela polaca Iga Swiatek venceu o título de Pequim em 2023, e a campeã de Wimbledon terá que enfrentar uma dura oposição se espera reconquistar o título. As americanas Jessica Pegula e Madison Keys estão agendadas para o evento, com as compatriotas Emma Navarro e Amanda Anisimova juntando-se ao quadro.
A ex-campeã de Wimbledon Elena Rybakina confirmou sua presença no Open de Pequim, junto com a italiana Jasmine Paolini e também a vice-campeã de 2024 Muchova que também estão agendadas para competir. A chinesa Qinwen Zheng espera ter recuperado de sua lesão no cotovelo a tempo de competir diante de seus fãs. Abaixo está a lista de participantes.
Leia também
Pequim serve os confrontos de Sinner com Osaka e Zheng, enquanto a Team World celebra com champanhe e Alcaraz não consegue esconder a frustração
Lendas do Ténis - Jimmy Connors: O americano que bateu recordes e último bastião na busca de Novak Djokovic pelo estatuto de GOAT
Resultados e Sorteio do Open da China - WTA
Prémio Monetário
Há $8,963,700 em prémio monetário que é apenas o quarto maior dos 10 principais eventos. Apenas Madrid, Miami e Indian Wells têm mais ao longo da temporada. A vencedora leva para casa $1 milhão e 1.000 pontos no ranking.
Round | Prize Money | Points |
---|---|---|
Champion | $1,124,380 | 1,000 |
Finalist | $597,890 | 650 |
Semifinalists | $332,160 | 390 |
Quarterfinalists | $189,075 | 215 |
Round of 16 | $103,225 | 120 |
Round of 32 | $60,400 | 65 |
Round of 64 | $35,260 | 35 |
Round of 96 | $23,760 | 10 |
Previsões
Samuel Gill, Editor-Chefe do TennisUpToDate.com vê Iga Swiatek como líder na próxima semana.
Iga Swiatek é a grande favorita para conquistar o título na Coreia este fim de semana e provavelmente também será em Pequim na próxima semana. Ela adotou uma abordagem um pouco diferente das demais e aparentemente está querendo compensar o tempo perdido depois de passar a maior parte da última temporada nesta época suspensa.
Swiatek tem a nº 1 do mundo em sua mira, apesar da habitual narrativa de não se importar, mas mesmo assim batalhar pelo objetivo. Sem Aryna Sabalenka. Mas Jessica Pegula tem apresentado forte desempenho nas finais do Billie Jean King Cup e eu escolheria uma série de grandes nomes daqueles envolvidos nas últimas semanas para brilhar.
Favoritas
*** Iga Swiatek
** Jessica Pegula, Elena Rybakina
* Coco Gauff, Amanda Anisimova, Emma Navarro
Lista de Inscritas do China Open WTA
Pos | Player | Rank |
---|---|---|
1 | ARYNA SABALENKA | 1 |
2 | IGA SWIATEK(POL) | 2 |
3 | COCO GAUFF(USA) | 3 |
4 | JESSICA PEGULA(USA) | 4 |
5 | MIRRA ANDREEVA | 5 |
6 | MADISON KEYS(USA) | 6 |
7 | QINWEN ZHENG(CHN) | 7 |
8 | JASMINE PAOLINI(ITA) | 8 |
9 | AMANDA ANISIMOVA(USA) | 9 |
10 | ELENA RYBAKINA(KAZ) | 10 |
11 | EMMA NAVARRO(USA) | 11 |
12 | EKATERINA ALEXANDROVA | 12 |
13 | KAROLINA MUCHOVA(CZE) | 13 |
14 | CLARA TAUSON(DEN) | 14 |
15 | ELINA SVITOLINA(UKR) | 15 |
16 | PAULA BADOSA(ESP) | 16 |
17 | DIANA SHNAIDER | 17 |
18 | DARIA KASATKINA(AUS) | 18 |
19 | BELINDA BENCIC(SUI) | 19 |
20 | LIUDMILA SAMSONOVA | 20 |
21 | ELISE MERTENS(BEL) | 21 |
22 | BEATRIZ HADDAD MAIA(BRA) | 22 |
23 | VICTORIA MBOKO(CAN) | 23 |
24 | NAOMI OSAKA(JPN) | 24 |
25 | VERONIKA KUDERMETOVA | 25 |
26 | JELENA OSTAPENKO(LAT) | 26 |
27 | SOFIA KENIN(USA) | 27 |
28 | MARTA KOSTYUK(UKR) | 28 |
29 | ANNA KALINSKAYA | 29 |
30 | LEYLAH FERNANDEZ(CAN) | 30 |
31 | DAYANA YASTREMSKA(UKR) | 31 |
32 | LINDA NOSKOVA(CZE) | 32 |
33 | MAGDALENA FRECH(POL) | 33 |
34 | XINYU WANG(CHN) | 34 |
35 | REBECCA SRAMKOVA(SVK) | 35 |
36 | EMMA RADUCANU(GBR) | 36 |
37 | MAGDA LINETTE(POL) | 37 |
38 | ASHLYN KRUEGER(USA) | 38 |
39 | OLGA DANILOVIC(SRB) | 39 |
40 | JESSICA BOUZAS MANEIRO(ESP) | 40 |
41 | MCCARTNEY KESSLER(USA) | 41 |
42 | TATJANA MARIA(GER) | 42 |
43 | MAYA JOINT(AUS) | 43 |
44 | MARIE BOUZKOVA(CZE) | 44 |
45 | ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA | 45 |
46 | LOIS BOISSON(FRA) | 46 |
47 | HAILEY BAPTISTE(USA) | 47 |
48 | KATIE BOULTER(GBR) | 48 |
49 | DONNA VEKIC(CRO) | 49 |
50 | JAQUELINE CRISTIAN(ROU) | 50 |
51 | SONAY KARTAL(GBR) | 51 |
52 | LAURA SIEGEMUND(GER) | 52 |
53 | ANASTASIA POTAPOVA | 53 |
54 | PEYTON STEARNS(USA) | 54 |
55 | YULIA PUTINTSEVA(KAZ) | 55 |
56 | ALYCIA PARKS(USA) | 56 |
57 | LUCIA BRONZETTI(ITA) | 57 |
58 | ANN LI(USA) | 58 |
59 | EVA LYS(GER) | 59 |
60 | MARKETA VONDROUSOVA(CZE) | 60 |
61 | DANIELLE COLLINS(USA) | 61 |
62 | BARBORA KREJCIKOVA(CZE) | 62 |
63 | CAMILA OSORIO(COL) | 63 |
64 | MARIA SAKKARI(GRE) | 64 |
65 | BIANCA ANDREESCU(CAN) | PR64 |
66 | KAMILLA RAKHIMOVA | 65 |
67 | ANASTASIJA SEVASTOVA(LAT) | PR65 |
68 | SUZAN LAMENS(NED) | 66 |
69 | POLINA KUDERMETOVA | 67 |
70 | YULIIA STARODUBTSEVA(UKR) | 68 |
71 | ANTONIA RUZIC(CRO) | 69 |
72 | ELENA-GABRIELA RUSE(ROU) | 70 |
73 | SORANA CIRSTEA(ROU) | 71 |
74 | CATY MCNALLY(USA) | PR71 |
75 | YAFAN WANG(CHN) | PR71 |
76 | VIKTORIJA GOLUBIC(SUI) | 72 |
Deixe um comentário
0 Comentários
Você está vendo apenas os comentários sobre os quais foi notificado, se quiser ver todos os comentários deste post, clique no botão abaixo.
Mostrar todos os comentários