Iga Swiatek assumiu a liderança da Corrida WTA, ultrapassando Aryna Sabalenka após a conquista do título em Indian Wells. A polaca liderou a primeira semana da época, mas depois do Open da Austrália, Sabalenka passou para a frente como a melhor jogadora da Corrida. No entanto, o abandono precoce de Sabalenka no Tennis Paradise permitiu que Swiatek chegasse ao topo.
Swiatek detém atualmente o primeiro lugar na Corrida até ao final do Open de Madrid, que termina a 5 de maio. Isto significa que atingirá 100 semanas no topo e passará a ocupar a nona posição entre as jogadoras com mais semanas no n.º 1, ultrapassando Lindsay Davenport.
A Corrida considera apenas os pontos conquistados a partir da primeira semana da temporada e determina as oito jogadoras que se classificam para o WTA Finals. Atualmente, Swiatek acumula 3.030 pontos, seguida de Sabalenka (2.465), Elena Rybakina (2.053), a finalista do Open da Austrália Zheng Qinwen (1.730) e Coco Gauff (1.655).
Com o seu primeiro título da época, Swiatek chega a Miami como favorita depois de ter mostrado uma forma incrível em Indian Wells, onde só perdeu 21 jogos em 6 partidas (uma média de 3,3 jogos por partida). Além disso, Swiatek encontrou sua melhor forma da temporada apenas duas semanas antes do início da temporada de saibro, sua especialidade, considerando que três de seus quatro títulos do Grand Slam vieram no FrenchOpen.
Top 50 da Corrida WTA a partir de 18 de março
Classificação | Jogador | Pontos |
1 | Iga Swiatek | 3020 |
2 | Aryna Sabalenka | 2455 |
3 | Elena Rybakina | 2043 |
4 | Zheng Qinwen | 1720 |
5 | Coco Gauff | 1645 |
6 | Jelena Ostapenko | 1488 |
7 | Jasmine Paolini | 1407 |
8 | Marta Kostyuk | 1350 |
9 | Anna Kalinskaya | 1302 |
10 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1082 |
11 | Emma Navarro | 1073 |
12 | Dayana Yastremska | 985 |
13 | Daria Kasatkina | 968 |
14 | Maria Sakkari | 941 |
15 | Karolina Pliskova | 841 |
16 | Linda Noskova | 835 |
17 | Katie Boulter | 755 |
18 | Victoria Azarenka | 725 |
19 | Ekaterina Alexandrova | 671 |
20 | Yue Yuan | 642 |
21 | Anastasia Potapova | 626 |
22 | Elise Mertens | 596 |
23 | Elina Svitolina | 588 |
24 | Sorana Cirstea | 585 |
25 | Barbora Krejcikova | 539 |
26 | Danielle Collins | 522 |
27 | Jessica Pegula | 505 |
28 | Donna Vekic | 493 |
29 | Magdalena Frech | 481 |
30 | Beatriz Haddad Maia | 447 |
31 | Katerina Siniakova | 441 |
32 | Marketa Vondrousova | 430 |
33 | Diana Shnaider | 408 |
34 | Oceane Dodin | 387 |
35 | Diane Parry | 385 |
36 | Elisabetta Cocciaretto | 381 |
37 | Leylah Fernandez | 376 |
38 | Lin Zhu | 374 |
39 | Mirra Andreeva | 368 |
40 | Clara Burel | 364 |
41 | Yafan Wang | 357 |
42 | Liudmila Samsonova | 347 |
43 | Xiyu Wang | 344 |
44 | Xinyu Wang | 339 |
45 | Anna Blinkova | 336 |
46 | Sloane Stephens | 333 |
47 | McCartney Kessler | 332 |
48 | Tatjana Maria | 330 |
49 | Naomi Osaka | 323 |
50 | Lesia Tsurenko | 317 |
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments