A lista de participantes foi confirmada para o Indian Wells Open de 2024, que terá lugar entre 6 e 17 de março de 2024. No primeiro torneio da chamada Sunshine Double, Elena Rybakina regressa como atual campeã depois de ter derrotado Aryna Sabalenka no ano passado, numa vingança pela derrota na final do Open da Austrália.
Iga Swiatek é a principal cabeça de série. Isto apesar de a sua classificação de número 1 do Mundo estar provavelmente ameaçada nas próximas semanas. A polaca venceu o torneio em 2022. Paula Badosa e Naomi Osaka são também antigas campeãs que fazem o seu regresso
Coco Gauff também vai estar presente, com Amanda Anisimova, Naomi Osaka e Angelique Kerber a entrarem com classificações protegidas.
Also read
Aryna Sabalenka tem uma aura diferente e mais descontraída, diz Naomi Osaka : "Vejo-a a sorrir mais"
LISTA DE PARTICIPANTES no WTA Indian Wells Open
Cabeça de série | Jogadora | Classificação de entrada |
1 | Iga Swiatek | 1 |
2 | Aryna Sabalenka | 2 |
3 | Coco Gauff | 3 |
4 | Elena Rybakina | 4 |
5 | Jessica Pegula | 5 |
6 | Ons Jabeur | 6 |
7 | Qinwen Zheng | 7 |
8 | Marketa Vondrousova | 8 |
9 | Maria Sakkari | 9 |
10 |
|
10 |
11 | Jelena Ostapenko | 11 |
12 | Barbora Krejcikova | 12 |
13 | Beatriz Haddad Maia | 13 |
14 | Daria Kasatkina | 14 |
15 | Liudmila Samsonova | 15 |
16 | Veronika Kudermetova | 16 |
17 | Madison Keys | 17 |
18 | Ekaterina Alexandrova | 18 |
19 | Elina Svitolina | 19 |
20 | Caroline Garcia | 20 |
21 | Emma Navarro | 21 |
22 | Elise Mertens | 22 |
23 | Jasmine Paolini | 23 |
24 | Sorana Cirstea | 24 |
25 | Anastasia Potapova | 25 |
26 | Donna Vekic | 26 |
27 | Dayana Yastremska | 27 |
28 | Marta Kostyuk | 28 |
29 | Linda Noskova | 29 |
30 | Anhelina Kalinina | 30 |
31 | Victoria Azarenka | 31 |
32 | Anastasia Pavlyuchenkova | 32 |
Mirra Andreeva | 33 | |
Marie Bouzkova | 34 | |
Lesia Tsurenko | 35 | |
Leylah Fernandez | 36 | |
Sloane Stephens | 37 | |
Anna Kalinskaya | 38 | |
Xinyu Wang | 39 | |
Katerina Siniakova | 40 | |
Caroline Dolehide | 41 | |
Clara Burel | 42 | |
Arantxa Rus | 43 | |
Varvara Gracheva | 44 | |
Sofia Kenin | 45 | |
Katie Boulter | 46 | |
Tatjana Maria | 47 | |
Petra Martic | 48 | |
Anna Blinkova | 49 | |
Magdalena Frech | 50 | |
Lucia Bronzetti | 51 | |
Sara Sorribes Tormo | 52 | |
Magda Linette | 53 | |
Elisabetta Cocciaretto | 54 | |
Lin Zhu | 55 | |
Martina Trevisan | 56 | |
Diane Parry | 57 | |
Xiyu Wang | 58 | |
Elina Avanesyan | 59 | |
Mayar Sherif | 60 | |
Peyton Stearns | 61 | |
Viktoriya Tomova | 62 | |
Ana Bogdan | 63 | |
Camila Giorgi | 64 | |
Yue Yuan | 65 | |
Yafan Wang | 66 | |
Yulia Putintseva | 67 | |
Viktorija Golubic | 68 | |
Danielle Collins | 69 | |
Paula Badosa | (SR) | |
Naomi Osaka | (SR) | |
Shuai Zhang | (SR) | |
Daria Saville | (SR) | |
Amanda Anisimova | (SR) | |
Anastasija Sevastova | (SR) | |
Caroline Wozniacki | (WC) | |
Venus Williams | (WC) |
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments