Após a primeira semana do circuito asiático ter sido concluída, a ATP Race to Turin foi atualizada após os títulos ganhos por Alexander Bublik no Open de Hangzhou e Alejandro Tabilo no Open de Chengdu. Adicionalmente, o italiano Lorenzo Musetti ganhou pontos importantes apesar de perder na final para Tabilo, que serão vitais na sua luta para se qualificar para as Finais ATP em Turim.
A ATP Race to Turin mede exclusivamente os pontos ganhos no ano civil - ou seja, desde a primeira semana de 2025 - ao contrário do Ranking ATP, que considera as últimas 52 semanas jogadas. A Corrida é fundamental para determinar os oito jogadores que competirão nas Finais no final do ano e determinará os rankings com os quais cada jogador terminará 2025.
Por enquanto, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner permanecem firmemente no topo, sendo os únicos jogadores já qualificados para Turim. O espanhol tem 10.540 pontos - realçados pelos seus sete títulos da temporada, dois deles Grand Slams - dando-lhe uma vantagem confortável sobre o seu rival Sinner, que permanece com 7.950 pontos, com dois títulos principais e várias finais alcançadas.
O terceiro lugar é uma ligação momentânea entre Novak Djokovic e Alexander Zverev (4.180 pontos). O campeão de 24 Grand Slams ainda não retornou aos tribunais após a sua participação no US Open e espera-se que volte ao Masters de Xangai numa semana. Entretanto, "Sascha" terá a oportunidade de ultrapassá-lo, embora precise avançar para os quartos-de-final em Pequim para começar a adicionar pontos.
Fritz e Shelton competem pelas vagas remanescentes
Existem oito vagas distribuídas para as Finais, e com apenas dois Masters 1000s e um par de ATP 500s restantes, não haverá muitas opções para grandes alterações na zona alta. Embora matematicamente apenas Alcaraz e Sinner possam ser considerados qualificados, os bons totais de pontos de Zverev e Djokovic garantem-lhes praticamente lugares nas Finais. Nos últimos anos, o último qualificador acabou sempre a temporada entre 3.000 e 3.500 pontos, e tanto 'Nole' como Zverev já ultrapassaram os 4.000 pontos e ainda têm hipóteses de continuar a somar pontos nos últimos torneios do ano.
Em 5º lugar está Ben Shelton (3.710) - que relatou uma lesão nas últimas semanas e teve de se retirar da Taça Davis e da Laver Cup. Esperava-se o seu regresso no Open de Tóquio esta semana, mas acabou por prolongar o seu tempo fora de campo e optou por saltar o torneio. Tal como Djokovic, tudo indica que regressará na próxima semana, embora ainda esteja para ver se pode manter o nível que tem mantido ao longo da temporada.
Taylor Fritz (3.465) o segue de perto - e estará no Open do Japão a partir desta quinta-feira. O americano ganhou dois títulos esta temporada e chegou às semifinais de Wimbledon, do Miami Open e de Toronto. O jovem de 27 anos está em busca da sua terceira participação consecutiva nas Finais ATP, um torneio onde chegou à final em 2024, caindo para Jannik Sinner. Conseguir algumas vitórias na parte final do ano deve ser suficiente para garantir o seu lugar nas Finais.
Leia também
Shanghai Masters ATP 2025: Lista de Participantes, Calendário dos Jogos, Prémios, Resultados e Previsões
A lesão de Draper dá uma nova esperança a Musetti e a De Minaur
Lorenzo Musetti (3.235) e Alex De Minaur (3.145) completam atualmente o top-8. O italiano avançou uma posição depois de atingir a final do Open de Chengdu, apesar de infelizmente não ter sido capaz de capitalizar nos dois pontos de jogo que tinha contra Tabilo. Tanto Musetti como De Minaur podem respirar de alívio na luta por um lugar nas Finais após a lesão de Jack Draper (9º, 2.990 pontos), que era a principal ameaça ao seu lugar mas agora anunciou que vai falhar o resto da temporada.
O jogador mais próximo que poderia ultrapassar De Minaur é Felix Auger-Aliassime (10º, 2.705 pontos) - com uma diferença de mais de 400 pontos. Ou seja, o canadiano precisa de um final de ano convincente se ainda espera lutar por essa vaga.
Bublik entra na conversa das Finais com a melhor temporada da sua carreira
Os campeões da semana alcançaram progressos importantes, com Alexander Bublik atingindo o 12º lugar na Corrida ATP. O cazaque avançou três posições e começa a olhar para a possibilidade de entrar no top-10 no final da temporada, com quatro títulos conseguidos esta temporada - apenas atrás dos sete de Carlos Alcaraz. O jogador de 28 anos pode ser considerado como tendo uma hipótese de lutar por um lugar nas Finais, embora tenha de manter as suas campanhas quase perfeitas dos últimos meses. Pelo menos, a oportunidade está latente para o talentoso Bublik.
O outro campeão da semana foi Alejandro Tabilo em Chengdu, que ganhou o seu terceiro troféu numa final notável contra Musetti. O chileno tinha caído acentuadamente no ranking após várias lesões, mas aproveitou uma semana que começou nas rodadas de qualificação e alcançou sete vitórias consecutivas. Tabilo era apenas o Nº 142 há uma semana e agora está estabelecido no top-85 da Corrida ATP - sem dúvida uma boa notícia para o sul-americano, que poderá terminar a temporada no top 100 e planejar confiantemente um melhor 2026.
# | Player | Age | Country | Pts | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Last Update: Wednesday, September 24, 2025 at 2:28 PM | |||||
1 | ✓ Carlos Alcaraz | 22 | ESP | 10540 | |
2 | ✓ Jannik Sinner | 24 | ITA | 7950 | |
3 | Novak Djoković | 38 | SRB | 4180 | |
4 | Alexander Zverev | 28 | GER | 4180 | |
5 | Ben Shelton | 22 | USA | 3710 | |
6 | Taylor Fritz | 27 | USA | 3465 | |
7 | Lorenzo Musetti | 23 | ITA | 3235 | |
8 | Alex de Minaur | 26 | AUS | 3145 | |
9 | Jack Draper | 23 | GBR | 2990 | |
10 | Félix Auger-Aliassime | 25 | CAN | 2705 | |
11 | Andrey Rublev | 27 | RUS | 2410 | |
12 | Alexander Bublik | 28 | KAZ | 2370 | |
13 | Casper Ruud | 26 | NOR | 2285 | |
14 | Karen Khachanov | 29 | RUS | 2210 | |
15 | Holger Rune | 22 | DEN | 2190 | |
16 | Alejandro Davidovich Fokina | 26 | ESP | 2140 | |
17 | Tommy Paul | 28 | USA | 2100 | |
18 | Jiří Lehečka | 23 | CZE | 2060 | |
19 | Jakub Menšík | 20 | CZE | 2030 | |
20 | Francisco Cerúndolo | 27 | ARG | 1935 | |
21 | Flavio Cobolli | 23 | ITA | 1860 | |
22 | Daniil Medvedev | 29 | RUS | 1810 | |
23 | Luciano Darderi | 23 | ITA | 1524 | |
24 | Frances Tiafoe | 27 | USA | 1500 | |
25 | Stefanos Tsitsipas | 27 | GRE | 1425 | |
26 | Denis Shapovalov | 26 | CAN | 1425 | |
27 | Tallon Griekspoor | 29 | NED | 1415 | |
28 | Tomáš Macháč | 24 | CZE | 1385 | |
29 | Brandon Nakashima | 24 | USA | 1320 | |
30 | Arthur Fils | 21 | FRA | 1260 | |
31 | Cameron Norrie | 30 | GBR | 1218 | |
32 | Alex Michelsen | 21 | USA | 1215 | |
33 | Grigor Dimitrov | 34 | BUL | 1130 | |
34 | Sebastián Báez | 24 | ARG | 1115 | |
35 | João Fonseca | 19 | BRA | 1107 | |
36 | Gabriel Diallo | 24 | CAN | 1103 | |
37 | Jaume Munar | 28 | ESP | 1095 | |
38 | Corentin Moutet | 26 | FRA | 1093 | |
39 | Alexandre Müller | 28 | FRA | 1090 | |
40 | Lorenzo Sonego | 30 | ITA | 1025 | |
41 | Nuno Borges | 28 | POR | 1010 | +40 |
42 | Camilo Ugo Carabelli | 26 | ARG | 998 | |
43 | Alexei Popyrin | 26 | AUS | 990 | |
44 | Ugo Humbert | 27 | FRA | 985 | |
45 | Daniel Altmaier | 27 | GER | 984 | +40 |
46 | Zizou Bergs | 26 | BEL | 928 | |
47 | Márton Fucsovics | 33 | HUN | 928 | +68 |
48 | Miomir Kecmanović | 26 | SRB | 910 | |
49 | Reilly Opelka | 28 | USA | 875 | |
50 | Fábián Marozsán | 25 | HUN | 870 | |
51 | Damir Džumhur | 33 | BIH | 845 | |
52 | Learner Tien | 19 | USA | 840 | |
53 | Gaël Monfils | 39 | FRA | 825 | |
54 | Francisco Comesaña | 24 | ARG | 825 | |
55 | Tomás Martín Etcheverry | 26 | ARG | 825 | |
56 | Aleksandar Kovačević | 27 | USA | 824 | |
57 | Sebastian Korda | 25 | USA | 820 | |
58 | Térence Atmane | 23 | FRA | 802 | +25 |
59 | Arthur Rinderknech | 30 | FRA | 793 | +3 |
60 | Valentin Royer | 24 | FRA | 787 | |
61 | Matteo Arnaldi | 24 | ITA | 778 | +13 |
62 | Hubert Hurkacz | 28 | POL | 775 | |
63 | Marcos Giron | 32 | USA | 770 | |
64 | Kamil Majchrzak | 29 | POL | 761 | |
65 | Matteo Berrettini | 29 | ITA | 760 | +50 |
66 | Ethan Quinn | 21 | USA | 749 | |
67 | Mattia Bellucci | 24 | ITA | 743 | +3 |
68 | Adrian Mannarino | 37 | FRA | 737 | +25 |
69 | Jenson Brooksby | 24 | USA | 737 | |
70 | Giovanni Mpetshi Perricard | 22 | FRA | 725 | |
71 | Jacob Fearnley | 24 | GBR | 717 | |
72 | Adam Walton | 26 | AUS | 703 | |
73 | Mariano Navone | 24 | ARG | 700 | |
74 | Jesper de Jong | 25 | NED | 697 | +13 |
75 | Hamad Medjedović | 22 | SRB | 695 | |
76 | Juan Manuel Cerúndolo | 23 | ARG | 678 | +6 |
77 | Roberto Bautista Agut | 37 | ESP | 670 | |
78 | Filip Misolic | 24 | AUT | 663 | |
79 | Emilio Nava | 23 | USA | 661 | |
80 | Pedro Martínez | 28 | ESP | 658 | |
81 | Luca Nardi | 22 | ITA | 653 | |
82 | Botic van de Zandschulp | 29 | NED | 642 | +13 |
83 | Dalibor Svrčina | 22 | CZE | 642 | |
84 | Quentin Halys | 28 | FRA | 636 | +13 |
85 | Alejandro Tabilo | 28 | CHI | 630 | |
86 | Laslo Djere | 30 | SRB | 628 | |
87 | Alexander Shevchenko | 24 | KAZ | 627 | |
88 | Thiago Agustín Tirante | 24 | ARG | 625 | |
89 | Marin Čilić | 36 | CRO | 619 | |
90 | Tristan Schoolkate | 24 | AUS | 605 | |
91 | Vít Kopřiva | 28 | CZE | 592 | |
92 | Benjamin Bonzi | 29 | FRA | 587 | |
93 | Shintaro Mochizuki | 22 | JPN | 583 | |
94 | Carlos Taberner | 28 | ESP | 579 | |
95 | Jan Lennard Struff | 35 | GER | 573 | |
96 | Arthur Cazaux | 23 | FRA | 568 | +25 |
97 | Raphaël Collignon | 23 | BEL | 558 | |
98 | Borna Ćorić | 28 | CRO | 557 | |
99 | Ignacio Buse | 21 | PER | 541 | +7 |
100 | Jordan Thompson | 31 | AUS | 535 | |
101 | Brandon Holt | 27 | USA | 531 | |
102 | Pablo Carreño Busta | 34 | ESP | 517 | |
103 | Nikoloz Basilashvili | 33 | GEO | 511 | +5 |
104 | Christopher O'Connell | 31 | AUS | 506 | |
105 | Cristian Garín | 29 | CHI | 504 | |
106 | Liam Draxl | 23 | CAN | 503 | +7 |
107 | Nicolás Jarry | 29 | CHI | 501 | |
108 | Dino Prižmić | 20 | CRO | 501 | |
109 | Dušan Lajović | 35 | SRB | 489 | |
110 | Aleksandar Vukic | 29 | AUS | 488 | +17 |
111 | Alexander Blockx | 20 | BEL | 484 | +8 |
112 | Hugo Gaston | 24 | FRA | 478 | |
113 | Hugo Dellien | 32 | BOL | 476 | |
114 | Chun Hsin Tseng | 24 | TWN | 468 | +7 |
115 | Yunchaokete Bu | 23 | CHN | 465 | |
116 | Billy Harris | 30 | GBR | 464 | +7 |
117 | Roberto Carballés Baena | 32 | ESP | 463 | +7 |
118 | Mackenzie McDonald | 30 | USA | 460 | |
119 | Sebastian Ofner | 29 | AUT | 453 | |
120 | Eliot Spizzirri | 23 | USA | 448 | |
121 | David Goffin | 34 | BEL | 446 | +25 |
122 | Francesco Passaro | 24 | ITA | 443 | |
123 | Nishesh Basavareddy | 20 | USA | 443 | |
124 | James Duckworth | 33 | AUS | 440 | |
125 | Moez Echargui | 32 | TUN | 438 | |
126 | Andrea Pellegrino | 28 | ITA | 438 | |
127 | Lukáš Klein | 27 | SVK | 436 | +8 |
128 | Zachary Svajda | 22 | USA | 431 | |
129 | Rinky Hijikata | 24 | AUS | 427 | |
130 | Marco Trungelliti | 35 | ARG | 423 | +7 |
131 | Tomás Barrios Vera | 27 | CHI | 408 | |
132 | Matteo Gigante | 23 | ITA | 407 | +8 |
133 | Colton Smith | 22 | USA | 406 | +7 |
134 | Daniel Elahi Galán | 29 | COL | 405 | |
135 | Tristan Boyer | 24 | USA | 404 | |
136 | Elmer Møller | 22 | DEN | 400 | |
137 | Jaime Faria | 22 | POR | 395 | +7 |
138 | Ugo Blanchet | 26 | FRA | 390 | |
139 | Pierre Hugues Herbert | 34 | FRA | 386 | +8 |
140 | Kei Nishikori | 35 | JPN | 385 | |
141 | Román Andrés Burruchaga | 23 | ARG | 379 | |
142 | Yannick Hanfmann | 33 | GER | 376 | +7 |
143 | Guy Den Ouden | 23 | NED | 376 | +7 |
144 | Nicolai Budkov Kjaer | 19 | NOR | 376 | +5 |
145 | Francesco Maestrelli | 22 | ITA | 366 | +4 |
146 | Giulio Zeppieri | 23 | ITA | 362 | |
147 | Mark Lajal | 22 | EST | 355 | +5 |
148 | Zsombor Piros | 25 | HUN | 353 | |
149 | Jurij Rodionov | 26 | AUT | 352 | +6 |
150 | Juan Pablo Ficovich | 28 | ARG | 347 |
Deixe um comentário
0 Comentários
Você está vendo apenas os comentários sobre os quais foi notificado, se quiser ver todos os comentários deste post, clique no botão abaixo.
Mostrar todos os comentários