A ATP Race to Turin foi atualizada após a última série de torneios, com um trio em Marraquexe, Estoril e Houston a aumentar os pontos para vários nomes. Apesar de Jannik Sinner já liderar.
Sinner lidera de longe nesta altura da época, depois de ter conquistado um trio de títulos, incluindo o Open da Austrália. Ele lidera à frente de Daniil Medvedev, que esteve em quase todas as principais finais desta época;
Os oito primeiros classificam-se e, na semana passada, houve duas novas adições ao top 8, com Hubert Hurkacz e Casper Ruud a juntarem-se ao alinhamento depois de vencerem no Estoril e chegarem às meias-finais, respetivamente. Ambos têm estado firmes esta época e, por isso, estão a subir nos lugares, ao contrário de Ben Shelton que, com a sua vitória em Houston, está apenas em 16º lugar.
O mesmo se pode dizer de Matteo Berrettini, que subiu uns impressionantes 128 lugares depois de vencer em Marraquexe. Está em 53º lugar. Enquanto Novak Djokovic está em 13º lugar, procurando recuperar terreno com mais uma queda devido à subida dos que o rodeiam e ao facto de o sérvio não estar a jogar.
Corrida ATP - 08/04/2024
Posição | Nome | Idade | País | Pontos |
1 | Jannik Sinner | 22 | ITA | 3910 |
2 | Daniil Medvedev | 28 | RUS | 2560 |
3 | Alexander Zverev | 26 | ALE | 1845 |
4 | Carlos Alcaraz | 20 | ESP | 1710 |
5 | Grigor Dimitrov | 32 | BUL | 1515 |
6 | Alex de Minaur | 25 | EUA | 1505 |
7 | Hubert Hurkacz | 27 | POL | 1170 |
8 | Casper Ruud | 25 | NOR | 1135 |
9 | Andrey Rublev | 26 | RUS | 1070 |
10 | Sebastián Báez | 23 | ARG | 1070 |
11 | Ugo Humbert | 25 | FRA | 1035 |
12 | Tommy Paul | 26 | EUA | 975 |
13 | Novak Djoković | 36 | SRB | 920 |
14 | Alexander Bublik | 26 | KAZ | 860 |
15 | Taylor Fritz | 26 | EUA | 815 |
16 | Ben Shelton | 21 | EUA | 800 |
17 | Holger Rune | 20 | DEN | 785 |
18 | Karen Khachanov | 27 | RUS | 720 |
19 | Nuno Borges | 27 | POR | 645 |
20 | Alejandro Tabilo | 26 | CHI | 638 |
21 | Jiří Lehečka | 22 | CZE | 635 |
22 | Cameron Norrie | 28 | GBR | 605 |
23 | Jordan Thompson | 29 | AUS | 605 |
24 | Stefanos Tsitsipas | 25 | GRE | 575 |
25 | Facundo Díaz Acosta | 23 | ARG | 534 |
Deixe um comentário
0 Comentários
Você está vendo apenas os comentários sobre os quais foi notificado, se quiser ver todos os comentários deste post, clique no botão abaixo.
Mostrar todos os comentários