Atualização da classificação ATP: Djokovic mantém-se firme no nº 1 e Nuno Borges sobe um lugar

O ranking ATP foi atualizado hoje, segunda-feira, 18 de setembro, com Novak Djokovic a manter a sua liderança sobre Carlos Alcaraz.

O jogador de 36 anos alcançou o seu 24º título de Grand Slam no US Open, mas o seu lugar como número 1 do Mundo foi garantido desde a primeira ronda, quando eliminou Alexandre Muller em três sets. Além disso, os pontos de classificação que ganhou ao vencer o Major de Nova Iorque, depois de não ter competido em Flushing Meadows no ano anterior, colocam-no em 11.795 pontos;

São 3.260 pontos a mais do que o número 2 do Mundo, Alcaraz, que está atualmente com 8.535, depois de não ter conseguido defender o seu título do Open dos Estados Unidos. Isto significa que Djokovic manterá o primeiro lugar durante pelo menos dois meses.

Movimento mais abaixo e fora do top 100

Com muitos dos jogadores mais bem classificados a recuperarem do Open dos Estados Unidos, grande parte da parte superior do top 100 manteve-se inalterada. No entanto, registaram-se alguns grandes saltos mais abaixo na classificação;

O australiano Rinky Hijikata subiu dez lugares para o 72º lugar depois de ter chegado à final do Cary 2 Atlantic Tire Championships no Challenger Tour. Entretanto, o argentino Federico Coria subiu 14 lugares para o 83º lugar, depois de ter ganho 109 pontos ao vencer o torneio Challenger Szczecin Open.

Por outro lado, Michael Mmoh desceu 13 posições, para o 94º lugar, depois de ter perdido 80 pontos esta semana;

No entanto, fora do top 100, Maxime Cressy recuperou de uma época difícil no Challenger 100 de Rennes, conquistando o seu primeiro título Challenger desde 2021 e subindo para o 104.º lugar da classificação. Já o Português Nuno Borges ganhou uma posição e subiu a número 88 do ranking ATP.

Classificação ATP a partir de 18-9-23

1 Novak Djokovic 36 11,795

2 Carlos Alcaraz 20 8,535

3 Daniil Medvedev 27 7,280

4 Holger Rune 20 4,710

5 Stefanos Tsitsipas 25 4,615

6 Andrey Rublev 25 4,515

7 Jannik Sinner 22 4,465

8 Taylor Fritz 25 3,955

9 Casper Ruud 24 3,560

10 Alexander Zverev 26 3,030

11 Frances Tiafoe 25 2,690

12 Alex de Minaur 24 2,685

13 Tommy Paul 26 2,660

14 Felix Auger-Aliassime 23 2,340

15 Karen Khachanov 27 2,135

16 Hubert Hurkacz 26 2,035

17 Cameron Norrie 28 1,985

18 Lorenzo Musetti 21 1,925

19 Ben Shelton 20 1,735

20 Grigor Dimitrov 32 1,735

21 Francisco Cerundolo 25 1,635

22 Nicolas Jarry 27 1,494

23 Jan-Lennard Struff 33 1,474

24 Tallon Griekspoor 27 1,446

25 Alejandro Davidovich Fokina 24 1,435

26 Borna Coric 26 1,415

27 Daniel Evans 33 1,381

28 Sebastian Baez 22 1,375

29 Alexander Bublik 26 1,349

30 Jiri Lehecka 21 1,338

31 Denis Shapovalov 24 1,325

32 Christopher Eubanks 27 1,313

33 Sebastian Korda 23 1,295

34 Adrian Mannarino 35 1,286

35 Tomas Martin Etcheverry 24 1,285

36 Ugo Humbert 25 1,198

37 Laslo Djere 28 1,190

38 Lorenzo Sonego 28 1,140

39 Mackenzie McDonald 28 1,120

40 Stan Wawrinka 38 1,084

41 Andy Murray 36 1,075

42 Roberto Bautista Agut 35 1,050

43 Max Purcell 25 1,047

44 Arthur Fils 19 1,032

45 Alexei Popyrin 24 1,030

46 Yoshihito Nishioka 27 1,025

47 1 Miomir Kecmanovic 24 985

48 -1 Matteo Arnaldi 22 983

49 Daniel Altmaier 25 971

50 Aleksandar Vukic 27 947

51 J.J. Wolf 24 945

52 Dusan Lajovic 33 938

53 Christopher O'Connell 29 930

54 Yannick Hanfmann 31 927

55 1 Roman Safiullin 26 902

56 -1 Jordan Thompson 29 902

57 Emil Ruusuvuori 24 901

58 Marton Fucsovics 31 898

59 Sebastião Ofner 27 885

60 1 Zhizhen Zhang 26 872

61 -1 Roberto Carballes Baena 30 870

62 Gregoire Barrere 29 870

63 Aslan Karatsev 30 853

64 Marcos Giron 30 850

65 Richard Gasquet 37 840

66 Matteo Berrettini 27 832

67 Arthur Rinderknech 28 826

68 Botic van de Zandschulp 27 825

69 Luca Van Assche 19 825

70 Juan Pablo Varillas 27 815

71 Quentin Halys 26 805

72 10 Rinky Hijikata 22 769

73 1 Thanasi Kokkinakis 27 766

74 1 Bernabe Zapata Miralles 26 766

75 4 Pedro Cachin 28 757

76 Thiago Seyboth Selvagem 23 752

77 Borna Gojo 25 747

78 Yosuke Watanuki 25 743

79 -7 Dominik Koepfer 29 737

80 -7 Dominic Thiem 30 736

81 -1 Brandon Nakashima 22 735

82 14 Federico Coria 31 732

83 2 Jaume Munar 26 731

84 -1 Alexandre Muller 26 722

85 -1 Mikael Ymer 25 721

86 Alexander Shevchenko 22 705

87 1 Daniel Elahi Galan 27 699

88 1 Nuno Borges 26 694

89 2 Juan Manuel Cerundolo 21 691

90 Dominic Stricker 21 685

91 -4 Hugo Gaston 22 681

92 Fabian Marozsan 23 662

93 9 Benjamin Bonzi 27 660

94 -13 Michael Mmoh 25 654

95 -2 Taro Daniel 30 643

96 -2 Jason Kubler 30 643

97 -2 Albert Ramos-Vinolas 35 628

98 Yibing Wu 23 613

99 Facundo Diaz Acosta 22 610

100 David Goffin 32 609

Place comments

666

0 Comments

More comments

You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.

Show all comments

Most read