A classificação ATP foi atualizada hoje, segunda-feira, 11 de setembro, após o US Open, com Novak Djokovic a recuperar o primeiro lugar e Ben Shelton a fazer uma grande progressão.
Depois de duas semanas dramáticas e cheias de batalhas intensas no último Grand Slam do ano em Nova Iorque, as classificações sofreram uma reviravolta. O mais importante é que Djokovic voltou a ser o número 1 do Mundo, destronando Carlos Alcaraz, depois de uma campanha de sucesso em Flushing Meadows, em que o Sérvio conquistou o seu 24º Major.
No entanto, Djokovic sabia que estaria de volta ao topo desde o seu jogo da primeira ronda, uma vez que os 45 pontos conquistados foram mais do que suficientes para recuperar a diferença de 20 pontos entre ele e o espanhol, que agora cairá para n.º 2.
Zverev volta a entrar no top 10 e Ruud desce
Depois de atingir os quartos de final em Flushing Meadows, Alexander Zverev voltou a entrar no top 10. O alemão já chegou a ser o número 2 do Mundo, mas caiu depois de uma lesão no tornozelo no ano passado. Agora, parece que está de volta, ocupando atualmente o 10º lugar do ranking mundial. Isto significa que Frances Tiafoe desceu para o décimo primeiro lugar, apesar de também ter chegado aos quartos de final do Us Open.
No top 10, Andrey Rublev subiu dois lugares, do oitavo para o sexto, depois de também ter chegado aos quartos de final. Entretanto, Taylor Fritz, também ele nos quartos de final, subiu um lugar, passando de nono para oitavo.
Stefanos Tsitsipas voltou a entrar no top 5, apesar de ter sido eliminado na segunda ronda do Slam, enquanto Holger Rune manteve o n.º 4, apesar de ter sido eliminado na primeira ronda.
O lugar de Casper Ruud no top 10 parece estar em risco depois de ter caído de nº5 para nº 9. O finalista do US Open de 2022 perdeu uma quantidade significativa de pontos no Ranking ATP quando foi derrotado na segunda ronda do Major de Nova Iorque deste ano.
A ascensão meteórica de Ben Shelton
Fora do top 10, Shelton deu um salto significativo na classificação depois de uma surpreendente passagem às meias-finais do Open dos Estados Unidos. O jovem jogador não era cabeça de série no Slam, mas subiu 28 lugares e entrou no top 20 como número 19 do mundo, o que faz dele o jogador com a maior ascensão do top 50.
Entretanto, Stan Wawrinka subiu nove lugares e voltou a entrar no top 40 e Dominic Thiem subiu do 81º para o 73º lugar. O Português, Nuno Borges, perdeu 10 posições e está agora no 89º lugar do ranking ATP.
Classificação ATP a partir de 11-9-23
1 Novak Djoković 36 SRB 11795 1
2 Carlos Alcaraz 20 ESP 8535 -1
3 Daniil Medvedev 27 RUS 7280
4 Holger Rune 20 DEN 4710
5 Stefanos Tsitsipas 25 GRE 4615 2
6 Andrey Rublev 25 RUS 4515 2
7 Jannik Sinner 22 ITA 4465 -1
8 Taylor Fritz 25 EUA 3955 1
9 Casper Ruud 24 NOR 3560 -4
10 Alexander Zverev 26 GER 3030 2
11 Frances Tiafoe 25 EUA 2690 -1
12 Alex de Minaur 24 AUS 2685 1
13 Tommy Paul 26 EUA 2660 1
14 Félix Auger-Aliassime 23 CAN 2340 1
15 Karen Khachanov 27 RUS 2135 -4
16 Hubert Hurkacz 26 POL 2035 1
17 Cameron Norrie 28 GBR 1985 -1
18 Lorenzo Musetti 21 ITA 1925
19 Ben Shelton 20 EUA 1735 28
20 Grigor Dimitrov 32 BUL 1735 -1
21 Francisco Cerúndolo 25 ARG 1635 -1
22 Nicolás Jarry 27 CHI 1494 3
23 Jan Lennard Struff 33 GER 1474 -1
24 Tallon Griekspoor 27 NED 1446
25 Alejandro Davidovich Fokina 24 ESP 1435 -4
26 Borna Ćorić 26 CRO 1415 -3
27 Daniel Evans 33 GBR 1381 1
28 Sebastián Báez 22 ARG 1375 4
29 Alexander Bublik 26 KAZ 1349 -2
30 Jiří Lehečka 21 CZE 1338 -1
31 Denis Shapovalov 24 CAN 1325 -5
32 Christopher Eubanks 27 EUA 1313 -2
33 Sebastian Korda 23 EUA 1295 -2
34 Adrian Mannarino 35 FRA 1286 1
35 Tomás Martín Etcheverry 24 ARG 1285 -1
36 Ugo Humbert 25 FRA 1268 -3
37 Laslo Djere 28 SRB 1190 1
38 Lorenzo Sonego 28 ITA 1140 1
39 Mackenzie McDonald 28 EUA 1120 1
40 Stan Wawrinka 38 SUI 1084 9
41 Andy Murray 36 GBR 1075 -4
42 Roberto Bautista Agut 35 ESP 1050
43 Max Purcell 25 AUS 1047
44 Arthur Fils 19 FRA 1032 4
45 Alexei Popyrin 24 AUS 1030 -4
46 Yoshihito Nishioka 27 JPN 1025 -2
47 Matteo Arnaldi 22 ITA 999 14
48 Miomir Kecmanović 24 SRB 985 -2
49 Daniel Altmaier 24 GER 971 4
50 Aleksandar Vukic 27 AUS 947
51 J.J. Wolf 24 USA 945 -6
52 Dušan Lajović 33 SRB 938
53 Christopher O'Connell 29 AUS 930 16
54 Yannick Hanfmann 31 GER 927
55 Jordan Thompson 29 AUS 916 -4
56 Roman Safiullin 26 RUS 902 4
57 Emil Ruusuvuori 24 FIN 901 -1
58 Márton Fucsovics 31 HUN 898 -1
59 Sebastian Ofner 27 AUT 893 -1
60 Roberto Carballés Baena 30 ESP 875 3
61 Zhizhen Zhang 26 CHN 872 6
62 Grégoire Barrère 29 FRA 854 -3
63 Aslan Karatsev 30 RUS 853 14
64 Marcos Giron 30 EUA 850 -2
65 Richard Gasquet 37 FRA 835 -10
66 Matteo Berrettini 27 ITA 832 -30
67 Arthur Rinderknech 28 FRA 826 6
68 Botic van de Zandschulp 27 NED 825 -3
69 Luca Van Assche 19 FRA 825 -5
70 Juan Pablo Varillas 27 PER 815 4
71 Quentin Halys 26 FRA 805 -1
72 Dominik Koepfer 29 GER 787 3
73 Dominic Thiem 30 AUT 771 8
74 Thanasi Kokkinakis 27 AUS 766 4
75 Bernabé Zapata Miralles 26 ESP 766 1
76 Thiago Seyboth Wild 23 BRA 752 30
77 Borna Gojo 25 CRO 747 28
78 Yosuke Watanuki 25 JPN 743 7
79 Pedro Cachín 28 ARG 743 -13
80 Brandon Nakashima 22 USA 735 -12
81 Michael Mmoh 25 EUA 734 8
82 Rinky Hijikata 22 AUS 727 28
83 Alexandre Müller 26 FRA 722 1
84 Mikael Ymer 25 SWE 721 -4
85 Jaume Munar 26 ESP 716 -3
86 Alexander Shevchenko 22 RUS 705 -3
87 Hugo Gaston 22 FRA 703 12
88 Daniel Elahi Galán 27 COL 699 -17
89 Nuno Borges 26 POR 694 -10
90 Dominic Stricker 21 SUI 685 38
91 Juan Manuel Cerúndolo 21 ARG 668 2
92 Fábián Marozsán 23 HUN 662
93 Taro Daniel 30 JPN 643 2
94 Jason Kubler 30 AUS 643 -7
95 Albert Ramos Viñolas 35 ESP 628 -7
96 Federico Coria 31 ARG 623 -5
97 Corentin Moutet 24 FRA 615 -25
98 Yibing Wu 23 CHN 613 -12
99 Facundo Díaz Acosta 22 ARG 610 -5
100 David Goffin 32 BEL 609 -4
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments