Após a sua histórica vitória no Open da Austrália de 2024, Jannik Sinner aproximou-se de Novak Djokovic na Corrida ATP para os Jogos Olímpicos.
O astro italiano recuperou de uma desvantagem de dois sets a zero para derrotar Daniil Medvedev e conquistar o seu primeiro título do Grand Slam no domingo. A vitória de Sinner fez com que subisse dois lugares para o segundo lugar, uma vez que está atualmente com 6.215 pontos. na Corrida Olímpica. Djokovic ainda detém a pole position, tendo acumulado 7.360 pontos desde que a Corrida começou a contar pontos em junho de 2023.
Alcaraz continua na corrida, Medvedev não fica muito atrás
O campeão de Wimbledon, Carlos Alcaraz, caiu para o terceiro lugar com 5.080 pontos, uma vez que a maioria dos seus pontos provêm do título conquistado em Wimbledon e do vice-campeonato em Cincinnati no verão passado. Medvedev está na quarta posição e o russo vai competir sob uma bandeira neutra no torneio, apesar de o Comité Olímpico Internacional ter levantado a proibição imposta aos jogadores russos e bielorrussos de competirem em Paris.
A estrela americana em ascensão Ben Shelton está no Top 10 da Corrida Olímpica, com o francês Adrian Mannarino a esperar representar bem o país anfitrião, já que se encontra no 11º lugar. Até ao momento, o chinês Zhizhen Zhang é o único jogador que se qualificou para o torneio, graças à vitória nos Jogos Asiáticos do ano passado. O evento olímpico de ténis será disputado em Roland Garros, onde se realiza o Open de França.
Corrida masculina dos Jogos Olímpicos de 2024 a partir de 29 de janeiro de 2024
Classificação | Jogador | Pontos |
1 | Novak Djokovic | 7360 |
2 | Jannik Sinner | 6215 |
3 | Carlos Alcaraz | 5080 |
4 | Daniil Medvedev | 4635 |
5 | Alexander Zverev | 3635 |
6 | Andrey Rublev | 3105 |
7 | Hubert Hurkacz | 2840 |
8 | Alex de Minaur | 2110 |
9 | Grigor Dimitrov | 2050 |
10 | Ben Shelton | 1790 |
11 | Adrian Mannarino | 1685 |
12 | Taylor Fritz | 1595 |
13 | Stefanos Tsitsipas | 1500 |
14 | Holger Rune | 1380 |
15 | Tommy Paul | 1335 |
16 | Ugo Humbert | 1225 |
17 | Alexander Bublik | 1160 |
18 | Sebastian Korda | 1155 |
19 | Frances Tiafoe | 1090 |
20 | Tallon Griekspoor | 1040 |
21 | Roman Safiullin | 907 |
22 | Christopher Eubanks | 902 |
23 | Jiri Lehecka | 885 |
24 | Alejandro Davidovich Fokina | 860 |
25 | Casper Ruud | 840 |
26 | Laslo Djere | 825 |
27 | Sebastian Baez | 820 |
28 | Karen Khachanov | 820 |
28 | Félix Auger-Aliassime | 820 |
30 | Nicolas Jarry | 810 |
31 | Jack Draper | 761 |
32 | Lorenzo Musetti | 760 |
33 | Jordan Thompson | 721 |
34 | Francisco Cerundolo | 715 |
35 | Gael Monfils | 715 |
36 | Daniel Evans | 700 |
37 | Arthur Fils | 697 |
38 | Mackenzie Mcdonald | 695 |
39 | Matteo Arnaldi | 675 |
40 | Alexei Popyrin | 661 |
41 | Alejandro Tabilo | 660 |
42 | Fabian Marozsan | 657 |
43 | Sebastião Ofner | 655 |
44 | Cameron Norrie | 620 |
45 | Tomas Machac | 616 |
46 | Miomir Kecmanovic | 615 |
47 | Alex Michelsen | 614 |
48 | Arthur Cazaux | 612 |
49 | Zhizhen Zhang | 601 |
50 | Aslan Karatsev | 595 |
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments