Cabeça de série | Seleção | Crit. | N.º 1 ATP | Classificação | N.º 1 WTA | Classificação | N.º 2 ATP | Nº 2 WTA | Duplas ATP | Duplas WTA | Capitão |
1 | Polónia | WTA #1 | Hubert Hurkacz | 9 | Iga Świątek | 1 | Daniel Michalski | Katarzyna Kawa | Jan Zieliński | Katarzyna Piter | Tomasz Wiktorowski |
2 | Grécia | WTA #3 | Stefanos Tsitsipas | 6 | Maria Sakkari | 9 | Stefanos Sakellaridis | Despina Papamichail | Petros Tsitsipas | Valentini Grammatikopoulou | Petros Tsitsipas |
3 | Estados Unidos | WTA #2 | Taylor Fritz | 10 | Jessica Pegula | 5 | Denis Kudla | Alycia Parks | Rajeev Ram | Desirae Krawczyk | David Witt |
4 | França | WTA #5 | Adrian Mannarino | 22 | Caroline Garcia | 20 | Antoine Escoffier | Amandine Hesse | Édouard Roger-Vasselin | Elixane Lechemia | Édouard Roger-Vasselin |
5 | República Checa | WTA #4 | Jiří Lehečka | 31 | Markéta Vondroušová | 7 | Vít Kopřiva | Sára Bejlek | Petr Nouza | Miriam Kolodziejová | David Škoch |
6 | Croácia | Comb. #1 | Borna Ćorić | 37 | Donna Vekić | 23 | Nino Serdarušić | Petra Marčinko | Ivan Dodig | Tena Lukas[a] | Iva Majoli |
7 | Canadá | ATP #5 | Félix Auger-Aliassime | 29 | Leylah Fernandez | 35 | Alexis Galarneau | Stacey Fung | Adil Shamasdin | - | Adil Shamasdin |
8 | Grã-Bretanha | Comb. #2 | Cameron Norrie | 18 | Katie Boulter | 56 | Dan Evans | Francesca Jones | Neal Skupski | Maia Lumsden | Colin Beecher |
9 | China | Comb. #3 | Zhizhen Zhang | 58 | Qinwen Zheng | 15 | Yunchaokete Bu | Xiaodi You | Fajing Sun | - | Di Wu |
10 | Países Baixos | Comb. #4 | Tallon Griekspoor | 23 | Arantxa Rus | 51 | Thiemo de Bakker | Arianne Hartono | Wesley Koolhof | Demi Schuurs | Wesley Koolhof |
11 | Espanha | Comb. #5 | Alejandro Davidovich Fokina | 26 | Sara Sorribes Tormo | 48 | Roberto Carballés Baena | Marina Bassols Ribera | David Vega Hernández | Rosa Vicens Mas[a] | Jorge Aguirre |
12 | Itália | Comb. #6 | Lorenzo Sonego | 46 | Jasmine Paolini | 30 | Flavio Cobolli | Nuria Brancaccio | Andrea Pellegrino | Angelica Moratelli | Renzo Furlan |
13 | Sérvia | ATP #1 | Novak Djokovic | 1 | Olga Danilović | 119 | Hamad Medjedovic | Natalija Stevanović | Nikola Ćaćić | Dejana Radanović[a] | Viktor Troicki |
14 | Noruega | ATP #2 | Casper Ruud | 11 | Malene Helgø | 542 | Andreja Petrovic | Ulrikke Eikeri | - | - | Christian Ruud |
15 | Austrália | ATP #4 | Alex de Minaur | 12 | Ajla Tomljanović | 33PR(291) | John Millman | Storm Hunter | Matthew Ebden | Ellen Perez | Lleyton Hewitt |
16 | Alemanha | ATP #3 | Alexander Zverev | 7 | Angelique Kerber | 31PR(NR) | Maximiliano Marterer | Tatjana Maria | Kai Wehnelt | Laura Siegemund | Torben Beltz |
17 | Brasil | WTA #6 | Thiago Seyboth Selvagem | 79 | Beatriz Haddad Maia | 11 | Felipe Meligeni Alves | Carolina Alves | Marcelo Melo | - | Rafael Paciaroni |
18 | Chile | ATP #6 | Nicolás Jarry | 19 | Daniela Seguel | 668 | Tomás Barrios Vera | Fernanda Labraña | Gonzalo Lama[a] | - | Jaime Fillol |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | Resultado |
Sex. 29 de dezembro | 1:00 pm | Alejandro Davidovich Fokina vs. Thiago Seyboth Wild | |
Sex. 29 de dezembro | Seguido de | Sara Sorribes Tormo vs. Beatriz Haddad Maia | |
Sex. 29 de dezembro | Seguido de | Duplas mistas | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | Resultado |
Sáb. 30 de dezembro | 8:00 pm | Iga Swiatek vs. Beatriz Haddad Maia | |
Sáb. 30 de dezembro | Seguido de | Hubert Hurkacz vs. Thiago Seyboth Wild | |
Sáb. 30 de dezembro | Seguido de | Duplas mistas | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | Resultado |
Seg. 1 de janeiro | 1:00 pm | Hubert Hurkacz vs. Alejandro Davidovich Fokina | |
Seg. 1 de janeiro | Seguido de | Iga Swiatek vs. Sara Sorribes Tormo | |
Seg. 1 de janeiro | Seguido de | Duplas mistas | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | Resultado |
Dom. 31 de dezembro | 10:30h | Leylah Fernandez vs. Daniela Seguel | |
Dom. 31 de dezembro | Seguido de | Félix Auger-Aliassime vs. Nicolas Jarry | |
Dom. 31 de dezembro | Seguido de | Duplas mistas | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | Resultado |
Ter. 2 de janeiro | 10:30h | Maria Sakkari vs. Daniela Seguel | |
Ter. 2 de janeiro | Seguido de | Stefanos Tsitsipas vs. Nicolas Jarry | |
Ter. 2 de janeiro | Seguido de | Duplas mistas | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | Resultado |
Qua. 3 de janeiro | 5:30 pm | Stefanos Tsitsipas vs. Felix Auger-Aliassime | |
Qua. 3 de janeiro | NB 7:00 pm | Maria Sakkari vs. Leylah Fernandez | |
Qua. 3 de janeiro | Seguido de | Duplas mistas | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | Resultado |
Sex. 29 de dezembro | 8:00 pm | Cameron Norrie vs. Alex de Minaur | |
Sex. 29 de dezembro | Seguido de | Katie Boulter vs. Ajla Tomljanovic | |
Sex. 29 de dezembro | Seguido de | Duplas mistas | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | Resultado |
Dom. 31 de dezembro | TBC | Jessica Pegula vs. Katie Boulter | |
Dom. 31 de dezembro | Seguido de | Taylor Fritz vs. Cameron Norrie | |
Dom. 31 de dezembro | Seguido de | Duplas mistas | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | Resultado |
Seg. 1 de janeiro | 8:00 pm | Taylor Fritz vs. Alex de Minaur | |
Seg. 1 de janeiro | Seguido de | Jessica Pegula vs. Ajla Tomljanovic | |
Seg. 1 de janeiro | Seguido de | Duplas mistas | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | Resultado |
Sáb. 30 de dezembro | 5:30 pm | Jasmine Paolini vs. Angelique Kerber | |
Sáb. 30 de dezembro | NB 7:00 pm | Lorenzo Sonego vs. Alexander Zverev | |
Sáb. 30 de dezembro | Seguido de | Duplas mistas | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | Resultado |
Seg. 1 de janeiro | 5:30 pm | Adrian Mannarino vs. Alexander Zverev | |
Seg. 1 de janeiro | NB 7:00 pm | Caroline Garcia vs. Angelique Kerber | |
Seg. 1 de janeiro | Seguido de | Duplas mistas | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | Resultado |
Qua. 3 de janeiro | 10:30h | Adrian Mannarino vs. Lorenzo Sonego | |
Qua. 3 de janeiro | Seguido de | Caroline Garcia vs. Jasmine Paolini | |
Qua. 3 de janeiro | Seguido de | Duplas mistas | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | Resultado |
Sáb. 30 de dezembro | 1:00 pm | Jiri Lehecka vs. Zhizen Zhang | |
Sáb. 30 de dezembro | Seguido de | Marketa Vondrousova vs. Qinwen Zheng | |
Sáb. 30 de dezembro | Seguido de | Duplas mistas | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | Resultado |
Dom. 31 de dezembro | TBC | Zhizen Zhang vs. Novak Djokovic | |
Dom. 31 de dezembro | Seguido de | Qinwen Zheng vs. Olga Danilovic | |
Dom. 31 de dezembro | Seguido de | Duplas mistas | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | Resultado |
Ter. 2 de janeiro | 1:00 pm | Marketa Vondrousova vs. Olga Danilovic | |
Ter. 2 de janeiro | Seguido de | Jiri Lehecka vs. Novak Djokovic | |
Ter. 2 de janeiro | Seguido de | Duplas mistas | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | Resultado |
Sáb. 30 de dezembro | 10:30h | Arantxa Rus vs. Malene Helgo | |
Sáb. 30 de dezembro | Seguido de | Tallon Griekspoor vs. Casper Ruud | |
Sáb. 30 de dezembro | Seguido de | Duplas mistas | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | Resultado |
Seg. 1 de janeiro | 10:30h | Donna Vekic vs. Malene Helgo | |
Seg. 1 de janeiro | Seguido de | Borna Coric vs. Casper Ruud | |
Seg. 1 de janeiro | Seguido de | Duplas mistas | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | Resultado |
Ter. 2 de janeiro | 5:30 pm | Borna Coric vs. Tallon Griekspoor | |
Ter. 2 de janeiro | NB 7:00 pm | Donna Vekic vs. Arantxa Rus | |
Ter. 2 de janeiro | Seguido de | Duplas mistas | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | |
Qua. 3 de janeiro | 1:00 pm | Vencedor Grupo A vs. Melhor segundo classificado | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | |
Qua. 3 de janeiro | 8:00 pm | Vencedor do Grupo C vs. Vencedor do Grupo E | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | |
Qui. 4 de janeiro | 5:30 pm | Vencedor do Grupo D vs. Vencedor do Grupo F | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | |
Sex. 5 de janeiro | 5:30 pm | Vencedor Grupo B vs. Melhor segundo classificado | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | |
Sáb. 6 de janeiro | 10:30h | Vencedor QF1 vs. Vencedor QF3 | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | |
Sáb. 6 de janeiro | 5:30 pm | Vencedor QF2 vs. Vencedor QF4 | |
Data | Hora (AEDT) | Jogo | |
Dom. 7 de janeiro | 5:30 pm | Vencedor do SF1 vs. Vencedor do SF2 |
Loading
She's baaaaaack! New mom Angelique Kerber is starting her comeback at the #UnitedCup in Sydney 💪🇩🇪