O quarto dia do US Open decorre esta quinta feira, no USTA Billie Jean King National Tennis Center em Flushing Meadows, com Andy Murray, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka, entre muitos outros, em açao.
O campeão de 2012, Murray, será o primeiro a entrar em Artur Ashe hoje, onde enfrentará o décimo nono cabeça de série Grigor Dimitrov. O britânico pareceu forte no seu jogo da ronda inaugural contra Corentin Moutet, derrotando o francês em três sets pelos parciais de 6-2, 7-5, 6-3. Murray disse desde que se sente como se estivesse a jogar o seu melhor ténis desde a cirurgia à anca em 2017, destacando que está otimista em conseguir uma corrida profunda no Slam.
Entretanto, Dimitrov passou a primeira ronda com um pouco mais de dificuldade, derrotando Alex Molcan numa batalha de cinco sets em que três foram para o tiebreak. A partida durou quase quatro horas e 40 minutos, sendo a mais longa do dia. O búlgaro chegou à quarta ronda do Roland Garros e de Wimbledon, mas atualmente sofre de uma lesão nas costas que lhe está a dificultar jogar ao seu melhor nível;
Os dois homens já se defrontaram 11 vezes no passado. Murray tem uma vantagem de 8-3 no confronto direto, mas este será o primeiro jogo entre os dois em 7 anos.
Alcaraz enfrenta Harris
No final do dia, em Arthur Ashe, o atual campeão do US Open, Alcaraz, irá defrontar o jogador sul-africano Lloyd Harris. Na ronda inaugural, o espanhol venceu o primeiro set contra Dominik Keopfer por 6-2, antes de o alemão se retirar do jogo no segundo set. Entretanto, Harris derrotou Guido Pella em três sets, por 7-6 (5), 6-4 e 6-4.
Leia também
"Normalmente sou muito mais duro": Tsitsipas admite que ainda não está no ponto após a eliminação do US Open
Alcaraz e Harris nunca jogaram um contra o outro, e o poderoso saque de Harris pode fazer com que o sul-africano acerte alguns pontos emocionantes. No entanto, o cabeça de série parecia estar em grande forma contra Keopfer, sugerindo que Alcaraz continuará a tentar defender o seu título do US Open.
A jogadora americana Madison Keys também estará presente no ArthurAshe, defrontando a "lucky loser" Yanina Wickmayer. A americana Jessica Pegula, número 1 do mundo, encerrará o dia no court principal, onde defrontará a romena Patricia Maria Tig.
Sabalenka, Svitolina e Sinner em Louis Armstrong
A jogadora mais bem classificada no Louis Armstrong hoje será a número 2 do mundo, Sabalenka. A bielorrussa venceu Maryna Zanevskain na ronda inaugural por 6-3 e 6-2. Vai defrontar a número 96 do mundo, Jodie Anna Burrage, que está pela primeira vez no sorteio principal do Open dos Estados Unidos. Burrage obteve uma surpreendente vitória em dois sets contra Anna Blinkova, número 37 do mundo, no seu primeiro encontro, mas é provável que seja Sabalenka a passar à terceira ronda.
A abrir o dia no Louis Armstrong estará Jannik Sinner, sexto cabeça de série, que irá defrontar o seu compatriota Lorenzo Sonego, depois de ter derrotado Yannick Hanfmann por 6-3, 6-1 e 6-1. Os dois italianos já se defrontaram duas vezes no passado, com Sinner a vencer o confronto direto por 2-0.
Elina Svitolina, 26ª cabeça de série, também estará presente em Louis Armstrong, defrontando Anastasia Pavlyuchenkova, antes de Daria Kasastkina, 13ª cabeça de série, defrontar Sofia Kenin. A fechar o dia, no segundo court mais importante, estará Daniil Medvedev, terceiro cabeça de série, que deverá vencer o australiano Christopher O'Connell
Zverev, Vondrousova e Wawrinka entre os restantes
No Grandstand, o dia começará com o jogo entre dois wild cards americanos, Michael Mmoh contra John Isner, que se vai retirar após o fim da sua participação no US Open.
A nona cabeça de série e atual campeã de Wimbledon, Marketa Vondrousova, jogará depois contra Martina Trevisan, seguindo-se o confronto entre Gael Monfils e o oitavo cabeça de série Andrey Rublev. Por fim, Ons Jabeur, quinta cabeça de série, defrontará Linda Noskova.
Leia também
A fantástica Trevisan está sozinha com uma estatística incrível após uma vitória esmagadora no US Open
No Court 17, Alexander Zverev, décimo segundo cabeça de série, defrontará o seu compatriota alemão Daniel Altmaier, antes de Stan Wawrinka, campeão do US Open de 2016, enfrentar Tomas Martin Etcheverry, trigésimo cabeça de série.
A fechar o dia, no Court 17, haverá um jogo entre duas qualifiers, com Greet Minnen, que derrotou Venus Williams na primeira ronda, a defrontar outra americana, desta vez Sachia Vickery, de 28 anos, que derrotou Donna Vekic no seu jogo de estreia.
Por outro lado, Cameron Norrie, décimo sexto cabeça de série, irá defrontar o qualifier Yu Hsiou Hsu no Court 11, enquanto Alex de Minaur, décimo terceiro cabeça de série, irá defrontar Yibing Wuon no Court 13.
Leia também
US Open Roberto Carballés cai perante Karatsev depois de surpreender Rune
Magia no court acaba com Wozniacki a eliminar Kvitova do US Open
Calendário do quarto dia do Open dos EUA
Quinta-feira, 31 de agosto de 2023 | |||
Dia 10 | |||
Estádio Arthur Ashe Começa às 12:00 PM | |||
R64 | Andy Murray | VS | Grigor Dimitrov |
R64 | Yanina Wickmayer | VS | Chaves de Madison |
R64 | Carlos Alcaraz | VS | Lloyd Harris |
Começa às 21:00 | |||
R64 | Patricia Maria Tig | VS | Jessica Pegula |
Estádio Louis Armstrong Começa às 11:00 AM | |||
R64 | Lorenzo Sonego | VS | Jannik Sinner |
R64 | Jodie Anna Burrage | VS | Aryna Sabalenka |
R64 | Elina Svitolina | VS | Anastasia Pavlyuchenkova |
R64 | Daria Kasatkina | VS | Sofia Kenin |
Começa às 20:15 | |||
R64 | Daniil Medvedev | VS | Christopher O'Connell |
Grandstand começa às 11:00 AM | |||
R64 | Michael Mmoh | VS | John Isner |
R64 | Martina Trevisan | VS | Marketa Vondrousova |
R64 | Gael Monfils | VS | Andrey Rublev |
R64 | Sobre o Jabeur | VS | Linda Noskova |
Court 4 começa às 11:00 | |||
R64 | Lauren Davis Anastasia Detiuc | VS | Gabriela Dabrowski Erin Routliffe |
R64 | Roberto Carballes Baena Bernabe Zapata Miralles | VS | Ivan Dodig Austin Krajicek |
R64 | Yulia Putintseva Katie Boulter | VS | Lin Zhu Fang-Hsien Wu |
R64 | Kamilla Rakhimova Elina Avanesyan | VS | Clara Burel Diane Parry |
Court 5 começa às 11:00 AM | |||
R64 | Yafan Wang | VS | Katie Boulter |
R64 | Matteo Berrettini | VS | Arthur Rinderknech |
R64 | Nicolas Jarry | VS | Alex Michelsen |
R64 | Adrian Mannarino Arthur Rinderknech | VS | Tyler Zink Eliot Spizzirri |
Court 6 começa às 11:00 AM | |||
R64 | Camila Osorio Linda Fruhvirtova | VS | Su-Wei Hsieh Xinyu Wang |
R64 | Victoria Azarenka Beatriz Haddad Maia | VS | Timea Babos Anna Bondar |
R64 | Jean-Julien Rojer Marcelo Arevalo-Gonzalez | VS | Guido Andreozzi Francisco Cerundolo |
R64 | Martina Trevisan Elisabetta Cocciaretto | VS | Magda Linette Bernarda Pera |
Court 7 começa às 11:00 AM | |||
R64 | Peyton Stearns | VS | Clara Tauson |
R64 | Wesley Koolhof Neal Skupski | VS | Christopher Eubanks Ben Shelton |
R64 | Andrey Golubev Roman Safiullin | VS | Nicolas Moreno de Alboran Aleksandar Kovacevic |
Court 8 começa às 11:00 | |||
R64 | Daria Saville Irina Khromacheva | VS | Fiona Crawley Carson Tanguilig |
R64 | Nadiia Kichenok Danielle Collins | VS | Caçador de Tempestades Elise Mertens |
R64 | Sebastian Ofner Alexandre Muller | VS | Denis Kudla Vasil Kirkov |
Court 9 Começa às 11:00 AM | |||
R64 | Aslan Karatsev Saketh Myneni | VS | Laslo Djere Marc-Andrea Huesler |
R64 | Nicole Melichar-Martinez Ellen Perez | VS | Nadia Podoroska Mayar Sherif |
R64 | Latisha Chan Zhaoxuan Yang | VS | Anna Blinkova Varvara Gracheva |
R64 | Marcelo Demoliner Yuki Bhambri | VS | Hugo Nys Jan Zielinski |
Court 10 Começa às 11:00 AM | |||
R64 | Stefanos Tsitsipas Petros Tsitsipas | VS | Miguel Angel Reyes-Varela David Vega Hernandez |
R64 | Eva Lys | VS | Lucia Bronzetti |
R64 | Arthur Fils | VS | Matteo Arnaldi |
R64 | Felipe Meligeni Alves | VS | Sebastião Baez |
Court 11 Começa às 11:00 AM | |||
R64 | Asia MuhammadCaroline Dolehide | VS | Vera Zvonareva Laura Siegemund |
R64 | Ekaterina Alexandrova | VS | Lesia Tsurenko |
R64 | Yu Hsiou Hsu | VS | Cameron Norrie |
R64 | Botic Van de Zandschulp | VS | Daniel Evans |
Court 12 Começa às 11:00 AM | |||
R64 | Jack Draper | VS | Hubert Hurkacz |
R64 | Karolina Pliskova | VS | Clara Burel |
R64 | Albano Olivetti Robert Galloway | VS | John Isner Jack Sock |
R64 | Emma Navarro Peyton Stearns | VS | Heather Watson Anna Danilina |
Court 13 começa às 11:00 AM | |||
R64 | Qinwen Zheng | VS | Kaia Kanepi |
R64 | Liudmila Samsonova | VS | Tamara Korpatsch |
R64 | Yibing Wu | VS | Alex de Minaur |
R64 | Veronika Kudermetova Liudmila Samsonova | VS | Jasmine Paolini Xiyu Wang |
Court 14 começa às 11:00 AM | |||
R64 | Edouard Roger-Vasselin Santiago Gonzalez | VS | Fabrice Martin Maxime Cressy |
R64 | Ulrikke Eikeri Ingrid Neel | VS | Hao-Ching Chan Giuliana Olmos |
R64 | Nicolas Mahut Pierre-Hugues Herbert | VS | Marton Fucsovics Alexei Popyrin |
R64 | Zhizhen Zhang Daniel Elahi Galan | VS | Marcel Granollers Horacio Zeballos |
R64 | Anastasia Pavlyuchenkova Anna Kalinskaya | VS | Jennifer Brady Luisa Stefani |
Court 15 começa às 11:00 AM | |||
R64 | Matwe MiddelkoopMate Pavic | VS | Fabien Reboul Sadio Doumbia |
R64 | Kevin Krawietz Tim Puetz | VS | Gregoire Barrere Quentin Halys |
R64 | Lyudmyla Kichenok Jelena Ostapenko | VS | Andrea Gamiz Sara Sorribes Tormo |
R64 | Maximo Gonzalez Andres Molteni | VS | Juan Pablo Varillas Pedro Cachin |
Court 17 começa às 11:00 | |||
R64 | Alexander Zverev | VS | Daniel Altmaier |
R64 | Tomas Martin Etcheverry | VS | Stan Wawrinka |
R64 | Petra Martic | VS | Marie Bouzkova |
R64 | Cumprimentar Minnen | VS | Sachia Vickery |
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments