O 
Campeonato Helénico, que se realiza de 2 a 8 de novembro de 2025, é liderado por Novak Djokovic num torneio que ele próprio dirige. Em 2025, o torneio mudará pela primeira vez de Belgrado.
O jogo será disputado num campo duro coberto na OAKA Basketball Arena, um recinto polivalente que foi utilizado nos Jogos Olímpicos de 2004 e no Festival Eurovisão da Canção.
Por conseguinte, não existem campeões anteriores, uma vez que se trata de um torneio totalmente novo. Mas, para além da Lista de Inscritos contar com Djokovic, conta atualmente também com Stefanos Tsitsipas, Karen Khachanov, Stan Wawrinka, Jiri Lehecka, Luciano Darderi, João Fonseca e Brandon Nakashima.
Marca também o fim da época atual antes do ATP Finals. Realiza-se na mesma semana que o Open de Moselle em Metz, antes de uma curta pausa para terminar o ano.
Lista de inscritos no Campeonato Helénico
Entries
| Seed | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | N. Djokovic | 5 | 
| 2 | K. Khachanov | 14 | 
| 3 | J. Lehecka | 18 | 
| 4 | S. Tsitsipas | 26 | 
| 5 | L. Darderi | 27 | 
| 6 | B. Nakashima | 33 | 
| 7 | A. Muller | 44 | 
| 8 | N. Borges | 46 | 
|  | A. Popyrin | 47 | 
|  | F. Marozsan | 48 | 
|  | R. Opelka | 52 | 
|  | M. Kecmanovic | 53 | 
|  | S. Korda | 54 | 
|  | T. Martin Etcheverry | 58 | 
|  | D. Dzumhur | 63 | 
|  | M. Giron | 65 | 
|  | K. Majchrzak | 70 | 
|  | A. Tabilo | 82 | 
|  | A. Walton | 83 | 
|  | P. Martinez | 92 | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
Alternates
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | A. Vukic | 103 | 
| 2 | J. Fearnley | 78 | 
| 3 | J. de Jong | 80 | 
| 4 | L. Djere | 85 | 
| 5 | B. van de Zandschulp | 84 | 
| 6 | A. Shevchenko | 99 | 
| 7 | R. Collignon | 73 | 
| 8 | V. Kopriva | 93 | 
| 9 | F. Misolic | 87 | 
| 10 | T. Schoolkate | 98 | 
| 11 | T. Agustin Tirante | 102 | 
| 12 | J. Struff | 90 | 
| 13 | M. McDonald | 108 | 
| 14 | N. Basilashvili | 95 | 
| 15 | H. Gaston | 101 | 
| 16 | S. Mochizuki | 94 | 
| 17 | E. Spizzirri | 100 | 
| 18 | R. Hijikata | 119 | 
| 19 | R. Carballes Baena | 126 | 
| 20 | J. Faria | 151 | 
Withdrawals
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
|  | J. Mensik | 19 | 
|  | J. Fonseca | 28 | 
|  | S. Baez | 43 | 
|  | C. Ugo Carabelli | 49 | 
|  | M. Fucsovics | 55 | 
|  | R. Bautista Agut | 96 | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
Entries
| Seed | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | J. Fearnley | 78 | 
| 2 | F. Misolic | 87 | 
| 3 | J. Struff | 90 | 
| 4 | V. Kopriva | 93 | 
| 5 | S. Mochizuki | 94 | 
| 6 | E. Spizzirri | 100 | 
| 7 | T. Agustin Tirante | 102 | 
| 8 | M. McDonald | 108 | 
|  | L. Klein | 124 | 
|  | Y. Hanfmann | 125 | 
|  | C. Tseng | 135 | 
|  | M. Trungelliti | 138 | 
|  | M. Lajal | 148 | 
|  | J. Faria | 151 | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
Alternates
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | A. Molcan | 199 | 
| 2 | N. Fatic | 210 | 
| 3 | V. Sachko | 220 | 
| 4 | L. Pavlovic | 213 | 
| 5 | B. Gojo | 296 | 
| 6 | B. Zhukayev | 292 | 
| 7 | V. Durasovic | 248 | 
| 8 | L. Giustino | 269 | 
| 9 | P. Bar Biryukov | 267 | 
| 10 | I. Gakhov | 268 | 
| 11 | F. Cristian Jianu | 271 | 
| 12 | M. Sharipov | 281 | 
| 13 | T. Pereira | 282 | 
| 14 | S. Sakellaridis | 290 | 
| 15 | N. Sanchez Izquierdo | 306 | 
| 16 | M. Geerts | 317 | 
| 17 | N. Alvarez Varona | 327 | 
| 18 | S. Kopp | 333 | 
| 19 | M. Damas | 335 | 
| 20 | R. Strombachs | 372 | 
Withdrawals
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
|  | V. Vacherot | 40 | 
|  | R. Opelka | 52 | 
|  | S. Korda | 54 | 
|  | D. Dzumhur | 63 | 
|  | K. Majchrzak | 70 | 
|  | A. Tabilo | 82 | 
|  | A. Walton | 83 | 
|  | L. Djere | 85 | 
Quando é confirmado o sorteio dos Campeonatos Helénicos?
Com uma data de início a 2 de novembro, presume-se que o 
sorteio será confirmado na sexta-feira, 31 de outubro, antes da fixação do calendário.
Quando é confirmado o calendário dos Campeonatos Helénicos?
O calendário será confirmado na véspera, a 1 de novembro, antes da partida para Atenas, no domingo.
Prémios 
Campeão: 116,690 euros
Segundo classificado: 68 035 euros
Semi-finalistas: 39,995 euros
Quartos de final: 23.170 euros
Segunda ronda: 13 455 euros
Primeira ronda: 8 220 euros
Antevisão
Novak Djokovic no seu próprio torneio, que foi transferido para o seu novo país de origem, grita pelo título 101 e, depois, por se retirar antes do ATP Finals e terminar a sua época após uma semana tão boa.
Penso que este será o grande indicador para saber se ele vai jogar em Turim. Stefanos Tsitsipas ainda está na lista de inscritos, mas, ao terminar a época, já deu sinais de que não estará no sorteio.
Também se incluem como potenciais vencedores, Karen Khachanov, bem como os ressurgentes Jiri Lehecka e Sebastian Korda. De qualquer das formas, está reunido um excelente alinhamento para o final do ano.
Favoritos
*** Novak Djokovic
** Karen Khachanov, Sebastian Korda
* Jiri Lehecka, Luciano Darderi