O 
Open de Moselle, que se realiza de 2 a 8 de novembro de 2025, marca o início do fim do ano em grande estilo no ATP Tour, antes das ATP Finals e do Hellenic Championship.
Também conhecida como "A Cidade Verde", não é apenas um destino turístico, mas também a sede do ATP 250 que encerra a época. Também já viu muitos franceses ganharem o título. Arnaud Clement ganhou o título em 2003. Jerome Haehnel (2004), Gael Monfils (2009), Gilles Simon (2010, '13 e '18), Jo-Wilfried Tsonga (2011-'12, '15 e '19), Lucas Pouille (2016), Ugo Humbert (2023) e Benjamin Bonzi (2024) também o fizeram.
No entanto, haverá um novo campeão, uma vez que Humbert e Bonzi se retiraram nas semanas anteriores ao evento. No entanto, o evento terá um 
Lista de Participantes com estrelas como Felix Auger-Aliassime, Alexander Bublik, Flavio Cobolli, Tallon Griekspoor, Arthur Rinderknech, Cameron Norrie e Corentin Moutet.
Lista de inscritos Moselle Open Metz
Entries
| Seed | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | F. Auger-Aliassime | 10 | 
| 2 | A. Bublik | 16 | 
| 3 | F. Cobolli | 23 | 
| 4 | T. Griekspoor | 25 | 
| 5 | A. Rinderknech | 29 | 
| 6 | C. Norrie | 31 | 
| 7 | C. Moutet | 32 | 
| 8 | L. Tien | 39 | 
|  | L. Sonego | 45 | 
|  | D. Altmaier | 50 | 
|  | G. Mpetshi Perricard | 56 | 
|  | V. Royer | 59 | 
|  | A. Mannarino | 60 | 
|  | M. Berrettini | 61 | 
|  | A. Cazaux | 62 | 
|  | A. Kovacevic | 64 | 
|  | T. Atmane | 69 | 
|  | Q. Halys | 79 | 
|  | A. Vukic | 103 | 
|  | A. Blockx | 120 | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
Alternates
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | J. Fearnley | 78 | 
| 2 | J. de Jong | 80 | 
| 3 | L. Djere | 85 | 
| 4 | B. van de Zandschulp | 84 | 
| 5 | A. Shevchenko | 99 | 
| 6 | R. Collignon | 73 | 
| 7 | V. Kopriva | 93 | 
| 8 | T. Schoolkate | 98 | 
| 9 | T. Agustin Tirante | 102 | 
| 10 | J. Struff | 90 | 
| 11 | M. McDonald | 108 | 
| 12 | N. Basilashvili | 95 | 
| 13 | H. Gaston | 101 | 
| 14 | S. Mochizuki | 94 | 
| 15 | E. Spizzirri | 100 | 
| 16 | R. Hijikata | 119 | 
| 17 | R. Carballes Baena | 126 | 
| 18 | J. Faria | 151 | 
| 19 | C. Tseng | 135 | 
| 20 | P. Carreno Busta | 97 | 
Withdrawals
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
|  | U. Humbert | 22 | 
|  | F. Tiafoe | 30 | 
|  | A. Michelsen | 35 | 
|  | Z. Bergs | 41 | 
|  | G. Diallo | 42 | 
|  | B. Bonzi | 57 | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
Entries
| Seed | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | B. van de Zandschulp | 84 | 
| 2 | T. Schoolkate | 98 | 
| 3 | A. Shevchenko | 99 | 
| 4 | H. Gaston | 101 | 
| 5 | B. Harris | 127 | 
| 6 | J. Choinski | 131 | 
| 7 | F. Passaro | 132 | 
| 8 | N. Budkov Kjaer | 134 | 
|  | A. Pellegrino | 140 | 
|  | M. Echargui | 141 | 
|  | P. Herbert | 142 | 
|  | U. Blanchet | 145 | 
|  | H. Mayot | 159 | 
|  | T. Droguet | 165 | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
Alternates
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | K. Jacquet | 155 | 
| 2 | A. Molcan | 199 | 
| 3 | N. Fatic | 210 | 
| 4 | V. Sachko | 220 | 
| 5 | D. Added | 211 | 
| 6 | B. Gojo | 296 | 
| 7 | A. Bouquier | 228 | 
| 8 | C. Chidekh | 237 | 
| 9 | B. Zhukayev | 292 | 
| 10 | L. Van Assche | 170 | 
| 11 | V. Durasovic | 248 | 
| 12 | C. Tabur | 244 | 
| 13 | L. Giustino | 269 | 
| 14 | P. Bar Biryukov | 267 | 
| 15 | I. Gakhov | 268 | 
| 16 | F. Cristian Jianu | 271 | 
| 17 | M. Sharipov | 281 | 
| 18 | T. Pereira | 282 | 
| 19 | T. Paris | 277 | 
| 20 | J. Paul | 325 | 
Withdrawals
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
|  | J. Brooksby | 51 | 
|  | V. Royer | 59 | 
|  | A. Kovacevic | 64 | 
|  | T. Atmane | 69 | 
|  | Q. Halys | 79 | 
|  | J. de Jong | 80 | 
|  | P. Martinez | 92 | 
|  | N. Basilashvili | 95 | 
|  | A. Vukic | 103 | 
|  | N. Budkov Kjaer | 134 | 
Quando é o sorteio do Open de Moselle Open?
O 
sorteio será provavelmente confirmado a 31 de outubro, antes de o calendário ser confirmado na véspera do início do torneio, a 1 de novembro.
Qual é o calendário do Open de Moselle Open?
O calendário será provavelmente confirmado a 1 de novembro, antes do início dos jogos a 2 de novembro.
Prémios em dinheiro
| Vencedor | 250 | €90,675 | 
| Finais | 165 | €52,890 | 
| SF | 100 | €31,090 | 
| Quartos de final | 50 | €18,015 | 
| 16ª ronda | 25 | €10,460 | 
| R28 | 0 | €6,390 | 
Antevisão
Estou a ver o Alexander Bublik a ter uma corrida tardia em Paris e a encontrar subitamente o seu caminho para o ATP Finals ao vencer este título. Seria tão Bublik se ele fizesse isso.
Enquanto Auger-Aliassime também deve ver esta semana depender do facto de jogar ou não no final da época, há muito para corrigir e acertar. Outros que vejo a ter uma boa semana incluem Arthur Rinderknech, bem como Corentin Moutet e Learner Tien.
Além disso, vejo Cameron Norrie também a ganhar importância, depois de ter abandonado Carlos Alcaraz em Paris, e poderá estar em forma na altura certa.
Favoritos
*** Alexander Bublik
** Felix Auger-Aliassime, Arthur Rinderknech
* Corentin Moutet, Learner Tien, Cameron Norrie