Aryna Sabalenka termina a época como n.º 1 no final do ano, com top 4 surpreendente

WTA
sexta-feira, 14 novembro 2025 a 15:00
sabalenkano1riyadhwta
Com a época WTA encerrada, é tempo de fazer balanço do que foi a temporada e de onde ficam as jogadoras no fecho do ano. O ranking alternativo de ténis (UTR) não coloca Aryna Sabalenka no topo, ao contrário da hierarquia principal, onde selou há algum tempo o título de No. 1 do Ano.
Sabalenka foi, de longe, a melhor na classificação WTA, com Iga Swiatek e Coco Gauff a alguma distância da bielorrussa, que nos últimos anos tem alternado entre atacar o topo e defendê-lo. Este ano não precisou de o fazer, mas também não termina no topo do ranking que contabiliza jogos recentes, qualidade das adversárias e vitórias.
UTR significa Universal Tennis Rating, um sistema global que fornece uma medida única e precisa do nível de cada jogadora com base em resultados reais, incluindo a força das adversárias. Pode dizer-se que oferece uma avaliação mais justa da forma atual do que o sistema de classificação WTA.
A escala vai até 16, de 1,00 a 16,50; por exemplo, Iga Swiatek lidera com 12,96 contra 12,92 de Sabalenka no conjunto da temporada, embora Sabalenka e Elena Rybakina fossem primeiras se contasse a tendência dos últimos três meses, ambas acima de 13.
Swiatek está no topo deste ranking apesar de, na realidade, ter tido talvez o ano mais difícil da carreira em vários aspetos. Perdeu a aura de Rainha da Terra batida ao falhar os títulos de Roma, Madrid e Roland-Garros nos últimos meses e somou desaires marcantes, como em Miami com Alexandra Eala e em Indian Wells com Mirra Andreeva, entre outros. Também caiu na fase de grupos das WTA Finals. Ainda assim, lidera com 12,96, contra 12,92 de Sabalenka.

Raducanu no top 15 e nomes do top 10 mal entram no top 25

Outra surpresa, ainda que menos face à forma recente, é Elena Rybakina em terceiro. Agora No. 5 mundial, surge em 3.º no UTR com 12,89. Pelas métricas dos últimos três meses, é a segunda melhor do mundo atrás de Sabalenka, depois de vencer Ningbo, alcançar as meias-finais em Tóquio e conquistar as WTA Finals. Assim, apesar de mais abaixo na hierarquia, seria No. 3 mundial se o critério fosse a forma recente e não os pontos.
Segue-se Amanda Anisimova. Para muitos, a melhor jogadora do circuito este ano atendendo ao regresso que assinou, tornando-se uma força dominadora: perdeu duas finais do Grand Slam mas conquistou múltiplos WTA 1000. Coco Gauff é quinta depois de vencer Roland-Garros este ano.
Ekaterina Alexandrova, que entrou no top 10 no início do outono, é 6.ª, espelhando a forma exibida em 2025. Falhou por pouco a WTA Race e foi segunda alternativa nas Finals, jogando um encontro após a desistência de Madison Keys. Mirra Andreeva, que terminara à sua frente nessa corrida, é 10.ª no ranking alternativo, sinal de que, apesar do arranque forte, Alexandrova foi mais consistente ao longo do ano.
Após Jessica Pegula em 7.º, surge a surpresa Zheng Qinwen, única sem dados nos últimos três meses e praticamente ausente da época, mas ainda assim no top 10. Elina Svitolina e Andreeva fecham o top 10. Marketa Vondrousova vem a seguir: venceu Berlim e chegou aos quartos de final do US Open numa mini-ressurreição. As protagonistas da final de Montreal, Victoria Mboko e Naomi Osaka, aparecem depois para fechar o top 13.
Emma Raducanu seria No. 15 mundial por estas métricas, enquanto Jasmine Paolini, presença habitual no top 10, ficaria fora do top 15. Madison Keys, que quase não competiu no outono, também cai para fora do top 20. Já duas figuras do ano, Clara Tauson e Belinda Bencic, mal entram no top 25.
À porta do top 30 está Eva Lys, que terminou a época no melhor de sempre, 41.ª, mas cuja forma global de 2025 a projeta para o top 32 deste ranking, sublinhando o excelente ano que realizou.

Ranking UTR em 10.11.2025

1 Iga Swiatek Female POL 12.92 12.96
2 Aryna Sabalenka Female BLR 13.06 12.92
3 Elena Rybakina Female KAZ 13.05 12.89
4 Amanda Anisimova Female USA 12.92 12.86
5 Coco Gauff Female USA 12.77 12.81
6 Ekaterina Alexandrova Female RUS 12.83 12.80
7 Jessica Pegula Female USA 12.83 12.78
8 Zheng Qinwen Female CHN - 12.70
9 Elina Svitolina Female UKR 12.65 12.69
10 Mirra Andreeva Female RUS 12.55 12.66
11 Marketa Vondrousova Female CZE 12.70 12.66
12 Victoria Mboko Female CAN 12.55 12.61
13 Naomi Osaka Female JPN 12.66 12.60
14 Paula Badosa Female ESP 12.49 12.60
15 Emma Raducanu Female GBR 12.56 12.59
16 Jasmine Paolini Female ITA 12.64 12.59
17 Karolina Muchova Female CZE 12.64 12.57
18 Leylah Fernandez Female CAN 12.62 12.56
19 Marta Kostyuk Female UKR 12.53 12.53
20 Linda Noskova Female CZE 12.56 12.50
21 Katerina Siniakova Female CZE 12.53 12.49
22 Marie Bouzkova Female CZE 12.44 12.48
23 Madison Keys Female USA 12.27 12.48
24 Clara Tauson Female DEN 12.45 12.48
25 Belinda Bencic Female SUI 12.52 12.47
26 Andres Medus Female ARG - 12.46
27 Barbora Krejcikova Female CZE 12.53 12.45
28 Sorana Cirstea Female ROU 12.54 12.45
29 Elise Mertens Female BEL 12.35 12.43
30 Liudmila Samsonova Female RUS 12.25 12.42
31 Eva Lys Female GER 12.45 12.41
32 Tereza Valentova Female CZE 12.54 12.40
33 Mccartney Kessler Female USA 12.38 12.40
34 Emma Navarro Female USA 12.36 12.37
35 Veronika Kudermetova Female RUS 12.31 12.36
36 Anna Kalinskaya Female RUS 12.32 12.35
37 Janice Tjen Female INA 12.35 12.33
38 Diana Shnaider Female RUS 12.35 12.33
39 Iva Jovic Female USA 12.33 12.33
40 Lois Boisson Female MON 12.32 12.32
41 Cristina Bucsa Female ESP 12.39 12.31
42 Rebeka Masarova Female SUI 12.02 12.30
43 Dayana Yastremska Female UKR 12.20 12.30
44 Ann Li Female USA 12.38 12.29
45 Danielle Collins Female USA - 12.29
46 Victoria Azarenka Female BLR 12.32 12.28
47 Lulu Sun Female SUI 12.36 12.28
48 Olga Danilovic Female SRB 12.14 12.28
49 Sonay Kartal Female GBR 12.33 12.27
50 Jessica Bouzas Maneiro Female ESP 12.26 12.27
51 Taylor Townsend Female USA 12.30 12.27
52 Shuai Zhang Female CHN 12.32 12.26
53 Ajla Tomljanovic Female AUS 12.28 12.25
54 Caty Mcnally Female USA 12.27 12.25
55 Maya Joint Female AUS 12.18 12.23
56 Dalma Galfi Female HUN 12.23 12.22
57 Oleksandra Oliynykova Female UKR 12.26 12.22
58 Hailey Baptiste Female USA 12.19 12.21
59 Anastasia Pavlyuchenkova Female RUS 12.07 12.20
60 Simona Waltert Female SUI 12.17 12.19
61 Anastasia Potapova Female RUS 12.23 12.19
62 Daria Kasatkina Female RUS 12.18 12.19
63 Maria Sakkari Female GRE 12.15 12.19
64 Jaqueline Adina Cristian Female ROU 12.28 12.19
65 Petra Marcinko Female CRO 12.07 12.18
66 Xinyu Wang Female CHN 12.09 12.18
67 Elena Gabriela Ruse Female ROU 12.10 12.18
68 Greet Minnen Female BEL 12.15 12.16
69 Magda Linette Female POL 11.89 12.16
70 Ella Seidel Female GER 12.12 12.16
71 Francesca Jones Female GBR 12.03 12.16
72 Beatriz Haddad Maia Female BRA 12.20 12.15
73 Kaja Juvan Female SLO 12.14 12.15
74 Peyton Stearns Female USA 12.10 12.15
75 Sara Bejlek Female CZE 12.15 12.14
76 Laura Siegemund Female FRA 12.20 12.14
77 Aliaksandra Sasnovich Female BLR 12.24 12.13
78 Alexandra Eala Female PHI 12.08 12.13
79 Antonia Ruzic Female CRO 12.19 12.12
80 Elisabetta Cocciaretto Female ITA 12.08 12.11
81 Jelena Ostapenko Female LAT 11.86 12.11
82 Katie Boulter Female GBR 12.13 12.11
83 Kim Birrell Female AUS 12.09 12.10
84 Yue Yuan Female CHN 12.11 12.10
85 Maja Chwalinska Female POL 12.23 12.09
86 Rebecca Sramkova Female SVK 12.11 12.09
87 Irina-Camelia Begu Female ROU - 12.08
88 Varvara Gracheva Female FRA 12.09 12.07
89 Ashlyn Krueger Female USA 12.01 12.07
90 Bianca Andreescu Female CAN 12.02 12.06
91 Caroline Garcia Female FRA - 12.06
92 Sofia Kenin Female USA 11.99 12.06
93 Oksana Selekhmeteva Female RUS 12.09 12.06
94 Viktorija Golubic Female SUI 12.08 12.06
95 Ons Jabeur Female TUN - 12.05
96 Magdalena Frech Female POL 12.10 12.05
97 Anastasija Sevastova Female LAT 12.12 12.05
98 Renata Zarazua Female USA 12.07 12.05
99 Solana Sierra Female ARG 12.02 12.03
100 Aoi Ito Female JPN 11.92 12.03
aplausos 0visitantes 0
loading

Loading