Apesar de haver um torneio a decorrer neste momento, o ranking WTA foi atualizado no início da última semana, com Aryna Sabalenka a começar realmente o seu reinado como número 1 do Mundo.
Apesar de Sabalenka não ter batido uma bola que conte para o ranking atual desde a sua derrota na final do US Open, tem 9.266 pontos na primeira posição e mantém uma diferença de 1.071 pontos sobre Swiatek.
O resto do top 10 mantém-se inalterado, com Jessica Pegula e Ons Jabeur a não beneficiarem de uma passagem à final em Tóquio ou da vitória em Ningbo, respetivamente.
Mas Veronika Kudermetova subiu três lugares, para 16ª, depois de ter conquistado o terceiro título da sua carreira em Tóquio. Mayar Sherif, que perdeu os pontos de campeã que acumulou em Parma na época passada, caiu para o 50º lugar. Já Mirra Andreeva regressa ao top 60 depois de se ter qualificado para o sorteio principal do Open da China.
Anastasia Pavlyuchenkova, Diana Shnaider e Linda Fruhvirtova são as jogadoras que mais se movimentaram no top 100, subindo a primeira para a 62ª posição. Shnaider está logo abaixo, enquanto Fruhvirtova subiu 19 lugares e voltou a entrar no top 100.
Já nas Portuguesas, Francisca Jorge caiu 3 posições, ocupando agora a 269ª posição do ranking.
Ranking WTA a partir de 02/10/2023
1 Aryna Sabalenka 25 BLR 9266
2 Iga Świątek 22 POL 8195
3 Coco Gauff 19 USA 6165
4 Jessica Pegula 29 EUA 5955
5 Elena Rybakina 24 KAZ 5665
6 Maria Sakkari 28 GRE 4365
7 Ons Jabeur 29 TUN 4145
8 Markéta Vondroušová 24 CZE 3830
9 Karolína Muchová 27 CZE 3718
10 Caroline Garcia 29 FRA 3335
11 Madison Keys 28 EUA 2940 1
12 Barbora Krejčíková 27 CZE 2940 -1
13 Daria Kasatkina 26 RUS 2830
14 Petra Kvitová 33 CZE 2695
15 Belinda Bencic 26 SUI 2605
16 Veronika Kudermetova 26 RUS 2540 3
17 Jeļena Ostapenko 26 LAT 2505 -1
18 Victoria Azarenka 34 BLR 2225 -1
19 Beatriz Haddad Maia 27 BRA 2210 -1
20 Ekaterina Alexandrova 28 RUS 2165 1
21 Donna Vekić 27 CRO 2120 -1
22 Ludmilla Samsonova 24 RUS 2000
23 Qinwen Zheng 20 CHN 1873
24 Elina Svitolina 29 UKR 1809
25 Magda Linette 31 POL 1786
26 Sorana Cîrstea 33 ROU 1765
27 Anastasia Potapova 22 RUS 1685
28 Anhelina Kalinina 26 UKR 1572
29 Elise Mertens 27 BEL 1514
30 Marie Bouzková 25 CZE 1453
31 Sofia Kenin 24 EUA 1391
32 Danielle Collins 29 EUA 1376 3
33 Elisabetta Cocciaretto 22 ITA 1361 -1
34 Lin Zhu 29 CHN 1331 -1
35 Karolína Plíšková 31 CZE 1330 1
36 Jasmine Paolini 27 ITA 1330 1
37 Xinyu Wang 22 CHN 1316 1
38 Sloane Stephens 30 EUA 1270 1
39 Anna Blinkova 25 RUS 1263 1
40 Martina Trevisan 29 ITA 1217 1
41 Caroline Dolehide 25 EUA 1211 1
42 Linda Nosková 18 CZE 1211 2
43 Alycia Parks 22 EUA 1208
44 Marta Kostyuk 21 UKR 1200 1
45 Emma Navarro 22 EUA 1198 1
46 Peyton Stearns 21 USA 1186 1
47 Varvara Gracheva 23 FRA 1178 1
48 Petra Martić 32 CRO 1173 1
49 Lesia Tsurenko 34 UKR 1152 1
50 Mayar Sherif 27 EGY 1135 -16
51 Arantxa Rus 32 NED 1119
52 Camila Giorgi 31 ITA 1087
53 Tatjana Maria 36 GER 1075
54 Paula Badosa 25 ESP 1048 2
55 Sara Sorribes Tormo 26 ESP 1026
56 Katie Boulter 27 GBR 1019 -2
57 Xiyu Wang 22 CHN 1018 1
58 Anna Karolína Schmiedlová 29 SVK 1000 -1
59 Leylah Fernandez 21 CAN 995 1
60 Mirra Andreeva 16 RUS 979 2
61 Greet Minnen 26 BEL 976 2
62 Anastasia Pavlyuchenkova 32 RUS 975 24
63 Diana Shnaider 19 RUS 967 22
64 Lucia Bronzetti 24 ITA 965 1
65 Bernarda Pera 28 EUA 964 -1
66 Lauren Davis 29 EUA 953 -7
67 Rebeka Masarova 24 ESP 937
68 Elina Avanesyan 21 RUS 931
69 Magdalena Fręch 25 POL 924
70 Bianca Andreescu 23 CAN 922
71 Ana Bogdan 30 ROU 897 -10
72 Clara Burel 22 FRA 895 -1
73 Irina-Camelia Begu 33 ROU 888 -7
74 Camila Osorio 21 COL 883 -2
75 Yulia Putintseva 28 KAZ 877 -2
76 Nadia Podoroska 26 ARG 875 11
77 Taylor Townsend 27 USA 854 12
78 Cristina Bucșa 25 ESP 852 1
79 Clara Tauson 20 DEN 852 -3
80 Ashlyn Krueger 19 USA 842 -5
81 Kamilla Rakhimova 22 RUS 836 -4
82 Yanina Wickmayer 33 BEL 821 -4
83 Anna Kalinskaya 24 RUS 814 -3
84 Kateřina Siniaková 27 CZE 809 6
85 Caty McNally 21 USA 805 -4
86 Aliaksandra Sasnovich 29 BLR 798 -4
87 Claire Liu 23 USA 797 -4
88 Tamara Zidanšek 25 SLO 795 -4
89 Kateryna Baindl 29 UKR 788 -1
90 Kayla Day 24 USA 775 6
91 Julia Grabher 27 AUT 772 -17
92 Jodie Burrage 24 GBR 753 -1
93 Nao Hibino 28 JPN 744 -1
94 Rebecca Peterson 28 SWE 737 -1
95 Yafan Wang 29 CHN 737
96 Alizé Cornet 33 FRA 727 1
97 Viktoriya Tomova 28 BUL 716 1
98 Linda Fruhvirtová 18 CZE 714 19
99 Diane Parry 21 FRA 709
100 Dayana Yastremska 23 UKR 707
Place comments
0 Comments
You are currently seeing only the comments you are notified about, if you want to see all comments from this post, click the button below.
Show all comments